USN Muscle Fuel Anabolic is formulated to offer a muscle mass catalyst, a plateau breakthrough system. Our high protein drink is provided with a mixture of creatine, amino acids, minerals, sugars and sweetener.
ALL-IN-ONE MUSCLE MASS CATALYST
Formulated by a passionate team of nutritionists, USN Muscle Fuel Anabolic focuses on muscle growth and maintenance. Here at USN we pride ourselves on offering a powerful muscle shake which not only fuels your body, but also tastes fantastic. Our formulation provides you with an impressive 55g of protein to fuel your muscles and also offers you a great energy source by boasting a healthy 77g of carbohydrates. Our tasty shake is the ultimate all-in-one supplement from USN and along with the high protein and carb content to support muscle recovery, growth and performance.
PACKED WITH QUALITY PROTEINS
If you are what you eat then its imperative that we all take in good levels of protein as it plays a big part in the bodies structure and performance. To ensure your muscles repair and grow to support your active lifestyle, your body requires a healthy amount of protein.
MUSCLE DEVELOPMENT
We ensure that our premium formulations choose whey proteins with only the best quality proteins, amino acids and other proven ingredients, we can deliver a supplement that is optimised for maximum muscle development.
Source: https://uk.usn-sport.com
Ingredients | per 100 g | 1 portion = 3 scoops (150g) / %RDA |
---|---|---|
energy value | 1593 kJ (376 kcal) | 2390 kJ (564 kcal) |
protein | 36 g | 55 g / 109% |
carbohydrates | 51 g | 77 g / 29% |
of which sugar | 17 g | 26 g / 29% |
fat | 2,2 g | 3,2 g / 5% |
of which saturated | 1,4 g | 2,1 g / 10% |
fibre | 2,4 g | 3,6 g |
salt | 0,7 g | 1 g |
VITAMINS AND MINERALS | ||
vitamin A | 150 μg | 224 μg / 28% |
vitamin D | 0,8 μg | 1,2 μg / 24% |
vitamin E | 3,2 mg | 4,8 mg / 40% |
vitamin C | 31 mg | 47 mg / 58% |
thiamin | 0,9 mg | 1,3 mg / 122% |
riboflavin | 1,0 mg | 1,5 mg / 108% |
niacin | 9,1 mg | 14 mg / 85% |
vitamin B6 | 0,8 mg | 1,2 mg / 88% |
folic acid | 100 μg | 150 μg / 75% |
vitamin B12 | 0,4 μg | 0,6 μg / 24% |
biotin | 74 μg | 11 μg / 22% |
pantothenic acid | 1,9 mg | 2,8 mg / 47% |
potassium | 284 mg | 427 mg / 21% |
calcium | 478 mg | 717 mg / 90% |
phosphorous | 253 mg | 379 mg / 54% |
magnesium | 79 mg | 119 mg / 32% |
iron | 3,4 mg | 5,1 mg / 37% |
zinc | 1,7 mg | 2,5 mg / 25% |
copper | 0,1 mg | 0,2 mg / 22% |
AMINO ACIDS AND OTHER | ||
creatine | 3,4 g | 5,0 g |
L-glycine | 0,8 g | 1,1 g |
beta-alanine | 0,7 g | 1,0 g |
HMB | 0,7 g | 1,0 g |
taurine | 0,3 g | 0,4 g |
L-glutamine | 0,2 g | 0,3 g |
glutamine peptide | 33 mg | 50 mg |
avena sativa (green oats) | 67 mg | 100 mg |
Tolerase L (lactase) | 1000 μg | 1500 μg |
AMINO ACID PROFILE (g/150g) | ||
alanine | 1983 | |
arginine | 2304 | |
aspartic acid | 4941 | |
cysteine | 1007 | |
glutamic acid | 8061 | |
glycine | 2436 | |
histidine | 1136 | |
isoleucine | 2400 | |
leucine | 4595 | |
lysine | 3353 | |
methionine | 767 | |
phenylalanine | 1848 | |
proline | 2477 | |
serine | 2471 | |
threonine | 2127 | |
tryptophan | 755 | |
tyrosine | 1448 | |
valine | 2501 |
Ingredients | per 100 g | 1 portion = 3 scoops (150g) / %RDA |
---|---|---|
energy value | 1593 kJ (376 kcal) | 2390 kJ (564 kcal) |
protein | 36 g | 55 g / 109% |
carbohydrates | 51 g | 77 g / 29% |
of which sugar | 17 g | 26 g / 29% |
fat | 2,2 g | 3,2 g / 5% |
of which saturated | 1,4 g | 2,1 g / 10% |
fibre | 2,4 g | 3,6 g |
salt | 0,7 g | 1 g |
VITAMINS AND MINERALS | ||
vitamin A | 150 μg | 224 μg / 28% |
vitamin D | 0,8 μg | 1,2 μg / 24% |
vitamin E | 3,2 mg | 4,8 mg / 40% |
vitamin C | 31 mg | 47 mg / 58% |
thiamin | 0,9 mg | 1,3 mg / 122% |
riboflavin | 1,0 mg | 1,5 mg / 108% |
niacin | 9,1 mg | 14 mg / 85% |
vitamin B6 | 0,8 mg | 1,2 mg / 88% |
folic acid | 100 μg | 150 μg / 75% |
vitamin B12 | 0,4 μg | 0,6 μg / 24% |
biotin | 74 μg | 11 μg / 22% |
pantothenic acid | 1,9 mg | 2,8 mg / 47% |
potassium | 284 mg | 427 mg / 21% |
calcium | 478 mg | 717 mg / 90% |
phosphorous | 253 mg | 379 mg / 54% |
magnesium | 79 mg | 119 mg / 32% |
iron | 3,4 mg | 5,1 mg / 37% |
zinc | 1,7 mg | 2,5 mg / 25% |
copper | 0,1 mg | 0,2 mg / 22% |
AMINO ACIDS AND OTHER | ||
creatine | 3,4 g | 5,0 g |
L-glycine | 0,8 g | 1,1 g |
beta-alanine | 0,7 g | 1,0 g |
HMB | 0,7 g | 1,0 g |
taurine | 0,3 g | 0,4 g |
L-glutamine | 0,2 g | 0,3 g |
glutamine peptide | 33 mg | 50 mg |
avena sativa (green oats) | 67 mg | 100 mg |
Tolerase L (lactase) | 1000 μg | 1500 μg |
AMINO ACID PROFILE (g/150g) | ||
alanine | 1983 | |
arginine | 2304 | |
aspartic acid | 4941 | |
cysteine | 1007 | |
glutamic acid | 8061 | |
glycine | 2436 | |
histidine | 1136 | |
isoleucine | 2400 | |
leucine | 4595 | |
lysine | 3353 | |
methionine | 767 | |
phenylalanine | 1848 | |
proline | 2477 | |
serine | 2471 | |
threonine | 2127 | |
tryptophan | 755 | |
tyrosine | 1448 | |
valine | 2501 |
Ingredients | per 100 g | 1 portion = 3 scoops (150g) / %RDA |
---|---|---|
energy value | 1593 kJ (376 kcal) | 2390 kJ (564 kcal) |
protein | 36 g | 55 g / 109% |
carbohydrates | 51 g | 77 g / 29% |
of which sugar | 17 g | 26 g / 29% |
fat | 2,2 g | 3,2 g / 5% |
of which saturated | 1,4 g | 2,1 g / 10% |
fibre | 2,4 g | 3,6 g |
salt | 0,7 g | 1 g |
VITAMINS AND MINERALS | ||
vitamin A | 150 μg | 224 μg / 28% |
vitamin D | 0,8 μg | 1,2 μg / 24% |
vitamin E | 3,2 mg | 4,8 mg / 40% |
vitamin C | 31 mg | 47 mg / 58% |
thiamin | 0,9 mg | 1,3 mg / 122% |
riboflavin | 1,0 mg | 1,5 mg / 108% |
niacin | 9,1 mg | 14 mg / 85% |
vitamin B6 | 0,8 mg | 1,2 mg / 88% |
folic acid | 100 μg | 150 μg / 75% |
vitamin B12 | 0,4 μg | 0,6 μg / 24% |
biotin | 74 μg | 11 μg / 22% |
pantothenic acid | 1,9 mg | 2,8 mg / 47% |
potassium | 284 mg | 427 mg / 21% |
calcium | 478 mg | 717 mg / 90% |
phosphorous | 253 mg | 379 mg / 54% |
magnesium | 79 mg | 119 mg / 32% |
iron | 3,4 mg | 5,1 mg / 37% |
zinc | 1,7 mg | 2,5 mg / 25% |
copper | 0,1 mg | 0,2 mg / 22% |
AMINO ACIDS AND OTHER | ||
creatine | 3,4 g | 5,0 g |
L-glycine | 0,8 g | 1,1 g |
beta-alanine | 0,7 g | 1,0 g |
HMB | 0,7 g | 1,0 g |
taurine | 0,3 g | 0,4 g |
L-glutamine | 0,2 g | 0,3 g |
glutamine peptide | 33 mg | 50 mg |
avena sativa (green oats) | 67 mg | 100 mg |
Tolerase L (lactase) | 1000 μg | 1500 μg |
AMINO ACID PROFILE (g/150g) | ||
alanine | 1983 | |
arginine | 2304 | |
aspartic acid | 4941 | |
cysteine | 1007 | |
glutamic acid | 8061 | |
glycine | 2436 | |
histidine | 1136 | |
isoleucine | 2400 | |
leucine | 4595 | |
lysine | 3353 | |
methionine | 767 | |
phenylalanine | 1848 | |
proline | 2477 | |
serine | 2471 | |
threonine | 2127 | |
tryptophan | 755 | |
tyrosine | 1448 | |
valine | 2501 |
We are available for you from Monday to Friday between 8:00 and 16:00