Ingredients | 100 ml | serving - 40 ml |
---|---|---|
energy value | 563 kJ/ 133 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
protein | 31 g | 12,4 g |
carbohydrates | 0 g | 0 g |
sugar | 0 g | 0 g |
fat | 0,2 g | 0,06 g |
saturated fatty acids | 0 g | 0 g |
fiber | 0 g | 0 g |
salt | 0,3 g | 0,1 g |
amino acid profile | ||
L-alanine | 1885 mg | 754 mg |
L-arginine | 4148 mg | 1659 mg |
L-aspartic acid | 1616 mg | 646 mg |
L-cisteine | 10 mg | 4 mg |
L-glutamic acid | 3626 mg | 1450 mg |
Glycine | 4046 mg | 1618 mg |
L-histidine | 425 mg | 170 mg |
hydroxylysine | 279 mg | 112 mg |
hydroxyproline | 2269 mg | 908 mg |
L-isoleucine | 659 mg | 264 mg |
L-leucine | 1252 mg | 501 mg |
L-lysine | 1241 mg | 496 mg |
L-methionine | 427 mg | 171 mg |
L-phenylalanine | 761 mg | 304 mg |
L-proline | 3231 mg | 1292 mg |
L-serine | 987 mg | 395 mg |
L-threonine | 643 mg | 257 mg |
L-tyrosine | 626 mg | 250 mg |
L-valine | 956 mg | 383 mg |
L-tryptophan | 80 mg | 32 mg |
ornithine | 2370 mg | 948 mg |
* Essential amino acids. ** BCAA. The salt content is exclusively due to the presence of naturally occuring sodium. |
We are available for you from Monday to Friday between 8:00 and 16:00