Best from this category
(more about ratings)
1,59 €
The last pieces(more about ratings)
2,77 €
(more about ratings)
3,33 €
(more about ratings)
10,99 €
(more about ratings)
10,99 €
Carbonated energy drink. Dietary supplement with caffeine, amino acids, vitamins B3 and B12 and sweetener. High caffeine content. Not recommended for children or pregnant or breast-feeding women (60 mg/100 ml).
This Energy & Performance drink provides all of the performance of the UK s number 1 selling pre-workout in an accessible canned drink.
KEY BENEFITS
*A varied and balanced diet and a healthy lifestyle is recommended.
Net qunatity: 330 ml / 24x330 ml
American Grape Soda
Carbonated Water, Beta-Alanine, Citrulline Malate, Betaine Anhydrous, Citric Acid, Flavourings, Sucralose (Sweetener), Acetyl L-Tyrosine, Caffeine, Taurine, Potassium Sorbate, Vitamin B3 (Nicotinamide), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Citrulline malate | 0,61 g | 2,0 g |
| Beta-alanine | 0,61 g | 2,0 g |
| Betaine anhydrous | 0,30 g | 1,0 g |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *RDI – Reference daily intake. | ||
Blue Lagoon
Carbonated Water, Beta-Alanine, Citrulline Malate, Betaine Anhydrous, Citric Acid, Natural Flavouring, Sucralose (Sweetener), Acetyl L-Tyrosine, Caffeine, Taurine, Potassium Sorbate, Vitamin B3 (Nicotinamide), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Citrulline malate | 0,61 g | 2,0 g |
| Beta-alanine | 0,61 g | 2,0 g |
| Betaine anhydrous | 0,30 g | 1,0 g |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *RDI – Reference daily intake. | ||
Fruit Candy
Carbonated Water, Beta-Alanine, Citrulline Malate, Betaine Anhydrous, Citric Acid, Natural Flavouring, Sucralose (Sweetener), Acetyl L-Tyrosine, Caffeine, Taurine, Potassium Sorbate, Vitamin B3 (Nicotinamide), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Citrulline malate | 0,61 g | 2,0 g |
| Beta-alanine | 0,61 g | 2,0 g |
| Betaine anhydrous | 0,30 g | 1,0 g |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *RDI – Reference daily intake. | ||
Orange Burst
Carbonated Water, Beta-Alanine, Citrulline Malate, Betaine Anhydrous, Citric Acid, Natural Flavouring, Sucralose (Sweetener), Acetyl L-Tyrosine, Caffeine, Taurine, Potassium Sorbate, Vitamin B3 (Nicotinamide), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Citrulline malate | 0,61 g | 2,0 g |
| Beta-alanine | 0,61 g | 2,0 g |
| Betaine anhydrous | 0,30 g | 1,0 g |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *RDI – Reference daily intake. | ||
Cloudy Lemonade
Carbonated Water, Beta-Alanine, Citrulline Malate, Betaine Anhydrous, Citric Acid, Natural Flavouring, Glycerol esters of wood rosin (E445), Sucralose (Sweetener), Acetyl L-Tyrosine, Caffeine, Taurine, Potassium Sorbate, Vitamin B3 (Nicotinamide), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Citrulline malate | 0,61 g | 2,0 g |
| Beta-alanine | 0,61 g | 2,0 g |
| Betaine anhydrous | 0,30 g | 1,0 g |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *RDI – Reference daily intake. | ||
Data not available for this flavour
Cherry Slushie
Carbonated water, beta alanine, citrulline, acid (citric acid), natural flavouring, betaine anhydrous, caffeine, taurine, L-tyrosine, sweetener (sucralose), preservative (potassium sorbate), niacin, vitamin B12 (cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| Citrulline | 610 mg | 2000 mg |
| Beta-alanine | 610 mg | 2000 mg |
| Betaine | 60 mg | 200 mg |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| *RDI – Reference daily intake. |
Slush Puppie
Carbonated water, beta alanine, citrulline, acid (citric acid), natural flavouring, betaine anhydrous, caffeine, taurine, L-tyrosine, sweetener (sucralose), preservative (potassium sorbate), niacin, vitamin B12 (cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| Citrulline | 610 mg | 2000 mg |
| Beta-alanine | 610 mg | 2000 mg |
| Betaine | 60 mg | 200 mg |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| *RDI – Reference daily intake. |
White
Carbonated water, beta alanine, citrulline, acid (citric acid), natural flavouring, betaine anhydrous, caffeine, taurine, L-tyrosine, sweetener (sucralose), preservative (potassium sorbate), niacin, vitamin B12 (cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E. RTD
| Per 100ml | Per 330ml | |
| Energy | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrate | 0 g | 0 g |
| of which sugars | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| Vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| Citrulline | 610 mg | 2000 mg |
| Beta-alanine | 610 mg | 2000 mg |
| Betaine | 60 mg | 200 mg |
| Caffeine | 60 mg | 200 mg |
| Taurine | 60 mg | 200 mg |
| Tyrosine | 60 mg | 200 mg |
| *RDI – Reference daily intake. |
We are available for you from Monday to Friday between 8:00 and 16:00