Best from this category

(more about ratings)
1,59 €

(more about ratings)
2,77 €
The last pieces
(more about ratings)
3,33 €

(more about ratings)
9,99 €

(more about ratings)
10,99 €
Dietary supplement with creatine, beta alanine, citrulline malate, caffeine, taurine and vitamins B3 and B12. With sweetener. Contains caffeine. Not recommended for children or pregnant women (250 mg/12,5 g).
ABE contains a unique blend of active ingredients which, among other things, contribute to reducing fatigue and exhaustion during training and to increased physical performance, and consequently to more effective training.
KEY BENEFITS
A varied and balanced diet and a healthy lifestyle is recommended.
Net amount: 30 servings
Cherry Cola
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta-alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agents (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), colour (ammonia caramel), niacin (niacinamide), vitamin B12 (cyanocobalamin).
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Bubblegum Crush
Citrulline malate 2: 1, creatine monohydrate, beta-alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agents (silica, calcium silicate), sweetener (sucralose), colour (beetroot red), niacinamide, cyanocobalamin.
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Energy Flavour
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agent (silica, calcium silicate), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), colour (ammonium caramel, Tartrazine**), vitamin B12 (cyanocobalamin). **May have an adverse effect on activity and attention in children.
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Fruit Punch
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta-alanine, acid (citric acid), flavour, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholineTM), caffeine anhydrous, anti-caking agents (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), colour (beetroot red), niacin (niacinamide), vitamin B12 (cyanocobalamin)
Produced in a facility that handles milk, soya, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and products thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Sour Apple
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agents (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), colours (tartrazine^, brilliant blue FCF), vitamin B12 (cyanocobalamin). ^May have an adverse effect on activity and attention in children.
Produced in a plant processing milk, soya, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and products thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Candy Ice Blast
Citrulline malate 2: 1, creatine monohydrate, beta-alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agents (silica, calcium silicate), sweetener (sucralose), flavour (Breathe Easy™), colour (beetroot red), niacinamide, cyanocobalamin.
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Baddy Berry
Ingredients: citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta alanine, acid (citric acid), acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, flavouring, caffeine anhydrous, choline bitartrate (as VitaCholineTM), anti-caking agents (silicon dioxide, calcium silicate), colour (beetroot red), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), vitamin B12 (cyanocobalamin).
Produced in a plant processing milk, soya, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and products thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Twirler Ice Cream
Citrulline malate, creatine monohydrate, beta-alanine, sodium bicarbonate, citric acid, taurine, caffeine anhydrous, TheaCrine, natural flavour, natural colour (spirulina, turmeric extract), sweetener (sucralose), vitamin B3 (nicotinamide), vitamin B12 (cyanocobalamin).
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
Per 100g | Per serving (10,5g) | |
Energy | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
Fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
Carbohydrate | 0 g | 0 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Protein | 0 g | 0 g |
Salt | 3038 mg | 319 mg |
Citrulline malate 2:1 | 38,09 g | 4 g |
Creatine monohydrate | 30,95 g | 3,25 g |
Beta alanine | 19,04 g | 2 g |
Taurine | 1,90 g | 200 mg |
Caffeine | 1,90 g | 200 mg |
TheaCrine | 952 mg | 100 mg |
Niacin | 762 mg (4763%) | 80 mg (500%*) |
Vitamin B12 | 952,4 μg (38096%) | 100 μg (4000%*) |
*RDI - Reference daily intake. |
Swizzels Squashies
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta-alanine, flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, acid (citric acid), caffeine anhydrous, choline bitartrate (as VitaCholine), anti-caking agent (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), colours (beetroot red, curcumin extract), vitamin B12 (cyanocobalamin).
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
caffeine | 2 g | 250 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Swizzels Refreshers Lemon
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta-alanine, flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, acid (citric acid), caffeine anhydrous, choline bitartrate (as VitaCholine), anti-caking agent (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), colour (curcumin extract), vitamin B12 (cyanocobalamin).
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
caffeine | 2 g | 250 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Icy Blue Raz
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta-alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agents (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), vitamin B12 (cyanocobalamin), colour (brilliant blue FCF).
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Sour Gummy Bear
Citrulline malate 2: 1, creatine monohydrate, beta-alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agents (silica, calcium silicate), sweetener (sucralose), colour (beetroot red), niacinamide, cyanocobalamin.
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Strawberry Mojito
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta alanine, acid (citric acid), acidity regulator (sodium bicarbonate), flavouring, taurine, caffeine anhydrous, choline bitartrate (as VitaCholine™), anti-caking agent (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), colour (beetroot red), vitamin B12 (cyanocobalamin).
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
Swizzels Love Hearts
Citrulline malate (2:1), creatine monohydrate, beta-alanine, acid (citric acid), flavouring, acidity regulator (sodium bicarbonate), taurine, choline bitartrate (as VitaCholine™), caffeine anhydrous, anti-caking agent (silicon dioxide, calcium silicate), sweetener (sucralose), niacin (niacinamide), vitamin B12 (cyanocobalamin).
Made in a facility that handles milk, soy, eggs, fish, celery, cereals containing gluten and product thereof.
Nutrition information of APPLIED A.B.E.
100g | 1 serving (12,5g) | |
energy | 60,2 kcal/14,4 kJ | 7,5 kcal/1,8 kJ |
fat | 0 g | 0 g |
of which saturates | 0 g | 0 g |
carbohydrate | 1,6 g | 0,2 g |
of which sugars | 0 g | 0 g |
protein | 0 g | 0 g |
salt | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulline malate 2:1 | 32 g | 4 g |
creatine monohydrate | 24 g | 3 g |
beta-alanine | 16 g | 2 g |
taurine | 3,2 g | 400 mg |
choline bitartrate | 2 g | 250 mg |
of which: choline | 808 mg | 101 mg |
caffeine | 1,6 g | 200 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
We are available for you from Monday to Friday between 8:00 and 16:00