Best from this category

(more about ratings)
1,09 €

(more about ratings)
1,59 €

(more about ratings)
1,69 €

(more about ratings)
1,88 €
New
(more about ratings)
1,99 €
Fruit flavoured food supplement with amino acids, vitamins, plant extracts and sweetener.
ABE PUMP is Applied Nutrition's strongest pre-workout formula that does not contain stimulants.
It is packed with nootropics to enhance focus, energy, and muscle pumps during intense training sessions.
The formula is carefully crafted using a combination of highly effective ingredients, including patented and clinically tested active ingredients. These ingredients activate your muscle pumps, improve mental energy and focus, and help you achieve your full workout potential.
Key features:
ABE PUMP is designed to elevate your performance by improving your training adaptation, ensuring you stay focused and committed to your workout, day or night.
Net quantity: 500 g
BLUE RAZZ
Ingredients: Citrulline Malate 2:1, Beta Alanine, Creatine Monohydrate, Taurine, Arginine Silicate Inositol (as Nitrosigine®), Flavouring, Acid (Citric Acid), Sodium Bicarbonate, Choline Bitartrate (as VitaCholineTM), Anti-Caking Agents (Silicon Dioxide, Calcium Silicate), Himalayan Pink Salt, FitNoxTM (Moringa Oleifera Extract, Punica Granatum Extract, Kaempferia Parviflora Extract), Sweetener (Sucralose), Niacinamide, AstraGin® (Astragalus Membranaceus Root Extract & Panax Notoginseng Root Extract), Colour (Brilliant Blue FCF (E133)),Vitamin B12.
No common allergens included. Produced in a facility that handles egg, milk, peanut, tree nut, fish, shellfish, soy and wheat.
Nutrition information of APPLIED A.B.E. STIM-FREE PUMP
Per 100 g | Per 12,5 g | Per 25 g | |
Energy | 104 kJ/25 kcal | 26 kJ/6 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | 3,2 g | 0,8 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0,48 g | 0,12 g | |
PUMP ACTIVES | |||
Niacin | 20 mg (125%*) | 40 mg (250%*) | |
Vitamin B12 | 50 mcg (2000%*) | 100 mcg (4000%*) | |
Potassium (from arginine silicate inositol (Nitrosigine®)) | 30 mg (1,5%*) | 60 mg (3%*) | |
Citrulline malate 2:1 | 5000 mg | 10000 mg | |
Creatine monohydrate | 1500 mg | 3000 mg | |
Beta-alanine | 1500 mg | 3000 mg | |
Taurine | 1000 mg | 2000 mg | |
Arginine silicate inositol (as Nitrosigine®) | 750 mg | 1500 mg | |
Choline bitartrate (as VitaCholineTM) | 250 mg | 500 mg | |
Himalayan pink salt | 150 mg | 300 mg | |
FitNoxTM (Moringa Oleifera Extract (leaf), Punica Granatum Extract (peel), Kaempferia Parviflora Extract (root)) | 125 mg | 250 mg | |
AstraGin® (Astragalus Membranaceus (Root) Extract & Panax Notoginseng (Root) Extract) | 17,5 mg | 35 mg | |
*RDI – Reference daily intake. |
RED HAWAIIAN
Ingredients: Citrulline Malate 2:1, Beta Alanine, Creatine Monohydrate, Taurine, Arginine Silicate Inositol (as Nitrosigine®), Flavouring, Acid (Citric Acid), Sodium Bicarbonate, Choline Bitartrate (as VitaCholineTM), Anti-Caking Agents (Silicon Dioxide, Calcium Silicate), Himalayan Pink Salt, FitNoxTM (Moringa Oleifera Extract, Punica Granatum Extract, Kaempferia Parviflora Extract), Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose), Niacinamide, AstraGin® (Astragalus Membranaceus Root Extract & Panax Notoginseng Root Extract), Vitamin B12.
No common allergens included. Produced in a facility that handles egg, milk, peanut, tree nut, fish, shellfish, soy and wheat.
Nutrition information of APPLIED A.B.E. STIM-FREE PUMP
Per 100 g | Per 12,5 g | Per 25 g | |
Energy | 104 kJ/25 kcal | 26 kJ/6 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | 3,2 g | 0,8 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0,48 g | 0,12 g | |
PUMP ACTIVES | |||
Niacin | 20 mg (125%*) | 40 mg (250%*) | |
Vitamin B12 | 50 mcg (2000%*) | 100 mcg (4000%*) | |
Potassium (from arginine silicate inositol (Nitrosigine®)) | 30 mg (1,5%*) | 60 mg (3%*) | |
Citrulline malate 2:1 | 5000 mg | 10000 mg | |
Creatine monohydrate | 1500 mg | 3000 mg | |
Beta-alanine | 1500 mg | 3000 mg | |
Taurine | 1000 mg | 2000 mg | |
Arginine silicate inositol (as Nitrosigine®) | 750 mg | 1500 mg | |
Choline bitartrate (as VitaCholineTM) | 250 mg | 500 mg | |
Himalayan pink salt | 150 mg | 300 mg | |
FitNoxTM (Moringa Oleifera Extract (leaf), Punica Granatum Extract (peel), Kaempferia Parviflora Extract (root)) | 125 mg | 250 mg | |
AstraGin® (Astragalus Membranaceus (Root) Extract & Panax Notoginseng (Root) Extract) | 17,5 mg | 35 mg | |
*RDI – Reference daily intake. |
TIGERS BLOOD
Ingredients: Citrulline Malate 2:1, Beta Alanine, Creatine Monohydrate, Taurine, Arginine Silicate Inositol (as Nitrosigine®), Flavouring, Acid (Citric Acid), Sodium Bicarbonate, Choline Bitartrate (as VitaCholineTM), Anti-Caking Agents (Silicon Dioxide, Calcium Silicate), Himalayan Pink Salt, FitNoxTM (Moringa Oleifera Extract, Punica Granatum Extract, Kaempferia Parviflora Extract), Colour (Beetroot Red), Sweetener (Sucralose), Niacinamide, AstraGin® (Astragalus Membranaceus Root Extract & Panax Notoginseng Root Extract), Vitamin B12.
No common allergens included. Produced in a facility that handles egg, milk, peanut, tree nut, fish, shellfish, soy and wheat.
Nutrition information of APPLIED A.B.E. STIM-FREE PUMP
Per 100 g | Per 12,5 g | Per 25 g | |
Energy | 104 kJ/25 kcal | 26 kJ/6 kcal | |
Fat | 0 g | 0 g | |
of which saturates | 0 g | 0 g | |
Carbohydrate | 3,2 g | 0,8 g | |
of which sugars | 0 g | 0 g | |
Protein | 0 g | 0 g | |
Salt | 0,48 g | 0,12 g | |
PUMP ACTIVES | |||
Niacin | 20 mg (125%*) | 40 mg (250%*) | |
Vitamin B12 | 50 mcg (2000%*) | 100 mcg (4000%*) | |
Potassium (from arginine silicate inositol (Nitrosigine®)) | 30 mg (1,5%*) | 60 mg (3%*) | |
Citrulline malate 2:1 | 5000 mg | 10000 mg | |
Creatine monohydrate | 1500 mg | 3000 mg | |
Beta-alanine | 1500 mg | 3000 mg | |
Taurine | 1000 mg | 2000 mg | |
Arginine silicate inositol (as Nitrosigine®) | 750 mg | 1500 mg | |
Choline bitartrate (as VitaCholineTM) | 250 mg | 500 mg | |
Himalayan pink salt | 150 mg | 300 mg | |
FitNoxTM (Moringa Oleifera Extract (leaf), Punica Granatum Extract (peel), Kaempferia Parviflora Extract (root)) | 125 mg | 250 mg | |
AstraGin® (Astragalus Membranaceus (Root) Extract & Panax Notoginseng (Root) Extract) | 17,5 mg | 35 mg | |
*RDI – Reference daily intake. |
We are available for you from Monday to Friday between 8:00 and 16:00