Best from this category

(more about ratings)
1,09 €

(more about ratings)
1,59 €

(more about ratings)
1,69 €

(more about ratings)
1,88 €
The last pieces
(more about ratings)
1,99 €
Food supplement for adults with amino acids, glycerol monostearate, Cordyceps sinesis, caffeine, carbohydrate sources, plant extracts, minerals and vitamins. With sweeteners. Contains caffeine (150 mg/12,5 g). Not recommended for children or pregnant women.
Are you looking for a powerful, innovative pre-workout? SUPER BOOST is the ultimate formula to give you more strength, energy, focus and an intense muscle pump. This blend contains the valuable Cordyceps Sinensis mushroom, also known as caterpillar fungus, together with a variety of vitamins and minerals. The special components of this medicinal mushroom include beta-glucans and the amino acids cordycipin, ergosterol and L-tryptophan.
*A balanced and varied diet and a healthy lifestyle are important.
Net quantity: 375 g
PINK LEMONADE
Ingredients: L-citrulline DL malate, beta alanine, glycerol monostearate, D-aspartic acid, L-arginine alpha ketoglutarate 2: 1, L-arginine Kyowa®, beetroot juice concentrate, L-ornithine, betaine HCl, taurine, L-tyrosine, Palatinose™, trisodium citrate, potassium chloride, Cluster dextrin™, anhydrous caffeine, L-theanine, Coleus forskohlii root extract, ascorbic acid, magnesium carbonate, D-glucuronolactone, Cordyceps sinensis extract, niacin, black pepper fruit extract, cyanocobalamin. Additives: acidifier (citric acid), anti-caking agent (silicon dioxide), flavourings, sweetener (sucralose, acesulfame-K).
May contain traces of soy, gluten and egg.
Nutrition information of SPORTNAHRUNG SUPER BOOST (Pink Lemonade)
Per 100g | Per serving (12,5g) | |
Energy | 636,8 kJ/151,6 kcal | 79,60 kJ/18,95 kcal |
Fat | 6,0 g | 0,75 g |
Carhohydrate | 5,6 g | 0,70 g |
of which sugars | 5,5 g | 0,70 g |
Protein | 18,9 g | 2,35 g |
Pump Complex | 46140 mg | 5767 mg |
L-Citrulline DL Malate | 24000 mg | 3000 mg |
Glycerol monostearate | 6000 mg | 750 mg |
L-Arginine AKG 2:1 | 4000 mg | 500 mg |
L-Arginine Kyowa® | 4000 mg | 500 mg |
Beetroot juice concentrate | 4000 mg | 500 mg |
L-Ornithine | 4000 mg | 500 mg |
Niacin | 140 mg (875,2%*) | 17,5 mg (109,40%*) |
Strength and performance complex | 15103 mg | 1887 mg |
Beta alanine | 10000 mg | 1250 mg |
Betaine HCl | 4000 mg | 500 mg |
Vitamin C | 960 mg (1200%*) | 120 mg (150%*) |
Cordyceps sinensis extract | 143 mg | 17,87 mg |
Energy Complex | 9948 mg | 1243 mg |
Palatinose™ & Cluster Dextrin™ | 5444 mg | 680 mg |
Taurine | 4000 mg | 500 mg |
D-Glucuronolactone | 500 mg | 62 mg |
Vitamin B12 | 4 mcg (160%*) | 0,50 mcg (20%*) |
Focus complex | 6400 mg | 800 mg |
L-Tyrosine | 4000 mg | 500 mg |
Caffeine anhydrous | 1200 mg | 150 mg |
L-Theanine | 1200 mg | 150 mg |
T&GH booster complex | 6200 mg | 775 mg |
D-aspartic acid | 5000 mg | 625 mg |
Coleus forskohlii root extract | 1200 mg | 150 mg |
Sodium | 912 mg | 114 mg |
Potassium | 600 mg (30%*) | 75 mg (3,75%*) |
Magnesium | 180 mg (48%*) | 22,5 mg (6%*) |
Black pepper extract | 30 mg | 3,75 mg |
thereof Piperine | 29 mg | 3,62 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
RED APPLE
Ingredients: L-citrulline DL malate, beta alanine, glycerol monostearate, D-aspartic acid, L-arginine alpha ketoglutarate 2: 1, L-arginine Kyowa®, beetroot juice concentrate, L-ornithine, betaine HCl, taurine, L-tyrosine, Palatinose™, trisodium citrate, potassium chloride, Cluster dextrin™, anhydrous caffeine, L-theanine, Coleus forskohlii root extract, ascorbic acid, magnesium carbonate, D-glucuronolactone, Cordyceps sinensis extract, niacin, black pepper fruit extract, cyanocobalamin. Additives: acidifier (citric acid), anti-caking agent (silicon dioxide), flavourings, sweetener (sucralose, acesulfame-K), colour.
May contain traces of soy, gluten and egg.
Nutrition information of SPORTNAHRUNG SUPER BOOST (Red Apple)
Per 100g | Per serving (12,5g) | |
Energy | 636,8 kJ/151,6 kcal | 79,60 kJ/18,95 kcal |
Fat | 6,0 g | 0,75 g |
Carhohydrate | 5,6 g | 0,70 g |
of which sugars | 5,5 g | 0,70 g |
Protein | 18,9 g | 2,35 g |
Pump Complex | 45640 mg | 5705 mg |
L-Citrulline DL Malate | 23500 mg | 2937 mg |
Glycerol monostearate | 6000 mg | 750 mg |
L-Arginine AKG 2:1 | 4000 mg | 500 mg |
L-Arginine Kyowa® | 4000 mg | 500 mg |
Beetroot juice concentrate | 4000 mg | 500 mg |
L-Ornithine | 4000 mg | 500 mg |
Niacin | 140 mg (875,2%*) | 17,5 mg (109,40%*) |
Strength and performance complex | 15103 mg | 1888 mg |
Beta alanine | 10000 mg | 1250 mg |
Betaine HCl | 4000 mg | 500 mg |
Vitamin C | 960 mg (1200%*) | 120 mg (150%*) |
Cordyceps sinensis extract | 143 mg | 17,90 mg |
Energy Complex | 9948 mg | 1243 mg |
Palatinose™ & Cluster Dextrin™ | 5444 mg | 680 mg |
Taurine | 4000 mg | 500 mg |
D-Glucuronolactone | 500 mg | 62 mg |
Vitamin B12 | 4 mcg (160%*) | 0,50 mcg (20%*) |
Focus complex | 6400 mg | 800 mg |
L-Tyrosine | 4000 mg | 500 mg |
Caffeine anhydrous | 1200 mg | 150 mg |
L-Theanine | 1200 mg | 150 mg |
T&GH booster complex | 6200 mg | 775 mg |
D-aspartic acid | 5000 mg | 625 mg |
Coleus forskohlii root extract | 1200 mg | 150 mg |
Sodium | 912 mg | 114 mg |
Potassium | 600 mg (30%*) | 75 mg (3,75%*) |
Magnesium | 180 mg (48%*) | 22,5 mg (6%*) |
Black pepper extract | 30 mg | 3,75 mg |
thereof Piperine | 29 mg | 3,62 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
STRAWBERRY WATERMELON
Ingredients: L-citrulline DL malate, beta alanine, glycerol monostearate, D-aspartic acid, L-arginine alpha ketoglutarate 2: 1, L-arginine Kyowa®, beetroot juice concentrate, L-ornithine, betaine HCl, taurine, L-tyrosine, Palatinose™, trisodium citrate, potassium chloride, Cluster dextrin™, anhydrous caffeine, L-theanine, Coleus forskohlii root extract, ascorbic acid, magnesium carbonate, D-glucuronolactone, Cordyceps sinensis extract, niacin, black pepper fruit extract, cyanocobalamin. Additives: acidifier (citric acid), anti-caking agent (silicon dioxide), flavourings, sweetener (sucralose, acesulfame-K).
May contain traces of soy, gluten and egg.
Nutrition information of SPORTNAHRUNG SUPER BOOST (Strawberry Watermelon)
Per 100g | Per serving (12,5g) | |
Energy | 636,8 kJ/151,6 kcal | 79,60 kJ/18,95 kcal |
Fat | 6,0 g | 0,75 g |
Carhohydrate | 5,6 g | 0,70 g |
of which sugars | 5,5 g | 0,70 g |
Protein | 18,9 g | 2,35 g |
Pump Complex | 46140 mg | 5767 mg |
L-Citrulline DL Malate | 24000 mg | 3000 mg |
Glycerol monostearate | 6000 mg | 750 mg |
L-Arginine AKG 2:1 | 4000 mg | 500 mg |
L-Arginine Kyowa® | 4000 mg | 500 mg |
Beetroot juice concentrate | 4000 mg | 500 mg |
L-Ornithine | 4000 mg | 500 mg |
Niacin | 140 mg (875,2%*) | 17,5 mg (109,40%*) |
Strength and performance complex | 15103 mg | 1887 mg |
Beta alanine | 10000 mg | 1250 mg |
Betaine HCl | 4000 mg | 500 mg |
Vitamin C | 960 mg (1200%*) | 120 mg (150%*) |
Cordyceps sinensis extract | 143 mg | 17,87 mg |
Energy Complex | 9948 mg | 1243 mg |
Palatinose™ & Cluster Dextrin™ | 5444 mg | 680 mg |
Taurine | 4000 mg | 500 mg |
D-Glucuronolactone | 500 mg | 62 mg |
Vitamin B12 | 4 mcg (160%*) | 0,50 mcg (20%*) |
Focus complex | 6400 mg | 800 mg |
L-Tyrosine | 4000 mg | 500 mg |
Caffeine anhydrous | 1200 mg | 150 mg |
L-Theanine | 1200 mg | 150 mg |
T&GH booster complex | 6200 mg | 775 mg |
D-aspartic acid | 5000 mg | 625 mg |
Coleus forskohlii root extract | 1200 mg | 150 mg |
Sodium | 912 mg | 114 mg |
Potassium | 600 mg (30%*) | 75 mg (3,75%*) |
Magnesium | 180 mg (48%*) | 22,5 mg (6%*) |
Black pepper extract | 30 mg | 3,75 mg |
thereof Piperine | 29 mg | 3,62 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
CHERRY COLA
Ingredients: L-citrulline DL malate, beta alanine, glycerol monostearate, D-aspartic acid, L-arginine alpha ketoglutarate 2: 1, L-arginine Kyowa®, beetroot juice concentrate, L-ornithine, betaine HCl, taurine, L-tyrosine, Palatinose™, trisodium citrate, potassium chloride, Cluster dextrin™, anhydrous caffeine, L-theanine, Coleus forskohlii root extract, ascorbic acid, magnesium carbonate, D-glucuronolactone, Cordyceps sinensis extract, niacin, black pepper fruit extract, cyanocobalamin. Additives: acidifier (citric acid), anti-caking agent (silicon dioxide), flavourings, sweetener (sucralose, acesulfame-K), colour (caramel).
May contain traces of soy, gluten and egg.
Nutrition information of SPORTNAHRUNG SUPER BOOST (Cherry Cola)
Per 100g | Per serving (12,5g) | |
Energy | 631,4 kJ/149,9 kcal | 78,9 kJ/18,7 kcal |
Fat | 5,8 g | 0,73 g |
Carhohydrate | 5,2 g | 0,65 g |
of which sugars | 4,2 g | 0,53 g |
Protein | 18,2 g | 2,28 g |
Pump Complex | 46140 mg | 5767 mg |
L-Citrulline DL Malate | 24000 mg | 3000 mg |
Glycerol monostearate | 6000 mg | 750 mg |
L-Arginine AKG 2:1 | 4000 mg | 500 mg |
L-Arginine Kyowa® | 4000 mg | 500 mg |
Beetroot juice concentrate | 4000 mg | 500 mg |
L-Ornithine | 4000 mg | 500 mg |
Niacin | 140 mg (875,2%*) | 17,5 mg (109,40%*) |
Strength and performance complex | 15103 mg | 1887 mg |
Beta alanine | 10000 mg | 1250 mg |
Betaine HCl | 4000 mg | 500 mg |
Vitamin C | 960 mg (1200%*) | 120 mg (150%*) |
Cordyceps sinensis extract | 143 mg | 17,87 mg |
Energy Complex | 9948 mg | 1243 mg |
Palatinose™ & Cluster Dextrin™ | 5444 mg | 680 mg |
Taurine | 4000 mg | 500 mg |
D-Glucuronolactone | 500 mg | 62 mg |
Vitamin B12 | 4 mcg (160%*) | 0,50 mcg (20%*) |
Focus complex | 6400 mg | 800 mg |
L-Tyrosine | 4000 mg | 500 mg |
Caffeine anhydrous | 1200 mg | 150 mg |
L-Theanine | 1200 mg | 150 mg |
T&GH booster complex | 6200 mg | 775 mg |
D-aspartic acid | 5000 mg | 625 mg |
Coleus forskohliiroot extract | 1200 mg | 150 mg |
Sodium | 912 mg | 114 mg |
Potassium | 600 mg (30%*) | 75 mg (3,75%*) |
Magnesium | 180 mg (48%*) | 22,5 mg (6%*) |
Black pepper extract | 30 mg | 3,75 mg |
thereof Piperine | 29 mg | 3,62 mg |
*RDI - Reference daily intake. |
We are available for you from Monday to Friday between 8:00 and 16:00