Best from this category

(more about ratings)
1,59 €

(more about ratings)
7,49 €

(more about ratings)
16,99 €

(more about ratings)
19,99 €

(more about ratings)
20,99 €
Nutrition information of PROTEIN 90
Per 100 g | Values |
---|---|
energy | 372 kcal/ 1558 kJ |
protein | 74,2 g |
carbohydrates | 6,7 g |
fat | 4,3 g |
sodium | 1,75 g |
Essential amino acids per 100g | |
isoleucine (BCAA) | 4600 mg |
lucine (BCAA) | 7400 mg |
lysine | 6300 mg |
valine (BCAA) | 4900 mg |
phenylalanine | 4600 mg |
threonine | 4000 mg |
methionine | 1300 mg |
tryptophane | 1200 mg |
Semi-essential amino acids per 100g | |
hystidine | 2300 mg |
cysteine | 1600 mg |
Other amino acids per 100g | |
glutamine | 19700 mg |
asparagine | 11300 mg |
arginine | 7800 mg |
proline | 5800 mg |
serine | 5300 mg |
alanine | 4200 mg |
glycine | 4200 mg |
tyrosine | 3600 mg |
Nutrition information of PROTEIN 90
Per 100 g | Values |
---|---|
energy | 372 kcal/ 1558 kJ |
protein | 74,2 g |
carbohydrates | 6,7 g |
fat | 4,3 g |
sodium | 1,75 g |
Essential amino acids per 100g | |
isoleucine (BCAA) | 4600 mg |
lucine (BCAA) | 7400 mg |
lysine | 6300 mg |
valine (BCAA) | 4900 mg |
phenylalanine | 4600 mg |
threonine | 4000 mg |
methionine | 1300 mg |
tryptophane | 1200 mg |
Semi-essential amino acids per 100g | |
hystidine | 2300 mg |
cysteine | 1600 mg |
Other amino acids per 100g | |
glutamine | 19700 mg |
asparagine | 11300 mg |
arginine | 7800 mg |
proline | 5800 mg |
serine | 5300 mg |
alanine | 4200 mg |
glycine | 4200 mg |
tyrosine | 3600 mg |
Nutrition information of PROTEIN 90
Per 100 g | Values |
---|---|
energy | 372 kcal/ 1558 kJ |
protein | 74,2 g |
carbohydrates | 6,7 g |
fat | 4,3 g |
sodium | 1,75 g |
Essential amino acids per 100g | |
isoleucine (BCAA) | 4600 mg |
lucine (BCAA) | 7400 mg |
lysine | 6300 mg |
valine (BCAA) | 4900 mg |
phenylalanine | 4600 mg |
threonine | 4000 mg |
methionine | 1300 mg |
tryptophane | 1200 mg |
Semi-essential amino acids per 100g | |
hystidine | 2300 mg |
cysteine | 1600 mg |
Other amino acids per 100g | |
glutamine | 19700 mg |
asparagine | 11300 mg |
arginine | 7800 mg |
proline | 5800 mg |
serine | 5300 mg |
alanine | 4200 mg |
glycine | 4200 mg |
tyrosine | 3600 mg |
We are available for you from Monday to Friday between 8:00 and 16:00