VANILLA MILK
Instant whey (MILK) protein concentrate, MILK protein concentrate, instant MILK powder, maltodextrin, flavouring, thickener: guar gum, L-leucine, thickener: xanthan gum, salt, natural flavouring, lactase enzyme powder, sweetener: sucralose.
Produced in a facility where products containing milk, eggs, gluten and soy are produced.
Nutrition information of SPORTNAHRUNG EVERYDAY WHEY (NEW) (VANILLA MILK)
| 100 g | 1 scoop (30 g) | 2 scoops (60 g) | 3 scoops (90 g) |
| energy | 1537 kJ/377 kcal | 461 kJ /113 kcal | 922 kJ/226 kcal | 1383 kJ/339 kcal |
| fat | 3,47 g | 1,04 g | 2,08 g | 3,12 g |
| of which saturates | 2,3 g | 0,69 g | 1,38 g | 2,07 g |
| carbohydrate | 13,87 g | 4,16 g | 8,32 g | 12,48 g |
| of which sugars | 7,87 g | 2,36 g | 4,72 g | 7,08 g |
| fibre | 1,47 g | 0,44 g | 0,88 g | 1,32 g |
| protein | 68,57 g | 20,57 g | 41,14 g | 61,71 g |
| salt | 0,83 g | 0,25 g | 0,5 g | 0,75 g |
| lactase enzyme | | 45 mg (4500 FCC**) | 90 mg (9000 FCC**) | 135 mg (13500 FCC**) |
**(Food Chemicals Codex) units.
| | | | |
| AMINO ACIDS | |
| | |
| alanine | | 842 mg | | |
| arginine | | 563 mg | | |
| aspartic acid | | 1860 mg | | |
| cysteine | | 303 mg | | |
| glutamic acid | | 3585 mg | | |
| glycine | | 354 mg | | |
| histidine | | 419 mg | | |
| isoleucine | | 1108 mg | | |
| leucine | | 2251 mg | | |
| lysine | | 1679 mg | | |
| methionine | | 438 mg | | |
| phenylalanine | | 738 mg | | |
| proline | | 1374 mg | | |
| serine | | 995 mg | | |
| threonine | | 1133 mg | | |
| tryptophan | | 313 mg | | |
| tyrosine | | 741 mg | | |
| valine | | 1152 mg | | |
WHITE CHOCO STRAWBERRY
INGREDIENTS: Instant whey (MILK) protein concentrate, MILK protein concentrate, instant MILK powder, maltodextrin, flavouring, L-leucine, thickeners: guar gum, xanthan gum, colour: beetroot red, natural flavouring, salt, sweetener: sucralose, lactase enzyme powder.
Nutrition information of SPORTNAHRUNG EVERYDAY WHEY (NEW) (WHITE CHOCO STRAWBERRY)
| 100 g | 1 scoop (30 g) | 2 scoops (60 g) | 3 scoops (90 g) |
| energy | 1557 kJ/380 kcal | 467 kJ /114 kcal | 934 kJ/228 kcal | 1401 kJ/342 kcal |
| fat | 3,47 g | 1,04 g | 2,08 g | 3,12 g |
| of which saturates | 2,3 g | 0,69 g | 1,38 g | 2,07 g |
| carbohydrate | 15,10 g | 4,53 g | 9,06 g | 13,59 g |
| of which sugars | 7,93 g | 2,38 g | 4,76 g | 7,14 g |
| fibre | 1,60 g | 0,48 g | 0,96 g | 1,44 g |
| protein | 68,57 g | 20,57 g | 41,14 g | 61,71 g |
| salt | 0,73 g | 0,22 g | 0,44 g | 0,66 g |
| lactase enzyme | | 45 mg (4500 FCC**) | 90 mg (9000 FCC**) | 135 mg (13500 FCC**) |
**(Food Chemicals Codex) units.
| | | | |
| AMINO ACIDS | |
| | |
| alanine | | 842 mg | | |
| arginine | | 563 mg | | |
| aspartic acid | | 1860 mg | | |
| cysteine | | 303 mg | | |
| glutamic acid | | 3585 mg | | |
| glycine | | 354 mg | | |
| histidine | | 419 mg | | |
| isoleucine | | 1108 mg | | |
| leucine | | 2251 mg | | |
| lysine | | 1679 mg | | |
| methionine | | 438 mg | | |
| phenylalanine | | 738 mg | | |
| proline | | 1374 mg | | |
| serine | | 995 mg | | |
| threonine | | 1133 mg | | |
| tryptophan | | 313 mg | | |
| tyrosine | | 741 mg | | |
| valine | | 1152 mg | | |
CHOCOLATE - HAZELNUT
INGREDIENTS: Instant whey (MILK) protein concentrate, MILK protein concentrate, instant MILK powder, maltodextrin, fat-reduced cocoa powder, L-leucine, chocolate flavouring, thickener: xanthan gum, sodium chloride, hazelnut flavouring, sweetener: sucralose, lactase enzyme powder.
Produced in a facility where products containing milk, eggs, gluten and soy are produced.
Nutrition information of SPORTNAHRUNG EVERYDAY WHEY (NEW) (CHOCOLATE - HAZELNUT)
| 100 g | 1 scoop (30 g) | 2 scoops (60 g) | 3 scoops (90 g) |
| energy | 1568 kJ/383 kcal | 470 kJ /115 kcal | 941 kJ/230 kcal | 1411 kJ/345 kcal |
| fat | 3,87 g | 1,16 g | 2,32 g | 3,48 g |
| of which saturates | 2,57 g | 0,77 g | 1,54 g | 2,31 g |
| carbohydrate | 14,27 g | 4,28 g | 8,56 g | 12,84 g |
| of which sugars | 7,47 g | 2,24 g | 4,48 g | 6,72 g |
| fibre | 1,83 g | 0,55 g | 1,1 g | 1,65 g |
| protein | 69,03 g | 20,71 g | 41,42 g | 62,13 g |
| salt | 0,73 g | 0,22 g | 0,44 g | 0,66 g |
| lactase enzyme | | 45 mg (4500 FCC**) | 90 mg (9000 FCC**) | 135 mg (13500 FCC**) |
**(Food Chemicals Codex) units.
| | | | |
| AMINO ACIDS | |
| | |
| alanine | | 840 mg | | |
| arginine | | 561 mg | | |
| aspartic acid | | 1856 mg | | |
| cysteine | | 303 mg | | |
| glutamic acid | | 3575 mg | | |
| glycine | | 354 mg | | |
| histidine | | 417 mg | | |
| isoleucine | | 1106 mg | | |
| leucine | | 2246 mg | | |
| lysine | | 1675 mg | | |
| methionine | | 437 mg | | |
| phenylalanine | | 736 mg | | |
| proline | | 1369 mg | | |
| serine | | 992 mg | | |
| threonine | | 1131 mg | | |
| tryptophan | | 313 mg | | |
| tyrosine | | 738 mg | | |
| valine | | 1149 mg | | |