Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
2,27 €
(više o ocjenjivanju)
17,11 €
(više o ocjenjivanju)
20,54 €
(više o ocjenjivanju)
20,54 €
(više o ocjenjivanju)
22,82 €
Dodatak prehrani s proteinima i zaslađivačima.
AminoCraft Liquid sadrži više od 12.000 mg čistih tekućih aminokiselina na dozu, što ga čini jednim od najboljih koncentriranih proizvoda u ovoj klasi. Osigurava sve potrebne aminokiseline u visoko koncentriranom tekućem obliku i koji je pogodan za svakodnevnu uporabu. Napitak je savršen za unos dodatnih aminokiselina, jer sadrži puni spektar aminokiselina i visok udio razgranatih lanaca aminokiselina (BCAA). Sirup z aminokiselinama proizveden je od koncentriranog hidrolizata proteina, koji se apsorbira u vrlo kratkom vremenu nakon uzimanja.
Boca AminoCraft sirupa sadrži 40 doza. Sirup je dostupan u okusu trešnje i naranče. Osvježavajuće piće preporučuje se prije, za vrijeme i nakon treninga.
Neto količina: 1000 ml
okus: Naranča
Voda, hidrolizat bjelančevina (42%), regulator kiselosti (mliječna kiselina), koncentrat soka od naranče (1%), aroma, konzervansi (natrijev benzoat, kalijev sorbat), zgušnjivač (ksantan guma), sladila (sukraloza, steviol glikozidi), piridoksin hidroklorid, emulgator (E471).
| na 100 ml | na 25 ml | |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 852 kJ/200 kcal | 213 kJ/50 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 1,2 g | < 0,5 g |
| od kojih šećeri | 0,7 g | < 0,5 g |
| bjelančevine | 47 g | 12 g |
| sol | 0,03 g | < 0,01 g |
| vitamin B6 | 7,0 mg (500%*) | |
| AMINOKISELINE | ||
| izoleucin | 590 g | |
| leucin | 1370 mg | |
| lizin | 1820 mg | |
| valin | 1160 mg | |
| fenilalanin | 1020 mg | |
| treonin | 870 mg | |
| metionin | 370 mg | |
| triptofan | 20 mg | |
| glutamin | 5410 mg | |
| asparagin | 2880 mg | |
| arginin | 3740 mg | |
| prolin | 5770 mg | |
| serin | 1580 mg | |
| alanin | 3990 mg | |
| glicin | 10260 mg | |
| tirozin | 230 mg | |
| hidroksilizin | 490 mg | |
| hidroksiprolin | 5300 mg | |
| histidin | 390 mg | |
| cistein | 20 mg | |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
okus: Trešnja
Voda, hidrolizat bjelančevina (42%), regulator kiselosti (mliječna kiselina), aroma, koncentrat soka od višnje (1%), konzervansi (natrijev benzoat, kalijev sorbat), zgušnjivač (ksantan guma), sladila (sukraloza, steviol glikozidi), piridoksin hidroklorid, emulgator (E471).
| na 100 ml | na 25 ml | |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 861 kJ/202 kcal | 215 kJ/51 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 1,5 g | < 0,5 g |
| od kojih šećeri | 0,7 g | < 0,5 g |
| bjelančevine | 48 g | 12 g |
| sol | 0,03 g | < 0,01 g |
| vitamin B6 | 7,0 mg (500%*) | |
| AMINOKISELINE | ||
| izoleucin | 590 g | |
| leucin | 1380 mg | |
| lizin | 1830 mg | |
| valin | 1160 mg | |
| fenilalanin | 1020 mg | |
| treonin | 880 mg | |
| metionin | 380 mg | |
| triptofan | 20 mg | |
| glutamin | 5430 mg | |
| asparagin | 2890 mg | |
| arginin | 3750 mg | |
| prolin | 5800 mg | |
| serin | 1590 mg | |
| alanin | 4010 mg | |
| glicin | 10300 mg | |
| tirozin | 230 mg | |
| hidroksilizin | 490 mg | |
| hidroksiprolin | 5330 mg | |
| histidin | 400 mg | |
| cistein | 20 mg | |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati