Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
2,27 €
(više o ocjenjivanju)
17,11 €
(više o ocjenjivanju)
18,25 €
(više o ocjenjivanju)
20,54 €
Novost(više o ocjenjivanju)
22,82 €
Dodatak prehrani s peptidima i kompleksom slobodnih aminokiselina, u obliku tableta.
Proizvod sadrži peptide i kompleks slobodnih aminokiselina iz dva izvrsna izvora životinjskih proteina - proteina sirutke i pilećeg proteina. Proteini doprinose rastu ili održavanju mišićne mase.
Upotrijebljeni hidrolizat dodatno osigurava postizanje visoke razine aminokiselina razgranatog lanca (L-leucin, L-valin, L-izoleucin, BCAA).
Proizvod je namijenjen sportašima koji teže razvoju mišićne mase i trebaju više energije.
Nakon treninga preporuča se kombinirati proizvod s dodatkom prehrani s ugljikohidratima OLIMP CARBONOX® i magnezij kreatin kelatom (OLIMP CREATINE MAGNA POWER®). Suplementi koji također imaju sinergijski učinak su OLIMP TRIBUSTERON® 90 i OLIMP T100®.
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana i zdrav način života.
Neto količina: 675 g (300 tableta)
| Sastojci | 6 tableta | 9 tableta | 12 tableta | 15 tableta |
|---|---|---|---|---|
| energetska vrijednost | 206kJ/ 49 kcal | 309kJ/ 73kcal | 411kJ/ 97kcal | 514kJ/ 122kcal |
| masti | < 0,5 g | 0,7 g | 0,9 g | 1,2 g |
| od toga zasićene | 0,3 g | 0,5 g | 0,6 g | 0,8 g |
| ugljikohidrati | 0,5 g | 0,8 g | 1,1 g | 1,4 g |
| od toga šećer | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
| bjelančevine | 11 g | 16 g | 21 g | 26 g |
| sol | 0,27 g | 0,41 g | 0,54 g | 0,68 g |
| Aminokiselinski profil: | 10680 mg | 16020 mg | 21360 mg | 26700 mg |
| L-glutamin | 1596 mg | 2394 mg | 3192 mg | 3990 mg |
| *L-leucin | 749 mg | 1124 mg | 1498 mg | 1873 mg |
| L-asparginska kiselina | 928 mg | 1392 mg | 1856 mg | 2320 mg |
| *L-lizin | 735 mg | 1102 mg | 1470 mg | 1837 mg |
| L-prolin | 1026 mg | 1538 mg | 2051 mg | 2564 mg |
| *L-valin | 455 mg | 682 mg | 910 mg | 1137 mg |
| *L-izoleucin | 388 mg | 582 mg | 776 mg | 970 mg |
| *L-treonin | 491 mg | 737 mg | 983 mg | 1228 mg |
| L-alanin | 821 mg | 1231 mg | 1641 mg | 2052 mg |
| L-serin | 463 mg | 694 mg | 925 mg | 1156 mg |
| *L-fenilalanin | 299 mg | 448 mg | 598 mg | 747 mg |
| L-tirozin | 197 mg | 295 mg | 394 mg | 492 mg |
| L-arginin | 607 mg | 911 mg | 1215 mg | 1519 mg |
| L-glicin | 1410 mg | 2116 mg | 2821 mg | 3526 mg |
| *L-metionin | 163 mg | 245 mg | 326 mg | 408 mg |
| *L-histidin | 150 mg | 226 mg | 301 mg | 376 mg |
| *L-cistin | 121 mg | 181 mg | 241 mg | 302 mg |
| *L-triptofan | 81 mg | 121 mg | 162 mg | 202 mg |
| * Esencialne aminokiseline. ** RDA – Preporučen dnevni unos. |
||||
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati