Primjerno za:
sastojci | 100 ml | 1 doza (= 40ml) |
---|---|---|
energetska vrijednost | 130 kJ / 30 kcal | 52 kJ / 12 kcal |
bjelančevine | 5,7 g | 2,3 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0 g | 0 g |
natrij | 0,04 g | 0,02 g |
L-valin | 4600 mg | 1840 mg |
L-izolevcin | 2000 mg | 800 mg |
L-levcin | 1400 mg | 560 mg |
vitamin B6 | 3,25 mg = 232% rdd | 1,3 mg = 93% rdd |
rdd = preporučljiva dnevna doza |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati