1 porcija (7,2g) | 2 porcije (14,4g) | za 100g | |
Energetska vrijednost | 119 kJ/28 kcal | 238 kJ/57 kcal | 1652 kJ/395 kcal |
Masti od toga zasićene |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,2 g |
Ugljikohidrati od toga šećer |
< 0,5 g < 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
1,0 g 1,0 g |
Bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 71 g |
Sol | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
Magnezij | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
Cink | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | 20,8 mg (208%*) |
Natrij | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
Aminokiseline razgranatog lanca BCAA* | 5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
od kojih: | |||
L-leucin | 4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-valina | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-izoleucin | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-citrulin | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
1 porcija (7,2g) | 2 porcije (14,4g) | za 100g | |
Energetska vrijednost | 119 kJ/28 kcal | 238 kJ/57 kcal | 1652 kJ/395 kcal |
Masti od toga zasićene |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,2 g |
Ugljikohidrati od toga šećer |
< 0,5 g < 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
1,0 g 1,0 g |
Bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 71 g |
Sol | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
Magnezij | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
Cink | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | 20,8 mg (208%*) |
Natrij | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
Aminokiseline razgranatog lanca BCAA* | 5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
od kojih: | |||
L-leucin | 4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-valina | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-izoleucin | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-citrulin | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
1 porcija (7,2g) | 2 porcije (14,4g) | za 100g | |
Energetska vrijednost | 119 kJ/28 kcal | 238 kJ/57 kcal | 1652 kJ/395 kcal |
Masti od toga zasićene |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g < 0,2 g |
Ugljikohidrati od toga šećer |
< 0,5 g < 0,5 g |
< 0,5 g < 0,5 g |
1,0 g 1,0 g |
Bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 71 g |
Sol | < 0,06 g | 0,12 g | 0,80 g |
Vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,42 mg (30%*) | 2,92 mg (209%*) |
Magnezij | 57 mg (15%*) | 114 mg (30%*) | 792 mg (211%*) |
Cink | 1,5 mg (15%*) | 3 mg (30%*) | 20,8 mg (208%*) |
Natrij | 23 mg | 46 mg | 319 mg |
Aminokiseline razgranatog lanca BCAA* | 5.0 g | 10.0 g | 69,44 g |
od kojih: | |||
L-leucin | 4,55 g | 9,09 g | 63,14 g |
L-valina | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-izoleucin | 0,23 g | 0,45 g | 3,15 g |
L-citrulin | 1,00 g | 2,00 g | 13,89 g |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati