Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
2,16 €
(više o ocjenjivanju)
2,50 €
(više o ocjenjivanju)
11,40 €
(više o ocjenjivanju)
13,69 €
(više o ocjenjivanju)
15,97 €
Dodatak prehrani u prahu, s BCAA aminokiselinama, L-glutaminom i vitaminom B6. Sa zaslađivačima.
Dali vam je osim najviše kakvoće i učinkovitosti proizvoda vrlo bitan i okus?
Zaboravi katabolizam! O njemu neće biti više ni traga!
VIŠE SNAGE KOD TRENINGA! Manje umora!
BCAA Xplode nije samo odličan gradnik, pomoći će i zaštititi vaše mišiće pred razgradnjom. Tijekom itenzivne vježbese zbog katabolnih encima bjelančevine sagorjevaju u energijske namjere jer nije dovoljno proizvodnje energije iz glukoze. BCAA Xplode može zaštititi od rasčlenjivanja bjelančevina jer se razgranati lanci aminokiselina u mišićima i jetrima pretvore u glukozu i tako mogu služiti kao alternativan vir energije. Visoki stupanj BCAA u tijelu tijekom vježbe može prouzrukovati smanjenu proizvodnju serotonina u mozgu, koji može bitno smanjiti i odgoditii osjećaj umora. Ako želite duge i naporne treninge, a ujenom i zaštititi vaše mišiće od rasčlenjivanja, BCAAs Xplode idealan je proizvod za vas! Za okrepljenje borbe protiv katabolnih učinaka, njegov je sastoj dopunjen s prikladnom količinom L-glutamina, koji je osim razgranatog lanca aminokiselina najbitniji sastojak koji gradi mišiće.
BCAA Xplode optimalan SASTOJAK i omjer ZA RAST!
| 1 doza (10g) | 2 doze (20g) | 100g | |
|---|---|---|---|
| energetska vrijednost | 158 kJ/38 kcal | 317 kJ/75 kcal | 1584 kJ/377 kcal |
| masti | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 51 g |
| sol | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
| vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
| Aminokiseline BCAA | 6 g | 12 g | 60 g |
| od kojih: | |||
| L-leucin | 3 g | 6 g | 30 g |
| L-valin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-izoleucin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-glutamin | 1 g | 2 g | 10 g |
| *%PDU - preporučeni dnevni unos. | |||
| 1 doza (10g) | 2 doze (20g) | 100g | |
|---|---|---|---|
| energetska vrijednost | 158 kJ/38 kcal | 317 kJ/75 kcal | 1584 kJ/377 kcal |
| masti | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 51 g |
| sol | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
| vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
| Aminokiseline BCAA | 6 g | 12 g | 60 g |
| od kojih: | |||
| L-leucin | 3 g | 6 g | 30 g |
| L-valin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-izoleucin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-glutamin | 1 g | 2 g | 10 g |
| *%PDU - preporučeni dnevni unos. | |||
| 1 doza (10g) | 2 doze (20g) | 100g | |
|---|---|---|---|
| energetska vrijednost | 158 kJ/38 kcal | 317 kJ/75 kcal | 1584 kJ/377 kcal |
| masti | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 51 g |
| sol | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
| vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
| Aminokiseline BCAA | 6 g | 12 g | 60 g |
| od kojih: | |||
| L-leucin | 3 g | 6 g | 30 g |
| L-valin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-izoleucin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-glutamin | 1 g | 2 g | 10 g |
| *%PDU - preporučeni dnevni unos. | |||
| 1 doza (10g) | 2 doze (20g) | 100g | |
|---|---|---|---|
| energetska vrijednost | 158 kJ/38 kcal | 317 kJ/75 kcal | 1584 kJ/377 kcal |
| masti | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 51 g |
| sol | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
| vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
| Aminokiseline BCAA | 6 g | 12 g | 60 g |
| od kojih: | |||
| L-leucin | 3 g | 6 g | 30 g |
| L-valin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-izoleucin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-glutamin | 1 g | 2 g | 10 g |
| *%PDU - preporučeni dnevni unos. | |||
| 1 doza (10g) | 2 doze (20g) | 100g | |
|---|---|---|---|
| energetska vrijednost | 158 kJ/38 kcal | 317 kJ/75 kcal | 1584 kJ/377 kcal |
| masti | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 51 g |
| sol | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
| vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
| Aminokiseline BCAA | 6 g | 12 g | 60 g |
| od kojih: | |||
| L-leucin | 3 g | 6 g | 30 g |
| L-valin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-izoleucin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-glutamin | 1 g | 2 g | 10 g |
| *%PDU - preporučeni dnevni unos. | |||
Podaci nisu dostupni za ovaj okus
| 1 doza (10g) | 2 doze (20g) | 100g | |
|---|---|---|---|
| energetska vrijednost | 158 kJ/38 kcal | 317 kJ/75 kcal | 1584 kJ/377 kcal |
| masti | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,02 g | 0,04 g | 0,18 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0 g |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 5,1 g | 10 g | 51 g |
| sol | 0,60 g | 1,2 g | 6,0 g |
| vitamin B6 | 2 mg (143%*) | 4 mg (286%*) | 20 mg (1429%*) |
| Aminokiseline BCAA | 6 g | 12 g | 60 g |
| od kojih: | |||
| L-leucin | 3 g | 6 g | 30 g |
| L-valin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-izoleucin | 1,5 g | 3 g | 15 g |
| L-glutamin | 1 g | 2 g | 10 g |
| *%PDU - preporučeni dnevni unos. | |||
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati