Dodatak prehrani s vitaminima, mineralima i aminokiselinama, sa zaslađivačima.
Xtend je pažljivo dizajnirana i znenstveni potvrđena odlična mješavina "energetskih aminokiselina", koja sadrži razgranate aminokiseline BCAA u omjeru 2:1:1 (L-levin, L-izolevcin i L-valin), glutamin, citrulin malat i vitamin B6, koji pomaže smanjiti umor i iscrpljenost tijekom vježbanja.
Brza regeneracija je ključ za bolje rezultate. Xtend već više od 10 godina proizvodi najbolje proizvode za regeneraciju na svijetu. Xtend Original sadrži čak 7 grama aminokiselina razgranatog lanca (BCAA), elektrolita koji osiguravaju hidrataciju i dodatnih aktivnih sastojaka koji pomažu tijelu da se oporavi, napuni energijom i obnovi. Dostupno u 7 izvrsnih okusa, bez šećera!
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana i zdrav način života.
Neto količina: 447 g (naranča) / 444 g (plava malina) / 423 g (lubenica, zelena jabuka) / 432 g (grožđe, limun-limeta, crni ribiz) / 441 g (miješano voće)
okus: LUBENICA
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, L-citrulin DL-malat, natrijev citrat, arome, magnezijeve soli limunske kiseline, kalijev klorid, sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza), regulatori kiselosti (limunska kiselina, jabučna kiselina), natrijev klorid, zaslađivači (sukraloza, steviol glikozidi), boja (Allurno crveno AC*), piridoksin hidroklorid. *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Sastojci | 1 doza (1 mjerica=14,1 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=28,2 g) | PU*/PDU** |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 25 kJ/6 kcal | 0%* | 51 kJ/12 kcal | 1%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin malat | 1,0 g | 2,0 g | ||
od kojeg L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: PLAVA MALINA
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, regulatori kiselosti (limunska kiselina, jabučna kiselina), arome, natrijev citrat, L-citrulin, magnezijeve soli limunske kiseline, kalijev klorid, natrijev klorid, zaslađivači (sukraloza, steviol glikozidi), sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza), bojilo (briljant plavo FCF), piridoksin hidroklorid.
Sastojci | 1 doza (1 mjerica=14,8 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=29,6 g) | PU*/PDU** |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 27 kJ/6 kcal | 0%* | 54 kJ/16 kcal | 1%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: GROŽĐE
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, L-citrulin DL-malat, arome, natrijev citrat, regulator kiselosti (limunska kiselina), sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza), magnezijeve soli limuna kiseline, kalijev klorid, natrijev klorid, sladila (sukraloza, steviol glikozidi), boje (Allurno crveno AC*, briljant plavo FCF), piridoksin hidroklorid. *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Sastojci | 1 doza (1 mjerica=14,4 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=28,8 g) | PU*/PDU** |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0%* | 0 kJ/0 kcal | 0%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin malat | 1,0 g | 2,0 g | ||
od kojeg L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: ZELENA JABUKA
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, regulatori kiselosti (limunska kiselina, jabučna kiselina), natrijev citrat, L-citrulin, magnezijeve soli limunske kiseline, kalijev klorid, arome, natrijev klorid, sladila (sukraloza, steviol glikozidi), sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza), boja (Tartrazin*, briljantno plava FCF), piridoksin hidroklorid. *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Sastojci | 1 doza (1 mjerica=14,1 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=28,2 g) | PU*/PDU** |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 29 kJ/7 kcal | 0%* | 59 kJ/14 kcal | 1%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: MIJEŠANO VOĆE
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, regulatori kiselosti (jabučna kiselina, limunska kiselina), arome, natrijev citrat, L-citrulin, magnezijeve soli limunske kiseline, kalijev klorid, sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza ), natrijev klorid, zaslađivači (sukraloza, steviol glikozidi), boje (Allura crveno AC*, beta-karoten), piridoksin hidroklorid. *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Sastojci | 1 doza (1 mjerica=14,7 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=29,4 g) | PU*/PDU** |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 34 kJ/8 kcal | 0%* | 68 kJ/16 kcal | 1%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: LIMUN/LIMETA
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, regulator kiselosti (limunska kiselina), L-citrulin DL-malat, natrijev citrat, arome, magnezijeve soli limunske kiseline, kalijev klorid, natrijev klorid, zaslađivači (sukraloza, steviol glikozidi), sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza), boja (Tartrazin*), piridoksin hidroklorid. *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Sastojci | 1 doza (1 mjerica=14,4 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=28,8 g) | PU*/PDU** |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0%* | 0 kJ/0 kcal | 0%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin malat | 1,0 g | 2,0 g | ||
od kojeg L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: NARANČA
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, regulator kiselosti (limunska kiselina), L-citrulin DL-malat, natrijev citrat, aroma, magnezijeve soli limunske kiseline, kalijev klorid, sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza), natrijev klorid, sladila (sukraloza, steviol glikozidi), boje (Allura crveno AC*, kurkumin), piridoksin hidroklorid. *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Sastojci | 1 doza (1 mjerica=14,9 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=29,8 g) | PU*/PDU** |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0%* | 0 kJ/0 kcal | 0%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin malat | 1,0 g | 2,0 g | ||
od kojeg L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: CRNI RIBIZ
Sastojci: L-leucin, L-glutamin, L-izoleucin, L-valin, regulatori kiselosti (limunska kiselina, jabučna kiselina), natrijev citrat, L-citrulin, magnezijeve soli limunske kiseline, kalijev klorid, natrijev klorid, arome, sladila (sukraloza, steviol glikozidi), sredstvo za povećanje volumena (polidekstroza), bojila (Allurno crveno AC*, briljant plavo FCF), piridoksin hidroklorid. *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Hranjiva vrijednost proizvoda SCIVATION XTEND (okus: CRNI RIBIZ)
1 doza (1 mjerica=14,4 g) | PU*/PDU** | 2 doze (2 mjerice=28,8 g) | PU*/PDU** | |
---|---|---|---|---|
energetska vrijednost | 33 kJ/8 kcal | 0%* | 66 kJ/16 kcal | 1%* |
ugljikohidrati | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
od kojih šećeri | 0 g | 0%* | 0 g | 0%* |
vitamin B6 | 0,64 mg | 46%** | 1,28 mg | 91%** |
magnezij | 60,0 mg | 16%** | 120 mg | 32%** |
sol | 0,55 g | 9%* | 1,1 g | 18%* |
kalij | 180 mg | 9%** | 360 mg | 18%** |
L-leucin | 3,5 g | 7,0 g | ||
L-izoleucin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-valin | 1,75 g | 3,5 g | ||
L-glutamin | 2,5 g | 5,0 g | ||
L-citrulin | 1,0 g | 2,0 g | ||
L-citrulin | 550 mg | 1100 mg | ||
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati
Web stranica koristi kolačiće Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više ) Postavke |