Najbolje iz ove kategorije

(više o ocjenjivanju)
1,49 €

(više o ocjenjivanju)
1,99 €

(više o ocjenjivanju)
1,99 €

(više o ocjenjivanju)
1,99 €

(više o ocjenjivanju)
1,99 €
Sastojci | 100 ml | 10ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 115 kJ/27 kcal | 12 kJ/3 kcal |
masnoće | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
proteini | 5,4 g | 0,5 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-carnitine | 10000 mg | 1000 mg |
vitamin B5 | 60 mg = 1000 % * | 6 mg = 100 % * |
vitamin B6 | 14 mg = 1000 % * | 1,4 mg = 100 % * |
* Preporučena dnevna količina. |
Sastojci | 100 ml | 10ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 115 kJ/27 kcal | 12 kJ/3 kcal |
masnoće | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
proteini | 5,4 g | 0,5 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-carnitine | 10000 mg | 1000 mg |
vitamin B5 | 60 mg = 1000%* | 6 mg = 100%* |
vitamin B6 | 14 mg = 1000%* | 1,4 mg = 100%* |
* Preporučena dnevna količina. |
Sastojci | 100 ml | 10ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 115 kJ/27 kcal | 12 kJ/3 kcal |
masnoće | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
proteini | 5,4 g | 0,5 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-carnitine | 10000 mg | 1000 mg |
vitamin B5 | 60 mg = 1000 % * | 6 mg = 100 % * |
vitamin B6 | 14 mg = 1000 % * | 1,4 mg = 100 % * |
* Preporučena dnevna količina. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati