ORIGINAL
Sastojci: voda, taurin, konzervans (trinatrijev citrat), kiseline (limunska kiselina, jabučna kiselina), L-karnitin tartarat, aroma, bezvodni kofein, niacinamid, ekstrakt Panax ginseng 5:1, zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), konzervansi ( kalijev sorbat, natrijev benzoat), piridoksin hidroklorid, kalcijev D-pantotenat, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje soju, orašaste plodove (kikiriki), gluten (zob), mlijeko i ribu.
Hranilna vrednost izdelka USN QHUSH ENERGY (Original)
| 100ml | *PU/**PDU | 500ml | *PU/**PDU |
energetska vrijednost | 10 kJ/2 kcal | 0% | 51 kJ/12 kcal | 0% |
ugljikohidrati | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
od toga šećeri | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
sol | 0,12 g | 2% | 0,62 g | 10% |
VITAMINI | | | | |
niacin | 40 mg | 250% | 200 mg | 1250% |
vitamin B6 | 4,0 mg | 286% | 20,0 mg | 1429% |
vitamin B12 | 4,0 mcg | 160% | 20,0 mcg | 800% |
pantotenska kiselina | 4,0 mg | 67% | 20,0 mg | 333% |
OSTALO | | | | |
taurin | | | 1000 mg | |
L-karnitin tartrat | | | 500 mg | |
Panax Ginseng | | | 170 mg | |
kofein ukupno | | | 300 mg | |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal)./**PDU - Preporučeni dnevni unos. | | | | |
Sadržu zanemarive količine bjelančevina i masti.
| | | | |
RED RUSH
Sastojci: voda, kiseline (limunska kiselina, jabučna kiselina), taurin, regulator kiselosti (trinatrijev citrat), L-karnitin tartarat, bezvodni kofein, aroma, niacinamid, ekstrakt Panax ginseng 5:1, zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), piridoksin hidroklorid, kalcijev D-pantotenat, boja (alurno crvena AC*), cijanokobalamin. *Može štetno utjecati na aktivnost i pozornost djece.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje soju, orašaste plodove (kikiriki), gluten (zob), mlijeko i ribu.
Hranjiva vrijednost proizvoda USN QHUSH ENERGY (Red Rush)
| 100ml | *PU/**PDU | 500ml | *PU/**PDU |
energetska vrijednost | 11 kJ/3 kcal | 0% | 53 kJ/13 kcal | 0% |
ugljikohidrati | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
od toga šećeri | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
sol | 0,12 g | 2% | 0,62 g | 10% |
VITAMINI | | | | |
niacin | 40 mg | 250% | 200 mg | 1250% |
vitamin B6 | 4,0 mg | 286% | 20,0 mg | 1429% |
vitamin B12 | 4,0 mcg | 160% | 20,0 mcg | 800% |
pantotenska kiselina | 4,0 mg | 67% | 20,0 mg | 333% |
OSTALO | | | | |
taurin | | | 1000 mg | |
L-karnitin tartrat | | | 500 mg | |
Panax Ginseng | | | 170 mg | |
kofein ukupno | | | 300 mg | |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal)./**PDU - Preporučeni dnevni unos. | | | | |
Sadrži zanemarive količine bjelančevina i masti.
| | | | |
GLACIER
Sastojci: voda, taurin, regulator kiselosti (trinatrijev citrat), kiseline (limunska kiselina, jabučna kiselina), aroma, L-karnitin tartarat, bezvodni kofein, N-acetil L-tirozin, niacinamid, ekstrakt Panax ginseng 5:1, konzervansi ( kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), L-teanin, fosfatidilserin 20%, piridoksin hidroklorid, kalcijev D-pantotenat, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje soju, orašaste plodove (kikiriki), gluten (zob), mlijeko i ribu.
Hranjiva vrijednost proizvoda USN QHUSH ENERGY (Glacier)
| 100ml | *PU/**PDU | 500ml | *PU/**PDU |
energetska vrijednost | 11 kJ/3 kcal | 0% | 57 kJ/14 kcal | 0% |
ugljikohidrati | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
od toga šećeri | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
sol | 0,12 g | 2% | 0,62 g | 10% |
VITAMINI | | | | |
niacin | 40 mg | 250% | 200 mg | 1250% |
vitamin B6 | 4,0 mg | 286% | 20,0 mg | 1429% |
vitamin B12 | 4,0 mcg | 160% | 20,0 mcg | 800% |
pantotenska kiselina | 4,0 mg | 67% | 20,0 mg | 333% |
OSTALO | | | | |
taurin | | | 1000 mg | |
L-karnitin tartrat | | | 500 mg | |
N-acetil L-tirozin | | | 300 mg | |
Panax Ginseng | | | 170 mg | |
fosfatidilserin
| | | 100 mg | |
L-teanin | | | 50 mg | |
kofein skupno | | | 300 mg | |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal)./**PDU - Preporučeni dnevni unos. | | | | |
Sadrži zanemarive količine bjelančevina i masti.
| | | | |
ELECTRIC BLUE GAMING
Sastojci: voda, kiseline (limunska kiselina, jabučna kiselina), taurin, konzervans (trinatrijev citrat), L-karnitin tartarat, aroma, bezvodni kofein, askorbinska kiselina, L-teanin, niacinamid, ekstrakt Panax ginseng 5:1, konzervansi (kalij sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), priridoksin hidroklorid, kalcijev D-pantotenat, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje soju, orašaste plodove (kikiriki), gluten (zob), mlijeko i ribu.
Hranjiva vrijednost proizvoda USN QHUSH ENERGY (Electric Blue Gaming)
| 100ml | *PU/**PDU | 500ml | *PU/**PDU |
energetska vrijednost | 13 kJ/3 kcal | 0% | 63 kJ/15 kcal | 0% |
ugljikohidrati | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
od toga šećeri | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
sol | 0,12 g | 2% | 0,62 g | 10% |
VITAMINI | | | | |
vitamin C | 40 mg | 50% | 200 mg | 250% |
niacin | 40 mg | 250% | 200 mg | 1250% |
vitamin B6 | 4,0 mg | 286% | 20,0 mg | 1429% |
vitamin B12 | 4,0 mcg | 160% | 20,0 mcg | 800% |
pantotenska kiselina | 4,0 mg | 67% | 20,0 mg | 333% |
OSTALO | | | | |
taurin | | | 1000 mg | |
L-karnitin tartrat | | | 500 mg | |
kofein skupno | | | 300 mg | |
L-teanin | | | 200 mg | |
Panax Ginseng | | | 170 mg | |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal)./**PDU - Preporučeni dnevni unos. | | | | |
Sadrži zanemarive količine bjelančevina i masti.
| | | | |