Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
1,13 €
(više o ocjenjivanju)
1,36 €
(više o ocjenjivanju)
1,47 €
(više o ocjenjivanju)
1,59 €
(više o ocjenjivanju)
1,70 €
Izvor energije prije i tokom treninga.
Sastojci: Voda, izomaltuloza - palatinoza (izvor fruktoze i glukoze), glukoza, sredstvo za zgušnjavanje: ksantan guma; taurin, glicin, L-leucin, L-alanin, regulator kiselosti: limunska i jabučna kiselina; L-izoleucin, L-valin, aroma, konzervansi: natrijev benzoat i sorbinska kiselina; L-karnozin, zaslađivači: acesulfam K i sukraloza.
| Sastojci | 100 g | vrećica – 75 g |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
| masnoće | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masnoće | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 37 g | 27,8 g |
| šećer | 37 g | 27,8 g |
| bjelančevine | 1,8 g | 1,4 g |
| sol | 0,15 g | 0,11 g |
| taurin | 667 mg | 500 mg |
| glicin | 667 mg | 500 mg |
| L-leucin | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucin | 167 mg | 125 mg |
| L-valin | 167 mg | 125 mg |
| L-alanin | 333 mg | 250 mg |
| L-karnozin | 33 mg | 25 mg |
Sastojci: Voda, izomaltuloza - palatinoza (izvor fruktoze i glukoze), glukoza, sredstvo za zgušnjavanje: ksantan guma; taurin, glicin, L-leucin, L-alanin, regulator kiselosti: limunska i jabučna kiselina; L-izoleucin, L-valin, aroma, konzervansi: natrijev benzoat i sorbinska kiselina; L-karnozin, zaslađivači: acesulfam K i sukraloza.
| Sastojci | 100 g | vrećica – 75 g |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
| masnoće | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masnoće | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 37 g | 27,8 g |
| šećer | 37 g | 27,8 g |
| bjelančevine | 1,8 g | 1,4 g |
| sol | 0,15 g | 0,11 g |
| taurin | 667 mg | 500 mg |
| glicin | 667 mg | 500 mg |
| L-leucin | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucin | 167 mg | 125 mg |
| L-valin | 167 mg | 125 mg |
| L-alanin | 333 mg | 250 mg |
| L-karnozin | 33 mg | 25 mg |
Sastojci: Voda, izomaltuloza - palatinoza (izvor fruktoze i glukoze), glukoza, sredstvo za zgušnjavanje: ksantan guma; taurin, glicin, L-leucin, L-alanin, regulator kiselosti: limunska i jabučna kiselina; L-izoleucin, L-valin, aroma, konzervansi: natrijev benzoat i sorbinska kiselina; L-karnozin, zaslađivači: acesulfam K i sukraloza.
| Sastojci | 100 g | vrećica – 75 g |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
| masnoće | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masnoće | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 37 g | 27,8 g |
| šećer | 37 g | 27,8 g |
| bjelančevine | 1,8 g | 1,4 g |
| sol | 0,15 g | 0,11 g |
| taurin | 667 mg | 500 mg |
| glicin | 667 mg | 500 mg |
| L-leucin | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucin | 167 mg | 125 mg |
| L-valin | 167 mg | 125 mg |
| L-alanin | 333 mg | 250 mg |
| L-karnozin | 33 mg | 25 mg |
Sastojci: Voda, izomaltuloza - palatinoza (izvor fruktoze i glukoze), glukoza, sredstvo za zgušnjavanje: ksantan guma; taurin, glicin, L-leucin, L-alanin, regulator kiselosti: limunska i jabučna kiselina; L-izoleucin, L-valin, aroma, konzervansi: natrijev benzoat i sorbinska kiselina; L-karnozin, zaslađivači: acesulfam K i sukraloza.
| Sastojci | 100 g | vrećica – 75 g |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 666 kJ/157 kcal | 500 kJ/118 kcal |
| masnoće | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masnoće | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 37 g | 27,8 g |
| šećer | 37 g | 27,8 g |
| bjelančevine | 1,8 g | 1,4 g |
| sol | 0,15 g | 0,11 g |
| taurin | 667 mg | 500 mg |
| glicin | 667 mg | 500 mg |
| L-leucin | 333 mg | 250 mg |
| L-izoleucin | 167 mg | 125 mg |
| L-valin | 167 mg | 125 mg |
| L-alanin | 333 mg | 250 mg |
| L-karnozin | 33 mg | 25 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati