Najbolje iz ove kategorije

1,99 €

2,49 €

22,44 €21,32 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 22,44 €
5% Akcija
Novost
25,99 €
Posljednji komadi
30,49 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 22,44 €
Prehrambeni dodatak s šećerom i zaslađivačem, obogaćen vitaminima.
Energetski gel je koncentrirani izvor energije s kojim tijekom treninga ili utakmice lakše nadomjestimo izgubljene zalihe energije. PROTEINI.SI PREMIUM ENERGY GEL je energetski gel s postupnim oslobađanjem koji duže vremena osigurava visoku razine energije. Tekuća struktura gela omogućava da gel unesete bez vode. Osnova je maltodekstrin koji direktno prenosi glukozu u krvotok i osigurava brzu apsorpciju ugljikohidrata.
SASTAV:
UPOTREBA:
PREDNOSTI:
Neto količina: 18 x 60 g / 60 g
MALINA
Sastojci: voda, maltodekstrin (30%), voćni sokovi od koncentriranih sokova: malina (11%), bazga (5%), crni ribiz (2%), jabuka (2%); zgušnjivač: ksantan guma, prirodna aroma maline, kiselina: limunska kiselina, regulator kiselosti: natrijev citrat, konzervansi: kalijev sorbat, natrijev benzoat; sladilo: sukraloza, vitamini: vitamin C, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, vitamin B12.
Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEINI.SI PREMIUM ENERGY GEL (MALINA)
100 g | 1 gel (60 g) | PDU%* | |
energetska vrijednost | 520 kJ/123 kcal | 312 kJ/74 kcal | |
masti | 0 g | 0 g | |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | |
ugljikohidrati | 30,5 g | 18,3 g | |
od kojih šećeri | 1,62 g | 0,97 g | |
bjelančevine | 0 g | 0 g | |
sol | 0,06 g | 0,04 g | |
vitamin E | 5 mg | 3 mg | 25% |
vitamin C | 33 mg | 20 mg | 25% |
tiamin | 0,458 mg | 0,275 mg | 25% |
riboflavin | 0,583 mg | 0,35 mg | 25% |
niacin | 6,67 mg | 4 mg | 25% |
vitamin B6 | 0,58 mg | 0,35 mg | 25% |
folna kiselina | 0,08 mg | 0,05 mg | 25% |
vitamin B12 | 1,042 mcg | 0,625 mcg | 25% |
biotin | 0,0208 mg | 0,0125 mg | 25% |
pantotenska kiselina | 2,549 mg | 1,5294 mg | 25% |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
CITRUSI
Sastojci: voda, maltodekstrin (30%), zgušnjivač: ksantan guma, kiselina: limunska kiselina, prirodna aroma citrusa, konzervans: kalijev sorbat, sladilo: sukraloza, vitamini: vitamin C, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, vitamin B12.
Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEINI.SI PREMIUM ENERGY GEL (CITRUS)
100 g | 1 gel (60 g) | PDU%* | |
energetska vrijednost | 510 kJ/122 kcal | 306 kJ/73 kcal | |
masti | 0 g | 0 g | |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | |
ugljikohidrati | 30 g | 18 g | |
od kojih šećeri | 1,27 g | 0,76 g | |
bjelančevine | 0 g | 0 g | |
sol | 0 g | 0 g | |
vitamin E | 5 mg | 3 mg | 25% |
vitamin C | 33 mg | 20 mg | 25% |
tiamin | 0,458 mg | 0,275 mg | 25% |
riboflavin | 0,583 mg | 0,35 mg | 25% |
niacin | 6,67 mg | 4 mg | 25% |
vitamin B6 | 0,58 mg | 0,35 mg | 25% |
folna kiselina | 0,08 mg | 0,05 mg | 25% |
vitamin B12 | 1,042 mcg | 0,625 mcg | 25% |
biotin | 0,0208 mg | 0,0125 mg | 25% |
pantotenska kiselina | 2,549 mg | 1,5294 mg | 25% |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
COLA (s kofeinom)
Sastojci: voda, maltodekstrin (30%), sredstvo za zgušnjavanje: ksantan guma, bojilo: karamela, kofein, kiselina: limunska kiselina, sredstvo za reguliranje kiselosti: natrijev citrat, aroma kole, konzervans: kalijev sorbat, zaslađivači: sukraloza i ciklamat, vitamini: vitamin C, niacin, vitamin E, pantotenska kiselina, vitamin B6, riboflavin, tiamin, folna kiselina, biotin, vitamin B12.
Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEINI.SI PREMIUM ENERGY GEL (COLA - s kofeinom)
100 g | 1 gel (60 g) | PDU%* | |
energetska vrijednost | 512 kJ/122 kcal | 307 kJ/73 kcal | |
masti | 0 g | 0 g | |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | |
ugljikohidrati | 30,2 g | 18,1 g | |
od kojih šećeri | 1,36 g | 0,82 g | |
bjelančevine | 0 g | 0 g | |
sol | 0,06 g | 0,04 g | |
vitamin E | 5 mg | 3 mg | 25% |
vitamin C | 33 mg | 20 mg | 25% |
tiamin | 0,458 mg | 0,275 mg | 25% |
riboflavin | 0,583 mg | 0,35 mg | 25% |
niacin | 6,67 mg | 4 mg | 25% |
vitamin B6 | 0,58 mg | 0,35 mg | 25% |
folna kiselina | 0,08 mg | 0,05 mg | 25% |
vitamin B12 | 1,042 mcg | 0,625 mcg | 25% |
biotin | 0,0208 mg | 0,0125 mg | 25% |
pantotenska kiselina | 2,549 mg | 1,5294 mg | 25% |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati