Karakteristike učinkovitih sastojaka:
L-karnitin prenosi masne kiseline do mjesta njhovog spaljivanja, u energetski centar stanica, u t.z. mitohondrije. Zato podupire nastajanje energije iz masnoća. Igra ulogu u općom osvježenju tijela i također osjetno utječe na gubljenje tjelesne težine, djelovanje srca i moždana, a također podupire i tjelesni te psihološki kapacitet. Energetska mješavina je obogaćena taurinom, koji donosi bolju koncentraciju tokom treninga te poboljšava koordinaciju kretanja.
Što je Carnipure?
Carnipure je posebna vrsta L-karnitina, koji je proizveden u poduzeću Lonza u Švajcarskoj.
Video:
Pomelo:
voda, polidekstroza stabilizator, sredstvo za reguliranje kiselosti citronska kiselina, L-karnitin, tavrin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid).
sastojci | 100 ml | 1 boca = 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2,2 kcal | 67,1 kJ / 16 kcal |
bjelančevine | 0,17 g | 1,2 |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0,36 g | 2,7 g |
natrij | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
Eucalyptus + kiwi:
voda, polidekstroza stabilizator, sredstvo za reguliranje kiselosti citronska kiselina, L-karnitin, tavrin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid).
sastojci | 100 ml | 1 boca = 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2,2 kcal | 67,1 kJ / 16 kcal |
bjelančevine | 0,17 g | 1,2 |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0,36 g | 2,7 g |
natrij | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
Fresh grapefruit:
voda, polidekstroza stabilizator, sredstvo za reguliranje kiselosti citronska kiselina, L-karnitin, tavrin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid).
sastojci | 100 ml | 1 boca = 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2,2 kcal | 67,1 kJ / 16 kcal |
bjelančevine | 0,17 g | 1,2 |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0,36 g | 2,7 g |
natrij | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
Blackberry+Lime:
voda, polidekstroza stabilizator, sredstvo za reguliranje kiselosti citronska kiselina, L-karnitin, tavrin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid).
sastojci | 100 ml | 1 boca = 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2,2 kcal | 67,1 kJ / 16 kcal |
bjelančevine | 0,17 g | 1,2 |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
šećeri | 0 g | 0 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0,36 g | 2,7 g |
natrij | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati