Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
0,63 €
(više o ocjenjivanju)
0,67 €
(više o ocjenjivanju)
1,82 €
(više o ocjenjivanju)
2,27 €
(više o ocjenjivanju)
2,61 €
Nov praktični oblik ISODRINX napitka u obliku tableta koje otapaju. Tablete također sadrže poseban oblik ugljikohidrata - izomaltulozo, koja se postupno apsorbira. Napitak je obogaćei i vitaminima (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, folnom kiselinom, biotinom, B12).
Namijenjeno za: hidraciju tijela i izvor energije tijekom sportske aktivnosti sa srednjim ili visokim intenzitetom:
Primjerno za sportaše i sve aktivne pojedince. Sadrži prirodne zaslađivače.
Omjer za pripravu IZOtoničnog napitka je 1 tableta u 250 ml vode (osmolarnost 275 - 305 mOsm/kg), omjer za pripravu HIPOtoničnog napitka je 1 tableta u 375ml vode (osmolarnost je niža od 250 mOsm/kg).
Malina
Glukoza, regulator kiselosti limunska kiselina, natrijev hidrogenkarbonat, isolmaltuloza - palatinoza (izvor fruktoze i glukoze), nosač polietilen glikol, koncentrat cikle, kalcijev karbonat, mješavina stabilizatora: akacijeva i ksantan guma, aroma, natrijev klorid, magnezijev karbonat, kalijev dihidrogen fosfat, mješavina vitamina (L-askorbinska kiselina, DL-alfa-tokoferol acetat, nikotinamid, kalcij D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, riboflavin, tiamin mononitrat, pteroil monoglutaminska kiselina, D-biotin, cijanokobalamin), sladila sukraloza i acesulfam K.
| 100 g | 1 tableta | |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 1308 kJ/307 kcal | 148 kJ/35 kcal |
| mast | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 64,5 g | 7,3 g |
| od toga šećeri | 61,3 g | 6,9 g |
| vlaknine | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Vitamin B3 | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B5 | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| folna kiselina | 400 µg | 45 µg |
| Količina vitamina u 1 tableti dostatna je za 22 % od preporučene dnevne doze. | ||
| Količina vitamina u 100 g dostatna je za 200 % od preporučene dnevne doze. | ||
| 100 g | 1 tableta | |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 1312 kJ/308 kcal | 148 kJ/35 kcal |
| mast | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 64,7 g | 7,3 g |
| od toga šećeri | 63 g | 7,1 g |
| vlaknine | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Vitamin B3 | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B5 | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| folna kiselina | 400 µg | 45 µg |
| Količina vitamina u 1 tableti dostatna je za 22 % od preporučene dnevne doze. | ||
| Količina vitamina u 100 g dostatna je za 200 % od preporučene dnevne doze. | ||
| sastojci | 100 g | 1 tableta |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 1303 kJ/306 kcal | 147 kJ/35 kcal |
| mast | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 64,2 g | 7,3 g |
| od toga šećeri | 61,8 g | 7 g |
| vlaknine | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 8,5 g | 1 g |
| Vitamin C | 160 mg | 18 mg |
| Vitamin B3 | 32 mg | 3,6 mg |
| Vitamin E | 24 mg | 2,7 mg |
| Vitamin B5 | 12 mg | 1,4 mg |
| Vitamin B6 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 2,8 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 | 2,2 mg | 0,2 mg |
| Vitamin B12 | 5 µg | 0,6 µg |
| biotin | 100 µg | 11,3 µg |
| folna kiselina | 400 µg | 45 µg |
| Količina vitamina u 1 tableti dostatna je za 22 % od preporučene dnevne doze. | ||
| Količina vitamina u 100 g dostatna je za 200 % od preporučene dnevne doze. | ||
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati