Najbolje iz ove kategorije

(više o ocjenjivanju)
0,99 €

(više o ocjenjivanju)
1,99 €

(više o ocjenjivanju)
2,49 €

(više o ocjenjivanju)
2,49 €

(više o ocjenjivanju)
5,49 €
Primjerno za sportaše, sadrži šećer.
Bezalkoholno, ISO-tonično piće
ISODRINX je potpun za hidraciju i dostavu energije tokom intenzivnog treninga, koji traje 60 minuta. ISODRINX pomaže donijeti novu energiju, zamjeni potrošenu tekućinu, minerale i vitamine. Zbog svojih dobro uravnoteženih sastojaka pomaže u smanjenju mišićnih grčeva. Osmolalnost napitka ISODRINX je otprilike 280 mOsm/kg, što znači da je napitak izotoničan.
Mix berry: voda, šećer, Palatinoza - izolamtoza (izvor fruktoza i glukoze), glukoza, regulator kiselosti citronska kiselina, natrijev klorid, koncentrat crne mrkve, natrijev citrat, bijela emulzija (stabilizatori E 1450 in E 445), kalcijev glukonat, konzervans: kalijev sorbat, kalijev glukonat, konzervans: natrijev benzoat, magnezijev citrat, pojačivači arome.
sastojci | 100 ml | doza – 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 114 kJ/27 kcal | 853 kJ/201 kcal |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 6,5 g | 48,8 g |
šećeri | 6,5 g | 48,8 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0 g | 0 g |
natrij | 0,04 g | 0,3 g |
magnezij | 1 mg = 0,3 % rdd | 7,5 mg = 2 % rdd |
kalij | 4 mg = 0,2 % rdd | 30 mg = 1,5 % rdd |
kalcij | 3 mg = 0,4 % rdd | 23 mg = 2,9 % rdd |
kloridi | 30 mg = 3,8 % rdd | 228 mg = 28,5 % rdd |
vitamini: | ||
Vitamin C | 4 mg | 30 mg |
Vitamin B3 | 0,8 mg | 6 mg |
Vitamin E | 0,6 mg | 4,5 mg |
Vitamin B5 | 0,3 mg | 2,3 mg |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,06 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,9 μg |
biotin | 2,5 μg | 18,8 μg |
folna kiselina | 10 μg | 75 μg |
rdd…preporučena dnevna doza | ||
Vitaminski sadržaj u 100 ml udovoljava do 5 % preporučene dnevne doze | ||
Vitaminski sadržaj u 750 ml udovoljava do 37,5 % preporučene dnevne doze |
sastojci | 100 ml | doza – 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 114 kJ/27 kcal | 853 kJ/201 kcal |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 6,5 g | 48,8 g |
šećeri | 6,5 g | 48,8 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0 g | 0 g |
natrij | 0,04 g | 0,3 g |
sastojci | 100 ml | doza – 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 114 kJ/27 kcal | 853 kJ/201 kcal |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 6,5 g | 48,8 g |
šećeri | 6,5 g | 48,8 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0 g | 0 g |
natrij | 0,04 g | 0,3 g |
magnezij | 1 mg = 0,3 % rdd | 7,5 mg = 2 % rdd |
kalij | 4 mg = 0,2 % rdd | 30 mg = 1,5 % rdd |
kalcij | 3 mg = 0,4 % rdd | 23 mg = 2,9 % rdd |
kloridi | 30 mg = 3,8 % rdd | 228 mg = 28,5 % rdd |
vitamini: | ||
Vitamin C | 4 mg | 30 mg |
Vitamin B3 | 0,8 mg | 6 mg |
Vitamin E | 0,6 mg | 4,5 mg |
Vitamin B5 | 0,3 mg | 2,3 mg |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,06 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,9 μg |
biotin | 2,5 μg | 18,8 μg |
folna kiselina | 10 μg | 75 μg |
rdd…preporučena dnevna doza | ||
Vitaminski sadržaj u 100 ml udovoljava do 5 % preporučene dnevne doze | ||
Vitaminski sadržaj u 750 ml udovoljava do 37,5 % preporučene dnevne doze |
Cool: voda, šećer, Palatinoza - izolamtoza (izvor fruktoza i glukoze), glukoza, regulator kiselosti citronska kiselina, natrijev klorid, natrijev citrat, bijela emulzija (stabilizatori E 1450 in E 445), kalcijev glukonat, konzervans: kalijev sorbat, kalijev glukonat, konzervans: natrijev benzoat, magnezijev citrat, pojačivači arome, bojilo: briljantno plava.
sastojci | 100 ml | doza – 750 ml |
---|---|---|
energetska vrijednost | 114 kJ/27 kcal | 853 kJ/201 kcal |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 6,5 g | 48,8 g |
šećeri | 6,5 g | 48,8 g |
masti | 0 g | 0 g |
zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
vlaknine | 0 g | 0 g |
natrij | 0,04 g | 0,3 g |
magnezij | 1 mg = 0,3 % rdd | 7,5 mg = 2 % rdd |
kalij | 4 mg = 0,2 % rdd | 30 mg = 1,5 % rdd |
kalcij | 3 mg = 0,4 % rdd | 23 mg = 2,9 % rdd |
kloridi | 30 mg = 3,8 % rdd | 228 mg = 28,5 % rdd |
vitamini: | ||
Vitamin C | 4 mg | 30 mg |
Vitamin B3 | 0,8 mg | 6 mg |
Vitamin E | 0,6 mg | 4,5 mg |
Vitamin B5 | 0,3 mg | 2,3 mg |
Vitamin B6 | 0,07 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,07 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,06 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 0,13 μg | 0,9 μg |
biotin | 2,5 μg | 18,8 μg |
folna kiselina | 10 μg | 75 μg |
rdd…preporučena dnevna doza | ||
Vitaminski sadržaj u 100 ml udovoljava do 5 % preporučene dnevne doze | ||
Vitaminski sadržaj u 750 ml udovoljava do 37,5 % preporučene dnevne doze |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati