Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više )
Postavke
Tijekom vježbe zamjenjuje izgubljenu vodu, elektrolite, ugljikohidrate i vitamine-hraniva, nužna za pravilan metabolizam tijekom intenzivnog ili produženog treninga.
L-karnitin potiće i ubrzava veću potrošnju kalorija tijekom vježbe
L-glutamin pobrine se za djelotvorniju i bržu regeneraciju nakon vježbe
Izotonični napitki su puno bolji za dodatak energije, vode i elektrolita kao druga pića, a osim toga doprinjavaju k boljoj izdržljivosti. Piće je namjenjeno sportašima i drugim osobama kod dulje intenzivnih i izdržljivih treninga.
Podaci nisu dostupni za ovaj okus
Sastojci | na 100g | 1 porcija (17,5g) (%RDA) |
---|---|---|
Energije | 1461,3 kJ / 349,6 kcal | 255,8 kJ / 61,2 kcal |
Bjelančevine | 0 g | 0 g |
Ugljikohidrati | 87,4 g | 15,3 g |
od toga sladkorji | 70 g | 12,2 g |
Masnoče | 0 g | 0 g |
Vlaknine | 0 g | 0 g |
Natrij | 0,5 g | 0,1 g |
L-Glutamin | 1100 mg | 192,5 mg |
L-Carnitin | 285 mg | 50 mg |
Kalij | 490 mg | 85,7 mg (4,3%) |
Kalcij | 143 mg | 25 mg (3,1%) |
Magnezij | 72 mg | 12,6 mg (3,3%) |
Vitamin C | 91,4 mg | 16 mg (20%) |
Vitamin E | 13,7 mg | 2,4 mg (20%) |
Niacin | 18,3 mg | 3,2 mg (20%) |
Biotin | 57,1 µg | 10 µg (20%) |
Vitamin A | 914,3 µg | 160 µg (20%) |
Pantotenska kiselina | 6,8 mg | 1,2 mg (20%) |
Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,3 mg (20%) |
Vitamin D | 5,7 µg | 1 µg (20%) |
Folacin | 228,5 µg | 40 µg (20%) |
Thiamin B1 | 1,1 mg | 0,2 mg (20%) |
Riboflavin B2 | 1,7 mg | 0,3 mg (20%) |
Vitamin B12 | 2,8 µg | 0,5 µg (20%) |
Podaci nisu dostupni za ovaj okus
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati
Web stranica koristi kolačiće Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više ) Postavke |