Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
0,63 €
(više o ocjenjivanju)
0,67 €
(više o ocjenjivanju)
1,82 €
Posljednji komadi(više o ocjenjivanju)
2,27 €
(više o ocjenjivanju)
2,61 €
Napitak u prahu s ugljikohidratima, elektrolitima i vitaminima. Dodatak prehrani sa šećerima i sladilima.
Izotonični napitci služe za nadoknadu energije, vode i elektrolita, a posebno su pogodni za sportove izdržljivosti. Napitak je namijenjen sportašima i drugim osobama tijekom dugih intenzivnih, napornih treninga i treninga izdržljivosti.
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana i zdrav način života.
Neto količina: 700 g / 1400 g + 105 g
TROPIK
SASTOJCI: šećer, maltodekstrini, glukoza, fruktoza, regulator kiselosti - jabučna kiselina; mineralne komponente (natrijev klorid, kalijeve soli ortofosforne kiseline, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, natrijev citrat, magnezijev karbonat), sredstvo za zgušnjavanje - guma arabika; arome, L-glutamin, L-karnitin L-artrat, vitamini (L-askorbinska kiselina - vit. C, DL-alfa-tokoferil acetat - vit. E, nikotinamid - niacin, D-biotin - biotin, retinil acetat - vit. A , kalcijev D-pantotenat - pantotenska kiselina, piridoksin hidroklorid - vitamin B6, kolekalciferol - vitamin D, pteroilmonoglutaminska kiselina - folat, tiamin mononitrat - vitamin B1, riboflavin - vitamin B2, cijanokobalamin - vitamin B12), zaslađivači - acesulfam K, sukraloza; boja - E 133.
Hranjiva vrijednost proizvoda OLIMP ISO PLUS POWDER
| doza (17,5 g) | 100 g | |
| energetska vrijednost | 255 kJ/60 kcal | 1479 kJ/348 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 15 g | 87 g |
| od kojih šećeri | 12 g | 70 g |
| vlakna | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0,29 g | 1,6 g |
| VITAMINI & MINERALI | ||
| vitamin A | 160 mcg (20%*) | 914,3 mcg |
| vitamin D | 1 mcg (20%*) | 5,7 mcg |
| vitamin E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg |
| vitamin C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg |
| tiamin | 0,22 mg (20%*) | 1,25 mg |
| riboflavin | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg |
| niacin | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg |
| vitamin B6 | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg |
| folna kiselina | 40 mcg (20%*) | 228,5 mcg |
| vitamin B12 | 0,5 mcg (20%*) | 2,86 mcg |
| biotin | 10 mcg (20%*) | 57,1 mcg |
| pantotenska kiselina | 1,2 mg (20%*) | 6,86 mg |
| kalij | 85,7 mg | 490 mg |
| kalcij | 25 mg | 143 mg |
| magnezij | 12,6 mg | 72 mg |
| natrij | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamin | 192,5 mg | 1100 mg |
| L-karnitin | 50 mg | 285 mg |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. |
LIMUN
SASTOJCI: šećer, maltodekstrini, glukoza, fruktoza, regulator kiselosti - jabučna kiselina; mineralne komponente (natrijev klorid, kalijeve soli ortofosforne kiseline, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, natrijev citrat, magnezijev karbonat), sredstvo za zgušnjavanje - guma arabika; arome, L-glutamin, L-karnitin L-artrat, vitamini (L-askorbinska kiselina - vit. C, DL-alfa-tokoferil acetat - vit. E, nikotinamid - niacin, D-biotin - biotin, retinil acetat - vit. A, kalcij D-pantotenat - pantotenska kiselina, piridoksin hidroklorid - vit. B6, kolekalciferol - vit. D, pteroilmonoglutaminska kiselina - folat, tiamin mononitrat - tiamin (vit. B1), riboflavin - vit. B2, cijanokobalamin - vit. B12), zaslađivači - acesulfam K, sukraloza; boja - riboflavini.
Hranjiva vrijednost proizvoda OLIMP ISO PLUS POWDER
| doza (17,5 g) | 100 g | |
| energetska vrijednost | 255 kJ/60 kcal | 1479 kJ/348 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 15 g | 87 g |
| od kojih šećeri | 12 g | 70 g |
| vlakna | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0,29 g | 1,6 g |
| VITAMINI & MINERALI | ||
| vitamin A | 160 mcg (20%*) | 914,3 mcg |
| vitamin D | 1 mcg (20%*) | 5,7 mcg |
| vitamin E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg |
| vitamin C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg |
| tiamin | 0,22 mg (20%*) | 1,25 mg |
| riboflavin | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg |
| niacin | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg |
| vitamin B6 | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg |
| folna kiselina | 40 mcg (20%*) | 228,5 mcg |
| vitamin B12 | 0,5 mcg (20%*) | 2,86 mcg |
| biotin | 10 mcg (20%*) | 57,1 mcg |
| pantotenska kiselina | 1,2 mg (20%*) | 6,86 mg |
| kalij | 85,7 mg | 490 mg |
| kalcij | 25 mg | 143 mg |
| magnezij | 12,6 mg | 72 mg |
| natrij | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamin | 192,5 mg | 1100 mg |
| L-karnitin | 50 mg | 285 mg |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. |
| Sastojci | na 100g | 1 porcija (17,5g) (%RDA) |
|---|---|---|
| Energije | 1461,3 kJ / 349,6 kcal | 255,8 kJ / 61,2 kcal |
| Bjelančevine | 0 g | 0 g |
| Ugljikohidrati | 87,4 g | 15,3 g |
| od toga sladkorji | 70 g | 12,2 g |
| Masnoče | 0 g | 0 g |
| Vlaknine | 0 g | 0 g |
| Natrij | 0,5 g | 0,1 g |
| L-Glutamin | 1100 mg | 192,5 mg |
| L-Carnitin | 285 mg | 50 mg |
| Kalij | 490 mg | 85,7 mg (4,3%) |
| Kalcij | 143 mg | 25 mg (3,1%) |
| Magnezij | 72 mg | 12,6 mg (3,3%) |
| Vitamin C | 91,4 mg | 16 mg (20%) |
| Vitamin E | 13,7 mg | 2,4 mg (20%) |
| Niacin | 18,3 mg | 3,2 mg (20%) |
| Biotin | 57,1 µg | 10 µg (20%) |
| Vitamin A | 914,3 µg | 160 µg (20%) |
| Pantotenska kiselina | 6,8 mg | 1,2 mg (20%) |
| Vitamin B6 | 1,7 mg | 0,3 mg (20%) |
| Vitamin D | 5,7 µg | 1 µg (20%) |
| Folacin | 228,5 µg | 40 µg (20%) |
| Thiamin B1 | 1,1 mg | 0,2 mg (20%) |
| Riboflavin B2 | 1,7 mg | 0,3 mg (20%) |
| Vitamin B12 | 2,8 µg | 0,5 µg (20%) |
NARANČA
SASTOJCI: šećer, maltodekstrini, glukoza, fruktoza, regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; mineralni sastojci (natrijev klorid, kalijeve soli ortofosforne kiseline, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, natrijev citrat, magnezijev karbonat), zgušnjivač - guma arabika, arome, L-glutamin, L-karnitin L-tartrat, vitamini (L-askorbinska kiselina - vit. C, DL-alfa-tokoferil acetat - vit. E, nikotinamid - niacin, D-biotin - biotin, retinil acetat - vit. A, kalcijev D-pantotenat - pantotenska kiselina, piridoksin hidroklorid - vit. B6, kolekalciferol - vit D, pteroilmonoglutaminska kiselina - folat, tiamin mononitrat - vitamin B1, riboflavin - vitamin B2, cijanokobalamin - vitamin B12), zaslađivači - acesulfam K, sukraloza; boja – karoteni.
Hranjiva vrijednost proizvoda OLIMP ISO PLUS POWDER
| doza (17,5 g) | 100 g | |
| energetska vrijednost | 255 kJ/60 kcal | 1479 kJ/348 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 15 g | 87 g |
| od kojih šećeri | 12 g | 70 g |
| vlakna | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0,29 g | 1,6 g |
| VITAMINI & MINERALI | ||
| vitamin A | 160 mcg (20%*) | 914,3 mcg |
| vitamin D | 1 mcg (20%*) | 5,7 mcg |
| vitamin E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg |
| vitamin C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg |
| tiamin | 0,22 mg (20%*) | 1,25 mg |
| riboflavin | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg |
| niacin | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg |
| vitamin B6 | 0,28 mg (20%*) | 1,6 mg |
| folna kiselina | 40 mcg (20%*) | 228,5 mcg |
| vitamin B12 | 0,5 mcg (20%*) | 2,86 mcg |
| biotin | 10 mcg (20%*) | 57,1 mcg |
| pantotenska kiselina | 1,2 mg (20%*) | 6,86 mg |
| kalij | 85,7 mg | 490 mg |
| kalcij | 25 mg | 143 mg |
| magnezij | 12,6 mg | 72 mg |
| natrij | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamin | 192,5 mg | 1100 mg |
| L-karnitin | 50 mg | 285 mg |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati