Battery Gainer vrhunski je proizvod za sve koji žele dobiti tjelesnu težinu i povećati mišićnu masu. Proizvod je također potpun za sve aktivne pojedince, koji za svoj trening troše puno energije.
Kombinacija ugljikohidrata i proteina s različitim brzinama apsorpcije pomoći će vam da najbolje iskoristite svoj trening. Glavni zadatak ugljikohidrata je brzo popunjavaju zalihe energije i učinkovito sprječavanje raspada mišićnog tkiva.
Battery Gainer je proizvod, koji je savršen izbor za sve pojedince, koji se bave sportovima, koji zahtijevaju snagu i mišićnu masu.
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana i zdrav način života.
Neto količina: 4000 g (40 doza)
okus JAGODE
Sastojci: maltodekstrin, dekstroza, ultrafiltriran koncentrat bjelančevina sirutke (sadrži laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin i imunoglobulin frakcije bjelančevina), škrob voštanog kukuruza, aroma (jagoda), kreatin monohidrat, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan gumi), limunska kiselina, zaslađivači (acesulfam K, sukraloza). Proizvedeno u tvornici, gdje se obrađuje MLIJEKO, JAJA, SOJA, GLUTEN, KIKIRIKI, ORAŠASTI PLODOVI, RIBE i RAKOVI.
Hranjiva vrijednost proizvoda BATTERY GAINER
1 doza: 100 g (2 mjerice) | PU%** | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 1604 kJ/382 kcal | 20% |
masti | 3.6 g | 6% |
od kojih zasićene masne kiseline | 1 g | 6% |
ugljikohidrati | 76 g | 30% |
od kojih šećeri | 30 g | 72% |
vlakna | 1.4 g | |
bjelančevine | 16 g | 32% |
sol* | 0.24 g | 4% |
kreatin monohidrat | 1000 mg | - |
čisti kreatin | 884 mg | - |
*Sadržaj soli je rezultat prirodno prisutnog natrija. **PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
||
PROFIL AMINOKISELINA (% PROTEINA) | ||
L-alanin | 3 % | |
L-arginin | 3 % | |
L-asparaginska kiselina | 7 % | |
L-cistein | 2 % | |
L-glutamin | 26 % | |
glicin | 2 % | |
L-histidin*** | 2 % | |
L-izoleucin*** | 5 % | |
L-leucin*** | 8 % | |
L-lizin*** | 5 % | |
L-metionin*** | 2 % | |
L-fenilalanin*** | 4 % | |
L-prolin | 9 % | |
L-serin | 5 % | |
L-treonin*** | 5 % | |
L-triptofan*** | 1 % | |
L-tirozin | 3 % | |
L-valin*** | 5 % | |
*** Esencijalne aminokiseline. |
okus VANILIJA
Sastojci: maltodekstrin, dekstroza, ultrafiltriran koncentrat bjelančevina sirutke (sadrži laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin i imunoglobulin frakcije bjelančevina), škrob voštanog kukuruza, maltodekstrin, aroma (vanilija), kreatin monohidrat, zgušnjivač (ksantan gumi), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza). Proizvedeno u tvornici, gdje se obrađuje MLIJEKO, JAJA, SOJA, GLUTEN, KIKIRIKI, ORAŠASTI PLODOVI, RIBE i RAKOVI.
Hranjiva vrijednost proizvoda BATTERY GAINER
1 doza: 100 g (2 mjerice) | PU%** | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 1604 kJ/382 kcal | 20% |
masti | 3.6 g | 6% |
od kojih zasićene masne kiseline | 1 g | 6% |
ugljikohidrati | 76 g | 30% |
od kojih šećeri | 30 g | 72% |
vlakna | 1.4 g | |
bjelančevine | 16 g | 32% |
sol* | 0.24 g | 4% |
kreatin monohidrat | 1000 mg | - |
čisti kreatin | 884 mg | - |
*Sadržaj soli je rezultat prirodno prisutnog natrija. **PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
||
PROFIL AMINOKISELINA (% PROTEINA) | ||
L-alanin | 3 % | |
L-arginin | 3 % | |
L-asparaginska kiselina | 7 % | |
L-cistein | 2 % | |
L-glutamin | 26 % | |
glicin | 2 % | |
L-histidin*** | 2 % | |
L-izoleucin*** | 5 % | |
L-leucin*** | 8 % | |
L-lizin*** | 5 % | |
L-metionin*** | 2 % | |
L-fenilalanin*** | 4 % | |
L-prolin | 9 % | |
L-serin | 5 % | |
L-treonin*** | 5 % | |
L-triptofan*** | 1 % | |
L-tirozin | 3 % | |
L-valin*** | 5 % | |
*** Esencijalne aminokiseline. |
okus ČOKOLADA
Sastojci: maltodekstrin, dekstroza, ultrafiltriran koncentrat bjelančevina sirutke (sadrži laktoglobulin, laktoferin, laktalbumin i imunoglobulin frakcije bjelančevina), škrob voštanog kukuruza, kakao u prahu (10- 12%), okus (čokolada), kreatin monohidrat, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan gumi), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza). Proizvedeno u tvornici, gdje se obrađuje MLIJEKO, JAJA, SOJA, GLUTEN, KIKIRIKI, ORAŠASTI PLODOVI, RIBE i RAKOVI.
Hranjiva vrijednost proizvoda BATTERY GAINER
1 doza: 100 g (2 mjerice) | PU%** | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 1604 kJ/382 kcal | 20% |
masti | 3.6 g | 6% |
od kojih zasićene masne kiseline | 1 g | 6% |
ugljikohidrati | 76 g | 30% |
od kojih šećeri | 30 g | 72% |
vlakna | 1.4 g | |
bjelančevine | 16 g | 32% |
sol* | 0.24 g | 4% |
kreatin monohidrat | 1000 mg | - |
čisti kreatin | 884 mg | - |
*Sadržaj soli je rezultat prirodno prisutnog natrija. **PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
||
PROFIL AMINOKISELINA (% PROTEINA) | ||
L-alanin | 3 % | |
L-arginin | 3 % | |
L-asparaginska kiselina | 7 % | |
L-cistein | 2 % | |
L-glutamin | 26 % | |
glicin | 2 % | |
L-histidin*** | 2 % | |
L-izoleucin*** | 5 % | |
L-leucin*** | 8 % | |
L-lizin*** | 5 % | |
L-metionin*** | 2 % | |
L-fenilalanin*** | 4 % | |
L-prolin | 9 % | |
L-serin | 5 % | |
L-treonin*** | 5 % | |
L-triptofan*** | 1 % | |
L-tirozin | 3 % | |
L-valin*** | 5 % | |
*** Esencijalne aminokiseline. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati