Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više )
Postavke
Vanilla:
Maltodekstrin, izolat proteina soje, aroma.
Može sadržavati tragove glutena, laktoze i jaja.
Sastojci | 100 g |
energetska vrijednost | 1602 kJ/ 377 kcal |
masti | < 0,1 g |
od kojih zasićene masne kiseline | < 0,1 g |
ugljikohidrati | 78,4 g |
od kojih šećer | 5,1 g |
bjelančevine | 15,6 g |
sol | 0,68 g |
AMINOKISELINE | |
izoleucin | 4140 mg |
leucin | 8130 mg |
lizin | 6120 mg |
valin | 4000 mg |
fenilalanin | 5090 mg |
treonin | 3720 mg |
metionin | 1260 mg |
triptofan | 1620 mg |
glutamin | 20790 mg |
asparagin | 11240 mg |
arginin | 7590 mg |
prolin | 5340 mg |
serin | 4460 mg |
alanin | 3940 mg |
glicin | 4160 mg |
tirozin | 3660 mg |
histidin | 2900 mg |
cistein | 1850 mg |
*Esencijalne aminokiseline. |
Chocolate:
Maltodekstrin, izolat proteina soje, kakao u prahu, aroma.
Može sadržavati tragove glutena, laktoze i jaja.
Sastojci | 100 g |
energetska vrijednost | 1602 kJ/ 377 kcal |
masti | < 0,1 g |
od kojih zasićene masne kiseline | < 0,1 g |
ugljikohidrati | 78,4 g |
od kojih šećer | 5,1 g |
bjelančevine | 15,6 g |
sol | 0,68 g |
AMINOKISELINE | |
izoleucin | 4140 mg |
leucin | 8130 mg |
lizin | 6120 mg |
valin | 4000 mg |
fenilalanin | 5090 mg |
treonin | 3720 mg |
metionin | 1260 mg |
triptofan | 1620 mg |
glutamin | 20790 mg |
asparagin | 11240 mg |
arginin | 7590 mg |
prolin | 5340 mg |
serin | 4460 mg |
alanin | 3940 mg |
glicin | 4160 mg |
tirozin | 3660 mg |
histidin | 2900 mg |
cistein | 1850 mg |
*Esencijalne aminokiseline. |
Strawberry:
Maltodekstrin, izolat proteina soje, aroma, životinjsko bojilo (sok cikle u prahu (betanin)), sredstvo za kiselost (limunska kiselina).
Može sadržavati tragove glutena, laktoze i jaja.
Sastojci | 100 g |
energetska vrijednost | 1602 kJ/ 377 kcal |
masti | < 0,1 g |
od kojih zasićene masne kiseline | < 0,1 g |
ugljikohidrati | 78,4 g |
od kojih šećer | 5,1 g |
bjelančevine | 15,6 g |
sol | 0,68 g |
AMINOKISELINE | |
izoleucin | 4140 mg |
leucin | 8130 mg |
lizin | 6120 mg |
valin | 4000 mg |
fenilalanin | 5090 mg |
treonin | 3720 mg |
metionin | 1260 mg |
triptofan | 1620 mg |
glutamin | 20790 mg |
asparagin | 11240 mg |
arginin | 7590 mg |
prolin | 5340 mg |
serin | 4460 mg |
alanin | 3940 mg |
glicin | 4160 mg |
tirozin | 3660 mg |
histidin | 2900 mg |
cistein | 1850 mg |
*Esencijalne aminokiseline. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati
Web stranica koristi kolačiće Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više ) Postavke |