1. Jeste li osoba, koja teško dobi na težini, naime, još posebno na mišićnoj masi?
2. Ponestaje li vam energije tijekom treninga i želite li svoju prehranu dopuniti dodatnim izvorima energije u koncentriranom obliku?
3. Jeste li probali različite načine za rast mišića, a niste bili zadovoljni?
4. Želite li nešt, što ima dobar okus?
5. Želite li udoban, praktičan i ekonomčan paket?
Neka vaše mišiće poveća MAXMASS 3XL !
maltodekstrin, 9 % mješavina proteina (koncentrat proteina sirutke (od mlijeka), izolat proteina sirutke (od mlijeka), hidrolizat proteina sirutke (od mlijeka)), 2,5 % taurin, 2,3 % kreatin monohidrat, arome, sredstvo za zgušnjavanje - ksantan gumi, natrijeva karboksimetilceluloza, gumiarabikum; sredstvo za reguliranje kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina (za okuse s jagodom i vanilijo), emulgator: sojin lecitin, bojilo: karmin (za okuse: jagoda, trešnja, jagoda-kivi, trešnja-banana), E150c (za okuse: keks, tiramisu, karamela, čokolada, ledena kava, kava, cappuccino, lješnjak), riboflavin, E133 (za okuse s pistacijom).
Sastojci | na dozu (100 g) | |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1594 kJ / 379 kcal | |
Masnoće | 0,5 g | |
od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | |
Ugljikohidrati | 85 g | |
od toga šećeri | 49 g | |
Vlakna | 0 g | |
Proteini | 12 g | |
Sol | 0,25 g | |
Kreatin monohidrat | 2270 mg | |
Taurin | 2500 mg | |
Aminokiselinski profil | ||
L-glutamička kiselina | 1602 mg | |
L-asparaginska kiselina | 974 mg | |
* / ** L-leucin | 938 mg | |
* L-lizin | 850 mg | |
* L-treonin | 593 mg | |
* / ** L-izoleucin | 566 mg | |
* / ** L-valin | 522 mg | |
L-prolin | 487 mg | |
L-alanin | 443 mg | |
L-serin | 407 mg | |
* / *** L-fenilalanin | 266 mg | |
*** L-tirozin | 230 mg | |
* L-metionin | 195 mg | |
L-cistein | 195 mg | |
L-arginin | 186 mg | |
L-histidin | 150 mg | |
Glicin | 124 mg | |
* / *** L-triptofan | 124 mg | |
* Esencijalne aminokiseline | ||
** Razgranate aminokiseline | ||
*** Aromatične aminokiseline |
maltodekstrin, 9 % mješavina proteina (koncentrat proteina sirutke (od mlijeka), izolat proteina sirutke (od mlijeka), hidrolizat proteina sirutke (od mlijeka)), 2,5 % taurin, 2,3 % kreatin monohidrat, arome, sredstvo za zgušnjavanje - ksantan gumi, natrijeva karboksimetilceluloza, gumiarabikum; sredstvo za reguliranje kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina (za okuse s jagodom i vanilijo), emulgator: sojin lecitin, bojilo: karmin (za okuse: jagoda, trešnja, jagoda-kivi, trešnja-banana), E150c (za okuse: keks, tiramisu, karamela, čokolada, ledena kava, kava, cappuccino, lješnjak), riboflavin, E133 (za okuse s pistacijom).
Sastojci | na dozu (100 g) | |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1594 kJ / 379 kcal | |
Masnoće | 0,5 g | |
od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | |
Ugljikohidrati | 85 g | |
od toga šećeri | 49 g | |
Vlakna | 0 g | |
Proteini | 12 g | |
Sol | 0,25 g | |
Kreatin monohidrat | 2270 mg | |
Taurin | 2500 mg | |
Aminokiselinski profil | ||
L-glutamička kiselina | 1602 mg | |
L-asparaginska kiselina | 974 mg | |
* / ** L-leucin | 938 mg | |
* L-lizin | 850 mg | |
* L-treonin | 593 mg | |
* / ** L-izoleucin | 566 mg | |
* / ** L-valin | 522 mg | |
L-prolin | 487 mg | |
L-alanin | 443 mg | |
L-serin | 407 mg | |
* / *** L-fenilalanin | 266 mg | |
*** L-tirozin | 230 mg | |
* L-metionin | 195 mg | |
L-cistein | 195 mg | |
L-arginin | 186 mg | |
L-histidin | 150 mg | |
Glicin | 124 mg | |
* / *** L-triptofan | 124 mg | |
* Esencijalne aminokiseline | ||
** Razgranate aminokiseline | ||
*** Aromatične aminokiseline |
maltodekstrin, 9 % mješavina proteina (koncentrat proteina sirutke (od mlijeka), izolat proteina sirutke (od mlijeka), hidrolizat proteina sirutke (od mlijeka)), 2,5 % taurin, 2,3 % kreatin monohidrat, arome, sredstvo za zgušnjavanje - ksantan gumi, natrijeva karboksimetilceluloza, gumiarabikum; sredstvo za reguliranje kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina (za okuse s jagodom i vanilijo), emulgator: sojin lecitin, bojilo: karmin (za okuse: jagoda, trešnja, jagoda-kivi, trešnja-banana), E150c (za okuse: keks, tiramisu, karamela, čokolada, ledena kava, kava, cappuccino, lješnjak), riboflavin, E133 (za okuse s pistacijom).
Sastojci | na dozu (100 g) | |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1594 kJ / 379 kcal | |
Masnoće | 0,5 g | |
od toga zasićene masne kiseline | 0,5 g | |
Ugljikohidrati | 85 g | |
od toga šećeri | 49 g | |
Vlakna | 0 g | |
Proteini | 12 g | |
Sol | 0,25 g | |
Kreatin monohidrat | 2270 mg | |
Taurin | 2500 mg | |
Aminokiselinski profil | ||
L-glutamička kiselina | 1602 mg | |
L-asparaginska kiselina | 974 mg | |
* / ** L-leucin | 938 mg | |
* L-lizin | 850 mg | |
* L-treonin | 593 mg | |
* / ** L-izoleucin | 566 mg | |
* / ** L-valin | 522 mg | |
L-prolin | 487 mg | |
L-alanin | 443 mg | |
L-serin | 407 mg | |
* / *** L-fenilalanin | 266 mg | |
*** L-tirozin | 230 mg | |
* L-metionin | 195 mg | |
L-cistein | 195 mg | |
L-arginin | 186 mg | |
L-histidin | 150 mg | |
Glicin | 124 mg | |
* / *** L-triptofan | 124 mg | |
* Esencijalne aminokiseline | ||
** Razgranate aminokiseline | ||
*** Aromatične aminokiseline |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati