Najbolje iz ove kategorije

(više o ocjenjivanju)
11,99 €

(više o ocjenjivanju)
13,99 €

(više o ocjenjivanju)
14,83 €

(više o ocjenjivanju)
15,97 €

(više o ocjenjivanju)
21,49 €
Instant napitak s proteinima, ugljikohidratima, vitaminima i mineralima, sa zaslađivačem.
Ozbiljna mišićna masa zahtijeva ozbiljne kalorije. Ali baš oni koji dodatan unos kalorija najviše trebaju, često imaju premalo vremena za konzumiranje svih potrebnih kalorija. Za one koji se trude biti veći, koji imaju vrlo aktivan metabolizam, slabiji apetit i jako brzi način života te onima kojim predstavlja konzumiranje dovoljne količine kalorija pravi izazov. S Optimum Nutrition Serious Mass nemate što izgubiti, ali možete puno dobiti. Svaka porcija sadrži prijeko 1250 kalorija, 50 g bjelančevina, 250 g ugljikohidrata i 25 vitamina te minerala s dodatkom glutamina i kreatina. Ozbiljna mišićna masa zahtijeva ozbiljne kalorije.
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana i zdrav način života.
Neto količina: 5500 g
okus: BANANA
Sastojci: Maltodekstrin, proteinska smjesa (koncentrat bjelančevina sirutke (MLIJEKO), kalcijev kazeinat (MLIJEKO), JAJNI albumin), arome, mineralna smjesa (di-kalijev fosfat, natrijev klorid, magnezijev fosfat, željezni pirofosfat, cinkov oksid, bakrov glukonat, manganov sulfat, kromov klorid heksahidrat, kalijev jodid), sirutka u prahu (MLIJEKO), trigliceridi srednjeg lanca - MCT (MLIJEKO), kreatin monohidrat, boja (kurkumin), kolin bitartrat, L-glutamin, glutamin peptidi (PŠENIČNI GLUTEN), regulator kiselosti (jabučna kiselina), inozitol, vitaminska smjesa (askorbinska kiselina, vitamin-E acetat, niacinamid, biotin, vitamin-A acetat, kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, folna kiselina, kolekalciferol, tiamin hidroklorid, riboflavin, vitamin B12), zaslađivač (sukraloza). Može sadržavati KIKIRIKI, SOJU i ORAŠASTO VOĆE.
100 g | 334g | %PU* | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1579 kJ/377 kcal | 5237 kJ/1259 kcal | 63% |
masti | 1,3 g | 4,4 g | 6% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,4 g | 1,3 g | 7% |
ugljikohidrati | 75,3 g | 251,4 g | 97% |
od kojih šećeri | 8,9 g | 29,7 g | 33% |
bjelančevine | 15,9 g | 53,1 g | 106% |
sol | 0,453 g | 1,513 g | 25% |
%PDU** | |||
vitamin A | 299 μg | 37% | |
vitamin D | 2 μg | 40% | |
vitamin E | 4 mg | 33% | |
vitamin C | 22 mg | 28% | |
tiamin | 0,5 mg | 46% | |
riboflavin | 0,6 mg | 43% | |
niacin | 7 mg | 44% | |
vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | |
folna kiselina | 71 μg | 36% | |
vitamin B12 | 0,5 μg | 20% | |
biotin | 55 μg | 110% | |
pantotenska kiselina | 2 mg | 33% | |
kalij | 1229 mg | 62% | |
klorid | 649 mg | 81% | |
kalcij | 556 mg | 70% | |
fosfor | 191 mg | 27% | |
magnezij | 74 mg | 20% | |
željezo | 4 mg | 29% | |
cink | 5 mg | 50% | |
baker | 0,6 mg | 60% | |
mangan | 0,7 mg | 35% | |
selen | 27 μg | 49% | |
krom | 130 μg | 325% | |
jod | 66 μg | 44% | |
natrij | 605 mg | - | |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: VANILJA
okus: ČOKOLADA
Sastojci: Maltodekstrin, koncentrat proteina sirutke (MLIJEKO), kalcijev kazeinat (MLIJEKO), manje masan kako u prahu, kreatin monohidrat, aroma, MLIJEČNI mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca - MCT (MLIJEKO), JAJNI albumin, natrijev klorid, di-kalijev fosfat, vitaminsko-mineralna smjesa (natrijev L-askorbat, željezov pirofosfat, L-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinil acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodat, cijanokobalamin, D-biotin, kromov (III) klorid, pteroilmonoglutamska kiselina, holekalciferol, natrijev selenit, bakrov citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutamin peptidi (PŠENIČNI GLUTEN), L-glutamin, magnezijev oksid, sirutka u prahu (MLIJEKO), inositol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (ekstrakt bogat tokoferolom), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina. Može sadržavati SOJU, ORAŠASTO VOĆE i KIKIRIKI.
100 g | 334g | %PU* | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1582 kJ/378 kcal | 5284 kJ/1263 kcal | 63% |
masti | 1,7 g | 5,5 g | 8% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,7 g | 2,4 g | 12% |
ugljikohidrati | 75 g | 251 g | 97% |
od kojih šećeri | 7,7 g | 26 g | 29% |
prehrambena vlakna | 1,0 g | 3,2 g | - |
bjelančevine | 15 g | 50 g | 100% |
sol | 0,47 g | 1,56 g | 26% |
%PDU** | |||
vitamin A | 640 μg | 80% | |
vitamin D | 4,0 μg | 80% | |
vitamin E | 9,0 mg | 75% | |
vitamin K | 75 μg | 100% | |
vitamin C | 64 mg | 80% | |
tiamin | 0,89 mg | 81% | |
riboflavin | 1,1 mg | 80% | |
niacin | 13 mg | 80% | |
vitamin B6 | 1,1 mg | 78% | |
folna kiselina | 151 μg | 75% | |
vitamin B12 | 7,4 μg | 294% | |
biotin | 37 μg | 75% | |
pantotenska kiselina | 4,5 mg | 75% | |
kalcij | 600 mg | 75% | |
fosfor | 532 mg | 76% | |
magnezij | 287 mg | 76% | |
željezo | 18 mg | 129% | |
cink | 11 mg | 106% | |
bakar | 1,4 mg | 136% | |
mangan | 2,0 mg | 100% | |
fluor | 3,5 mg | 100% | |
selen | 55 μg | 100% | |
krom | 46 μg | 114% | |
molibden | 57 μg | 114% | |
jod | 150 μg | 100% | |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: JAGODA
Sastojci: Maltodekstrin, koncentrat proteina sirutke (MLIJEKO), kalcijev kazeinat (MLIJEKO), kreatin monohidrat, arome, MLIJEČNI mineralni kompleks, trigliceridi srednjeg lanca - MCT (MLIJEKO), JAJNI albumin, di-kalijev fosfat, boja (cikla crveno), vitaminsko-mineralna smjesa (natrijev L-askorbat, željezov pirofosfat, L-alfa-tokoferil acetat, nikotinamid, cinkov oksid, retinil acetat, kalcijev D-pantotenat, natrijev fluorid, mangan sulfat, kalijev jodat, cijanokobalamin, D-biotin, kromov (III) klorid, pteroilmonoglutamska kiselina, holekalciferol, natrijev selenit, bakrov citrat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, filokinon, riboflavin, natrijev molibdat), glutamin peptidi (PŠENIČNI GLUTEN), L-glutamin, magnezijev oksid, inositol, L-askorbinska kiselina, zaslađivač (sukraloza), antioksidans (ekstrakt bogat tokoferolom), kalcijev D-pantotenat, pteroilmonoglutaminska kiselina. Može sadržavati SOJU, ORAŠASTO VOĆE i KIKIRIKI.
100 g | 334g | %PU* | |
---|---|---|---|
energrtska vrijednost | 1590 kJ/380 kcal | 5310 kJ/1269 kcal | 64% |
masti | 1,4 g | 4,6 g | 7% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,5 g | 1,7 g | 9% |
ugljikohidrati | 77 g | 257 g | 99% |
od kojih šećeri | 7,8 g | 26 g | 29% |
bjelančevine | 15 g | 50 g | 100% |
sol | 0,47 g | 1,58 g | 26% |
%PDU** | |||
vitamin A | 640 μg | 80% | |
vitamin D | 4,0 μg | 80% | |
vitamin E | 9,0 mg | 75% | |
vitamin K | 75 μg | 100% | |
vitamin C | 60 mg | 75% | |
tiamin | 0,86 mg | 78% | |
riboflavin | 1,1 mg | 80% | |
niacin | 13 mg | 80% | |
vitamin B6 | 1,1 mg | 78% | |
folna kiselina | 150 μg | 75% | |
vitamin B12 | 7,4 μg | 294% | |
biotin | 37 μg | 75% | |
pantotenska kiselina | 4,5 mg | 75% | |
kalcij | 615 mg | 77% | |
fosfor | 525 mg | 75% | |
magnezij | 282 mg | 75% | |
željezo | 14 mg | 101% | |
cink | 10 mg | 100% | |
bakar | 1,0 mg | 100% | |
mangan | 2,0 mg | 100% | |
fluor | 3,5 mg | 100% | |
selen | 55 μg | 100% | |
krom | 40 μg | 100% | |
molibden | 50 μg | 100% | |
jod | 150 μg | 100% | |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati