Sastojci | na 100 g | 1 porcija (30 g) |
---|---|---|
energetska vrijednost | 380 kcal/ 1599 kJ | 114 kcal/ 480 kJ |
masti | 1,6 g | 0,5 g |
od kojih zasićene | 0,2 g | 0,1 g |
ugljikohidrati | 2,5 g | 0,8 g |
od kojih šećer | 0,6 g | 0,2 g |
bjelančevine | 85,7 g | 25,7 g |
sol | 0,2 g | 0,1 g |
izoleucin | 5000 mg | |
leucin | 9100 mg | |
lizin | 7400 mg | |
valin | 6700 mg | |
fenilalanin | 4800 mg | |
treonin | 3800 mg | |
metionin | 2700 mg | |
triptofan | 1300 mg | |
glutaminska kiselina
|
20800 mg | |
asparaginska kiselina | 6600 mg | |
arginin | 3600 mg | |
prolin | 9600 mg | |
serin | 5600 mg | |
alanin | 2700 mg | |
glicin | 1700 mg | |
tirozin | 5100 mg | |
histidin | 3000 mg | |
cistein | 500 mg |
Sastojci | na 100 g | 1 porcija (30 g) |
---|---|---|
energetska vrijednost | 380 kcal/ 1599 kJ | 114 kcal/ 480 kJ |
masti | 1,6 g | 0,5 g |
od kojih zasićene | 0,2 g | 0,1 g |
ugljikohidrati | 2,5 g | 0,8 g |
od kojih šećer | 0,6 g | 0,2 g |
bjelančevine | 85,7 g | 25,7 g |
sol | 0,2 g | 0,1 g |
izoleucin | 5000 mg | |
leucin | 9100 mg | |
lizin | 7400 mg | |
valin | 6700 mg | |
fenilalanin | 4800 mg | |
treonin | 3800 mg | |
metionin | 2700 mg | |
triptofan | 1300 mg | |
glutaminska kiselina
|
20800 mg | |
asparaginska kiselina | 6600 mg | |
arginin | 3600 mg | |
prolin | 9600 mg | |
serin | 5600 mg | |
alanin | 2700 mg | |
glicin | 1700 mg | |
tirozin | 5100 mg | |
histidin | 3000 mg | |
cistein | 500 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati