Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
8,49 €
(više o ocjenjivanju)
11,97 €
(više o ocjenjivanju)
5,70 €
Nema na zalihama(više o ocjenjivanju)
6,84 €
Nema na zalihama
| sastojci | (100g - 110 ml) | na 14 g / 1 kašika |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 3762 kJ/ 900 kcal | 526,7 kJ/ 126 kcal |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| masti, od toga masne kiseline: (MCT) | 100 g | 14 g |
| kapronska kiselina (C6:0) | 2 g | 0,28 g |
| kaprilska kiselina (C8:0) | 50-65 g | 7,0 - 9,1 g |
| kaprinska kiselina (C10:0) | 30-45 g | 4,2 - 6,3 g |
| lavrinska kiselina (C12:0) | 3 g | 0,4 g |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati