Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
12,55 €
(više o ocjenjivanju)
14,83 €
(više o ocjenjivanju)
19,40 €
(više o ocjenjivanju)
22,82 €
(više o ocjenjivanju)
22,82 €
| Sastojci | 100 ml | doza - 40 ml |
|---|---|---|
| energetska vrijednost | 563 kJ/ 133 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
| bjelančevine | 31 g | 12,4 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| šečer | 0 g | 0 g |
| masti | 0,2 g | 0,06 g |
| zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| vlakna | 0 g | 0 g |
| sol | 0,3 g | 0,1 g |
| Aminokiselinski profil | ||
| L-alanin | 1885 mg | 754 mg |
| L-arginin | 4148 mg | 1659 mg |
| L-asparaginska kiselina | 1616 mg | 646 mg |
| L-cistein | 10 mg | 4 mg |
| L-glutaminska kiselina | 3626 mg | 1450 mg |
| glicin | 4046 mg | 1618 mg |
| L-histidin | 425 mg | 170 mg |
| hidroksilizin | 279 mg | 112 mg |
| hidroksiprolin | 2269 mg | 908 mg |
| L-izoleucin | 659 mg | 264 mg |
| L-leucin | 1252 mg | 501 mg |
| L-lizin | 1241 mg | 496 mg |
| L-metionin | 427 mg | 171 mg |
| L-fenilalanin | 761 mg | 304 mg |
| L-prolin | 3231 mg | 1292 mg |
| L-serin | 987 mg | 395 mg |
| L-treonin | 643 mg | 257 mg |
| L-tirozin | 626 mg | 250 mg |
| L-valin | 956 mg | 383 mg |
| L-triptofan | 80 mg | 32 mg |
| ornitin | 2370 mg | 948 mg |
| * Esencialne aminokiseline. ** BCAA. Sadržaj soli u proizvodu je rezultat prirodno pojavljujećeg natrija. |
||
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati