Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
2,16 €
(više o ocjenjivanju)
2,84 €
(više o ocjenjivanju)
13,69 €
(više o ocjenjivanju)
17,11 €
(više o ocjenjivanju)
19,40 €
Gazirano piće s kolagenom, sa zaslađivačima. Pasterizirano. Bez šećera.
Kolagensko osvježenje koje spaja ljepotu i funkcionalnost – sve u jednoj limenci.
Näno Supps Collagen VIBE Drink je moderno, funkcionalno piće osmišljeno za sve koji žele svom tijelu pružiti dodatnu podršku – za kožu, kosu, nokte i vezivna tkiva, a pritom uživati u svježem, voćnom okusu. Svaka limenka sadrži čak 1000 mg visokokvalitetnog hidroliziranog kolagena koji se brzo apsorbira i učinkovito doprinosi održavanju čvrste kože, jakih zglobova i vitalnog izgleda.
Uz kolagen, napitak je obogaćen vitaminima B skupine (B5, B6, B7 – biotin, B12), koji igraju ključnu ulogu u metabolizmu energije, doprinose smanjenju umora te podržavaju zdravlje kose, kože i živčanog sustava. Collagen VIBE Drink potpuno je bez šećera i umjetnih bojila, što ga čini idealnim izborom za svakodnevnu hidrataciju – prije treninga, tijekom njega ili kao praktičan napitak u pokretu.
Osim funkcionalnosti, oduševljava i savršenim okusom koji osvježava svaki trenutak i budi osjetila.
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana i zdrav način života.
Neto količina: 330 ml / 24x330 ml
ANANAS - KOKOS
Sastojci: voda, ugljikov dioksid, kiselina: limunska kiselina; kolagen hidrolizat (goveđi), arome, sladila: sukraloza, acesulfam K; vitamini: pantotenska kiselina, vitamin B6, biotin, vitamin B12.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS COLLAGEN VIBE
| 100 ml | 330 ml | %PU* | |
| energetska vrijednost | 10 kJ/2 kcal | 33 kJ/7 kcal | 0% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| trans masti | 0 g | 0 g | 0% |
| kolesterol | 0 g | 0 g | 0% |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0% |
| bjelančevine | 0,3 g | 1 g | 2% |
| sol | 0 g | 0 g | 0% |
| pantotenska kiselina | 0,90 mg (15%*) | 2,97 mg (50%*) | |
| vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,69 mg (50%*) | |
| biotin | 7,5 mcg (15%*) | 24,75 mg (50%*) | |
| vitamin B12 | 0,375 mcg (15%*) | 1,238 mg (50%*) | |
| *PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
MOJITO
Sastojci: voda, ugljikov dioksid, kiselina: limunska kiselina; kolagen hidrolizat (goveđi), prirodne arome, sladila: sukraloza, acesulfam K; vitamini: pantotenska kiselina, vitamin B6, biotin, vitamin B12.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS COLLAGEN VIBE
| 100 ml | 330 ml | %PU* | |
| energetska vrijednost | 10 kJ/2 kcal | 33 kJ/7 kcal | 0% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| trans masti | 0 g | 0 g | 0% |
| kolesterol | 0 g | 0 g | 0% |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0% |
| bjelančevine | 0,3 g | 1 g | 2% |
| sol | 0 g | 0 g | 0% |
| pantotenska kiselina | 0,90 mg (15%*) | 2,97 mg (50%*) | |
| vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,69 mg (50%*) | |
| biotin | 7,5 mcg (15%*) | 24,75 mg (50%*) | |
| vitamin B12 | 0,375 mcg (15%*) | 1,238 mg (50%*) | |
| *PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
MANGO - MARAKUJA
Sastojci: voda, ugljikov dioksid, kiselina: limunska kiselina; kolagen hidrolizat (goveđi), aroma, zaslađivači: sukraloza, acesulfam K; prirodna aroma, vitamini: pantotenska kiselina, vitamin B6, biotin, vitamin B12.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS COLLAGEN VIBE
| 100 ml | 330 ml | %PU* | |
| energetska vrijednost | 10 kJ/2 kcal | 33 kJ/7 kcal | 0% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| trans masti | 0 g | 0 g | 0% |
| kolesterol | 0 g | 0 g | 0% |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0% |
| bjelančevine | 0,3 g | 1 g | 2% |
| sol | 0 g | 0 g | 0% |
| pantotenska kiselina | 0,90 mg (15%*) | 2,97 mg (50%*) | |
| vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,69 mg (50%*) | |
| biotin | 7,5 mcg (15%*) | 24,75 mg (50%*) | |
| vitamin B12 | 0,375 mcg (15%*) | 1,238 mg (50%*) | |
| *PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
VIMBERRY
Sastojci: voda, ugljikov dioksid, kiselina: limunska kiselina; kolagen hidrolizat (goveđi), arome, sladila: sukraloza, acesulfam K; vitamini: pantotenska kiselina, vitamin B6, biotin, vitamin B12.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS COLLAGEN VIBE (BOBICE)
| 100 ml | 330 ml | %PU* | |
| energetska vrijednost | 9 kJ/2 kcal | 30 kJ/7 kcal | 0% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| trans masti | 0 g | 0 g | 0% |
| kolesterol | 0 g | 0 g | 0% |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih šećeri | 0 g | 0 g | 0% |
| bjelančevine | 0,3 g | 1 g | 2% |
| sol | 0 g | 0 g | 0% |
| pantotenska kiselina | 0,90 mg (15%*) | 2,97 mg (50%*) | |
| vitamin B6 | 0,21 mg (15%*) | 0,69 mg (50%*) | |
| biotin | 7,5 mcg (15%*) | 24,75 mg (50%*) | |
| vitamin B12 | 0,375 mcg (15%*) | 1,238 mg (50%*) | |
| *PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati