Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više )
Postavke
Sastojci | na 100g | na dozu 6g |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 68 kcal / 286 kJ | 4 kcal / 17 kJ |
Masti | 0,1 g | 0,1 g |
Od toga zasićene masne kiseline | 0,1 g | 0,1 g |
Ugljikohidrati | 3,0 g | 0,2 g |
od toga šećeri | 0,1 g | 0,1g |
Proteini | 0,3 g | 0,1 g |
Sol | 0,3 g | 0,1 g |
Kreatin monohidrat | 75800 mg | 4500 mg |
od toga kreatin | 66600 mg | 4000 mg |
Sastojci | na 100g | na dozu (6g) |
---|---|---|
energetska vrijednost | 283 kJ/68 kcal | 17 kJ/4 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 2,9 g | <0,5 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | <0,5 g | <0,5 g |
sol | 0,3 g | 0,02 g |
kreatin monohidrat | 4500 mg | |
od kojeg kreatin | 4000 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati
Web stranica koristi kolačiće Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više ) Postavke |