Neto količina: 8 x 750 ml
Mango-kokos (gazirano): voda, stabilizator (polidekstroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), ugljični dioksid, emulzija s okusom manga (aroma, boje Sunset žuto FCF (E110)*, Tartrazin (E102)*), L-karnitin, taurin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivač (acesulfam K), kofein, zaslađivač (sukraloza). *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Ananas: voda, stabilizator (polidekstroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), emulzija ananasa (aroma, boje tartrazin E102* i sunset žuto FCF E110* - *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.), taurin, L- karnitin, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), kofein.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Limun: voda, stabilizator (polidekroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), emulzija limuna (aroma, boja kinolinsko žuto E104* - *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.), taurin, L-karnitin, osnovna bijela emulzija (E 1450, E 445, E 300, E 307), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), kofein.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Crvena naranča: voda, emulzija naranče (aroma, boje allura crveno E129* i kinolinsko žuto E104* - *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.), stabilizator (polidekroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), taurin, L-karnitin, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivač (acesulfam K, sukraloza), kofein.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Miješane bobice: voda, stabilizator (polidekstroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), taurin, L-karnitin, koncentrat crne mrkve, osnovna bijela emulzija (E 1450, E 445, E 300, E 307), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, saharoza), kofein, aroma.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Naranča: voda, stabilizator (polidekroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), narančasta emulzija (suncokretovo ulje, aroma, boje E 160a, E 160e i E 161b), taurin, L-karnitin, konzervansi (kalijev sorbat i natrijev benzoat), antioksidans (askorbinska kiselina), zaslađivači (acesulfam K i sukraloza), kofein.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Crni ribiz: voda, stabilizator (polidekroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), emulzija crne ribizle (glukozno-fruktozni sirup, koncentrati boje iz bamija i mrkve, aroma), taurin, L-karnitin, bijela emulzija (stabilizatori E 1450 i E 445), konzervansi (kalijev sorbat i natrijev benzoat), antioksidans (askorbinska kiselina), zaslađivači (acesulfam K i sukraloza), kofein.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Mojito (gazirano): voda, stabilizator (polidekroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), ugljikov dioksid, taurin, L-karnitin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), acesulfam K, kofein, zaslađivač (sukraloza), boja (kinolinsko žuto E104* - *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.).
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Malina (gazirano): voda, stabilizator (polidekstroza), regulator kiselosti (limunska kiselina), ugljikov dioksid, taurin, L-karnitin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivač (acesulfam K), kofein, sladilo (sukraloza), boja azorubin E122* - *Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Lavanda (gazirano): voda, stabilizator polidekstroza, regulator kiselosti limunska kiselina, ugljični dioksid, L-karnitin, taurin, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), aroma, sladila (acesulfam K, sukraloza), kofein, bojilo briljantno crna BN.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Cola (gazirano): voda, stabilizator polidekstroza, regulator kiselosti limunska kiselina, ugljični dioksid, kola emulzija (aroma, boja E 150d), L-karnitin, taurin, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), sladila (acesulfam K, sukraloza) , kofein.
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 9 kJ / 2 kcal | 67 kJ / 16 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 2,7 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
kofein | 5,3 mg | 40 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati