Najbolje iz ove kategorije

(više o ocjenjivanju)
1,99 €

(više o ocjenjivanju)
1,99 €

(više o ocjenjivanju)
1,99 €

(više o ocjenjivanju)
13,99 €

(više o ocjenjivanju)
13,99 €
Karakteristike učinkovitih sastojaka:
L-karnitin prenosi masne kiseline do mjesta njhovog spaljivanja, u energetski centar stanica, u t.z. mitohondrije. Zato podupire nastajanje energije iz masnoća. Igra ulogu u općom osvježenju tijela i također osjetno utječe na gubljenje tjelesne težine, djelovanje srca i moždana, a također podupire i tjelesni te psihološki kapacitet. Energetska mješavina je obogaćena taurinom, koji donosi bolju koncentraciju tokom treninga te poboljšava koordinaciju kretanja.
Što je Carnipure?
Carnipure je posebna vrsta L-karnitina, koji je proizveden u poduzeću Lonza u Švajcarskoj.
Video:
SASTOJCI: voda, stabilizator polidekstroza, regulator kiselosti jabučna kiselina, L-karnitin, taurin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), sladila (acesulfam K, sukraloza), nikotinamid.
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND CARNITINE DRINK (BEZ KOFEINA)
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 3 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
niacin (vitamin B3) | 2,3 mg (14%*) | 17,3 mg (108*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: voda, stabilizator polidekstroza, regulator kiselosti jabučna kiselina, L-karnitin, taurin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), sladila (acesulfam K, sukraloza), nikotinamid.
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND CARNITINE DRINK (BEZ KOFEINA)
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 3 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
niacin (vitamin B3) | 2,3 mg (14%*) | 17,3 mg (108*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: voda, stabilizator polidekstroza, regulator kiselosti jabučna kiselina, L-karnitin, taurin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), sladila (acesulfam K, sukraloza), nikotinamid.
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND CARNITINE DRINK (BEZ KOFEINA)
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 3 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
niacin (vitamin B3) | 2,3 mg (14%*) | 17,3 mg (108*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: voda, polidekstroza stabilizator, sredstvo za reguliranje kiselosti citronska kiselina, tavrin, L-karnitin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), zaslađivači (acesulfam K, sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid).
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND CARNITINE DRINK (BEZ KOFEINA)
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 3 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
niacin (vitamin B3) | 2,3 mg (14%*) | 17,3 mg (108*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: voda, stabilizator polidekstroza, ugljikov dioksid, regulator kiselosti jabučna kiselina, L-karnitin, taurin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), sladila (acesulfam K, sukraloza), nikotinamid.
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND CARNITINE DRINK (BEZ KOFEINA)
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 3 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
niacin (vitamin B3) | 2,3 mg (14%*) | 17,3 mg (108*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: voda, stabilizator polidekstroza, ugljikov dioksid, regulator kiselosti jabučna kiselina, L-karnitin, taurin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), sladila (acesulfam K, sukraloza), nikotinamid.
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND CARNITINE DRINK (BEZ KOFEINA)
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 3 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
niacin (vitamin B3) | 2,3 mg (14%*) | 17,3 mg (108*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: voda, stabilizator polidekstroza, ugljikov dioksid, regulator kiselosti jabučna kiselina, L-karnitin, taurin, aroma, konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat), sladila (acesulfam K, sukraloza), nikotinamid.
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND CARNITINE DRINK (BEZ KOFEINA)
100 ml | 1 boca = 750 ml | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 8 kJ/2 kcal | 62 kJ/15 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0,4 g | 3 g |
bjelančevine | 0,2 g | 1,2 g |
sol | 0 g | 0 g |
L-karnitin | 133 mg | 1000 mg |
taurin | 133 mg | 1000 mg |
niacin (vitamin B3) | 2,3 mg (14%*) | 17,3 mg (108*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati