Prehrambeni dodatak s kreatinom, beta alaninom, citrulin malatom, teakrinom, kofeinom, taurinom i vitaminima B3 i B12. Sa zaslađivačem.
Sadrži kofein. Nije preporučljivo za djecu ili trudnice (200 mg/10,5 g).
ABE sadrži jedinstvenu mješavinu aktivnih supstanci koje između ostalog doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti tijekom treninga. Također doprinose povećanoj tjelesnoj sposobnosti te posljedično učinkovitijem treningu.
GLAVNE PREDNOSTI PROIZVODA
Preporuča se raznolika i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Neto količina: 315g (30 doza)
Cherry Cola
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta alanin, natrijev bikarbonat, limunska kiselina, taurin, bezvodni kofein, teakrin (Theacrine), prirodna aroma, prirodna boja (ekstrakt karamela), zaslađivač (sukraloza), nikotinamid, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. (Cherry Cola)
100g | Doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećeri | 0 g | 0 g |
prehrambena vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
vitamin B3 | 762 mg | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Bubblegum Crush
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta-alanin, natrijev bikarbonat, limunska kiselina, taurin, kofein, teakrin (Theacrine), prirodna aroma, boja (cikla), sukraloza, vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cianokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećer | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
niacin | 762 mg (4763%) | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg (38096%) | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Energy Drink
Citrulin malat 2:1, kreatin monohidrat, beta-alanin, natrijev bikarbonat, kiselina (limunska kiselina), sredstva protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcijev silikat), taurin, bezvodni kofein, teakrin, aroma, boja (ekstrakt kurkume), zaslađivač (sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećer | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
niacin | 762 mg (4763%) | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg (38096%) | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Fruit Punch
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta-alanin, natrijev bikarbonat, limunska kiselina, taurin, kofein, teakrin (Theacrine), prirodna aroma, boja (cikla), sukraloza, vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cianokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
niacin | 762 mg (4763%) | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg (38096%) | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Gin & Tonic
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta alanin, natrijev bikarbonat, limunska kiselina, taurin, bezvodni kofein, teakrin (Theacrine), prirodna aroma, prirodna boja, zaslađivač (sukraloza), nikotinamid, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. (Gin & Tonic)
100g | Doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećeri | 0 g | 0 g |
prehrambena vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
vitamin B3 | 762 mg | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Sour Apple
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta alanin, natrijev bikarbonat, limunska kiselina, taurin, bezvodni kofein, teakrin (Theacrine), prirodna aroma, prirodne boje (kurkumin, spirulina), zaslađivač (sukraloza), nikotinamid, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. (Sour Apple)
100g | Doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećeri | 0 g | 0 g |
prehrambena vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
vitamin B3 | 762 mg | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Candy Ice Blast
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta alanin, natrijev bikarbonat, kiselina (limunska kiselina), silicijev dioksid, kalcijev silikat, taurin, bezvodni kofein, teakrin (Theacrine), aroma (Breathe EasyTM), boja (cikla crveno), zaslađivač (sukraloza), nikotinamid, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. (Candy Ice Blast)
100g | Doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećeri | 0 g | 0 g |
prehrambena vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
vitamin B3 | 762 mg | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Okus Baddy Berry
Citrulin malat 2:1, kreatin monohidrat, beta alanin, natrijev bikarbonat, kiselina (limunska kiselina), silicijev dioksid, kalcijev silikat, taurin, bezvodni kofein, teakrin (Theacrine), aroma, bojilo (crvena cikla), sladilo (sukraloza), nikotinamid (vitamin B3), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od toga šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
niacin | 762 mg | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 mcg | 100 mcg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Okus sladoleda (Twirler Ice Cream)
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta-alanin, natrijev bikarbonat, limunska kiselina, taurin, bezvodni kofein, teakrin, prirodna aroma, prirodna boja (spirulina, ekstrakt kurkume), zaslađivač (sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Hranilna vrednost izdelka APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
niacin | 762 mg (4763%) | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg (38096%) | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Priporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati