Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
2,04 €
Posljednji komadi(više o ocjenjivanju)
2,50 €
(više o ocjenjivanju)
2,84 €
(više o ocjenjivanju)
3,41 €
(više o ocjenjivanju)
11,40 €
Posljednji komadiGazirani energetski napitak. Dodatak prehrani s kofeinom, aminokiselinama, vitaminima B3 i B12 i zaslađivačem. Visok udio kofeina. Ne preporuča se djeci, trudnicama ili dojiljama (60 mg/100 ml).
"Energy & Performance" pre-workout APPLIED A.B.E. je sada dostupan u praktičnom, unaprijed pripremljenom napitku u limenci.
KLJUČNE PREDNOSTI:
*Preporuča se raznovrsna i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Neto količina: 330 ml / 24x330 ml
okus: Američka soda s okusom grožđa
Gazirana voda, beta-alanin, citrulin-malat, bezvodni betain, limunska kiselina, arome, sukraloza (zaslađivač), acetil L-tirozin, kofein, taurin, kalijev sorbat, vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokomin).
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. RTD
| 100ml | 330ml | |
| energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| od toga šećeri | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0 g | 0 g |
| citrulin malat | 0,61 g | 2,0 g |
| beta alanin | 0,61 g | 2,0 g |
| bezvodni betain | 0,30 g | 1,0 g |
| kofein | 60 mg | 200 mg |
| taurin | 60 mg | 200 mg |
| tirozin | 60 mg | 200 mg |
| niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
okus: Plava laguna
Gazirana voda, beta-alanin, citrulin-malat, bezvodni betain, limunska kiselina, prirodna aroma, sukraloza (zaslađivač), acetil L-tirozin, kofein, taurin, kalijev sorbat, vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokomin).
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. RTD
| 100ml | 330ml | |
| energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| od toga šećeri | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0 g | 0 g |
| citrulin malat | 0,61 g | 2,0 g |
| beta alanin | 0,61 g | 2,0 g |
| bezvodni betain | 0,30 g | 1,0 g |
| kofein | 60 mg | 200 mg |
| taurin | 60 mg | 200 mg |
| tirozin | 60 mg | 200 mg |
| niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
okus: Voćni bombon
Gazirana voda, beta-alanin, citrulin-malat, bezvodni betain, limunska kiselina, prirodna aroma, sukraloza (zaslađivač), acetil L-tirozin, kofein, taurin, kalijev sorbat, vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokomin).
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. RTD
| 100ml | 330ml | |
| energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| od toga šećeri | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0 g | 0 g |
| citrulin malat | 0,61 g | 2,0 g |
| beta alanin | 0,61 g | 2,0 g |
| bezvodni betain | 0,30 g | 1,0 g |
| kofein | 60 mg | 200 mg |
| taurin | 60 mg | 200 mg |
| tirozin | 60 mg | 200 mg |
| niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
okus: Naranča
Gazirana voda, beta-alanin, citrulin-malat, bezvodni betain, limunska kiselina, prirodna aroma, sukraloza (zaslađivač), acetil L-tirozin, kofein, taurin, kalijev sorbat, vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokomin).
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. RTD
| 100ml | 330ml | |
| energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| od toga šećeri | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0 g | 0 g |
| citrulin malat | 0,61 g | 2,0 g |
| beta alanin | 0,61 g | 2,0 g |
| bezvodni betain | 0,30 g | 1,0 g |
| kofein | 60 mg | 200 mg |
| taurin | 60 mg | 200 mg |
| tirozin | 60 mg | 200 mg |
| niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
okus: Limunada
Gazirana voda, beta-alanin, citrulin-malat, bezvodni betain, limunska kiselina, prirodna aroma, glicerolni ester drvene smole (E445), sukraloza (zaslađivač), acetil L-tirozin, kofein, taurin, kalijev sorbat, vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. RTD
| 100ml | 330ml | |
| energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| od toga šećeri | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0 g | 0 g |
| citrulin malat | 0,61 g | 2,0 g |
| beta alanin | 0,61 g | 2,0 g |
| bezvodni betain | 0,30 g | 1,0 g |
| kofein | 60 mg | 200 mg |
| taurin | 60 mg | 200 mg |
| tirozin | 60 mg | 200 mg |
| niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
okus: jabuka
Gazirana voda, beta alanin, citrulin, kiselina (limunska kiselina), ekstrakt bazge, prirodna aroma, bezvodni betain, kofein, taurin, L-tirozin, sladilo (sukraloza), konzervans (kalijev sorbat), niacin, vitamin B12 (cijanokobalamin).
Hranjiva vrijednost proizvoda APPLIED A.B.E. RTD
| 100ml | 330ml | |
| energetska vrijednost | 0 kJ/0 kcal | 0 kJ/0 kcal |
| masti | 0 g | 0 g |
| od toga zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
| ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
| od toga šećeri | 0 g | 0 g |
| bjelančevine | 0 g | 0 g |
| sol | 0 g | 0 g |
| citrulin | 610 mg | 2000 mg |
| beta alanin | 610 mg | 2000 mg |
| bezvodni betain | 60 mg | 200 mg |
| kofein | 60 mg | 200 mg |
| taurin | 60 mg | 200 mg |
| tirozin | 60 mg | 200 mg |
| niacin | 9,70 mg | 32 mg (200%*) |
| vitamin B12 | 3,03 μg | 10 μg (400%*) |
| *PDU - Preporučeni dnevni unos. | ||
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati