Najbolje iz ove kategorije

(više o ocjenjivanju)
2,04 €

(više o ocjenjivanju)
2,49 €

(više o ocjenjivanju)
11,40 €

(više o ocjenjivanju)
12,55 €

(više o ocjenjivanju)
13,99 €
Prehrambeni dodatak s kreatinom, beta alaninom, citrulin malatom, kofeinom, taurinom i vitaminima B3 i B12. Sa zaslađivačem. Sadrži kofein. Nije preporučljivo za djecu ili trudnice (250 mg/12,5 g).
ABE sadrži jedinstvenu mješavinu aktivnih supstanci koje između ostalog doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti tijekom treninga. Također doprinose povećanoj tjelesnoj sposobnosti te posljedično učinkovitijem treningu.
GLAVNE PREDNOSTI PROIZVODA
Preporuča se raznolika i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Neto količina: 30 doza
Cherry Cola
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), sladilo (sukraloza), bojilo (amoniakalni karamel), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Bubblegum Crush
Citrulin malat 2:1, kreatin monohidrat, beta-alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, sredstva protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), zaslađivač (sukraloza), boja (cikla), niacinamid, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Energy Drink
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcijev silikat), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), boja (amonijev karamel, tartrazin**), vitamin B12 (cijanokobalamin). **Može utjecati na aktivnost i pažnju djece.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Fruit Punch
Sastojci: citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholineTM), bezvodni kofein, sredstva protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), zaslađivač (sukraloza), boja (cikla), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten, i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Sour Apple
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, sredstva protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), boje (tartrazin^, briljantno plavo FCF), vitamin B12 (cijanokobalamin). ^Može uzrokovati poremećaj aktivnosti i pažnje djece.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten, i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Candy Ice Blast
Citrulin malat 2:1, kreatin monohidrat, beta-alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, sredstva protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), zaslađivač (sukraloza), aroma (Breathe Easy™), boja (cikla), niacinamid, cijanokobalamin.
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Okus Baddy Berry
Sastojci: citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholineTM), bezvodni kofein, sredstva protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), bojilo (cikla), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten, i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Okus sladoleda (Twirler Ice Cream)
Citrulin malat, kreatin monohidrat, beta-alanin, natrijev bikarbonat, limunska kiselina, taurin, bezvodni kofein, teakrin, prirodna aroma, prirodna boja (spirulina, ekstrakt kurkume), zaslađivač (sukraloza), vitamin B3 (nikotinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Hranilna vrednost izdelka APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (10,5g) | |
energetska vrijednost | 10 kcal/41 kJ | 1 kcal/4 kJ |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 0 g | 0 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
vlakna | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 3038 mg | 319 mg |
citrulin malat 2:1 | 38,09 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 30,95 g | 3,25 g |
beta alanin | 19,04 g | 2 g |
taurin | 1,90 g | 200 mg |
kofein | 1,90 g | 200 mg |
teakrin (TheaCrine) | 952 mg | 100 mg |
niacin | 762 mg (4763%) | 80 mg (500%*) |
vitamin B12 | 952,4 μg (38096%) | 100 μg (4000%*) |
*PDU - Priporučeni dnevni unos. |
Swizzels Squashies
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kiselina (limunska kiselina), bezvodni kofein, kolin bitartrat (kao VitaCholine), tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), bojila (cikla crveno, ekstrakt kurkumina), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
kofein | 2 g | 250 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Swizzels Refreshers Lemon
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kiselina (limunska kiselina), bezvodni kofein, kolin bitartrat (kao VitaCholine), tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), bojilo (ekstrakt kurkumina), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
kofein | 2 g | 250 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Icy Blue Raz
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin), bojilo (brlijantno plavo FCF).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Sour Gummy Bear
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), bojilo (cikla crveno), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Strawberry Mojito
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), aroma, taurin, bezvodni kofein, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), zaslađivač (sukraloza), niacin (niacinamid), boja (crvena cikla), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Swizzels Love Hearts
Citrulin malat (2:1), kreatin monohidrat, beta alanin, kiselina (limunska kiselina), aroma, regulator kiselosti (natrijev bikarbonat), taurin, kolin bitartrat (kao VitaCholine™), bezvodni kofein, tvar protiv zgrudnjavanja (silicijev dioksid, kalcij silikat), sladilo (sukraloza), niacin (niacinamid), vitamin B12 (cijanokobalamin).
Proizvedeno u pogonu koji prerađuje mlijeko, soju, jaja, ribu, celer, žitarice koje sadrže gluten i njihove proizvode.
Hranjiva vrijednost proizovda APPLIED A.B.E.
100g | 1 doza (12,5g) | |
energetska vrijednost | 60,2 kJ/14,4 kcal | 7,5 kJ/1,8 kcal |
masti | 0 g | 0 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g |
ugljikohidrati | 1,6 g | 0,2 g |
od kojih šećeri | 0 g | 0 g |
bjelančevine | 0 g | 0 g |
sol | 2,64 g | 0.33 g |
niacin | 400 mg | 50 mg (313%*) |
vitamin B12 | 800 μg | 100 μg (4000%*) |
citrulin malat 2:1 | 32 g | 4 g |
kreatin monohidrat | 24 g | 3 g |
beta alanin | 16 g | 2 g |
taurin | 3,2 g | 400 mg |
holin bitartrat | 2 g | 250 mg |
od kojeg: holin | 808 mg | 101 mg |
kofein | 1,6 g | 200 mg |
*PDU - Preporučen dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati