Prehrambeni dodatak, sa zaslađivačima. Visok udio kofeina. Nije preporučljivo za djecu, trudnice ili dojilje (200 mg/17 g; 100 mg/8,5 g).
Profesionalni proizvod za stimulaciju tijela prije tjelesne aktivnosti, pripremljen u skladu s maksimalnim dopuštenim dozama po europskim zakonima. Djelatne tvari koje sadrži priznaje stručna javnost, a osiguravaju najosjetniji učinak tijekom mišićnog pumpa i poboljšanje tjelesnih sposobnosti.
Nova formula popularnog pre-workouta Nutrend N1 je napravljena za snagu i izdržljivost te osigurava energiju i snagu tijekom sportskih aktivnosti. Za sportaše Nutrend N1 predstavlja svjež izvor snage i energije te, što je najvažnije, odličan osjećaj poslije dobro napravljenog treninga.
Nutrend N1 je namijenjen:
*Preporuča se raznovrsna i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Neto količina: 510 g
Izvor: https://www.nutrend-supplements.com/
okus: Crvena naranča
Sastojci: L-arginin-alfa-ketoglutarat, beta-alanin, kreatin monohidrat - Creapure®, inulin, kalcijev fosfat, natrijev citrat, kreatin citrat, sredstvo za reguliranje kiselosti (limunska kiselina), L-askorbinska kiselina, L-tirozin, L-alanin, glicin, natrijev klorid, kofein, ekstrakt ginsenga (5% ginenozidov), aroma, koncentrat crnih mrkvi (95% piperina) - Bioperine®, bojilo (beta-karoten). Može sadržavati tragove soje i mliječnih bjelančevina.
100 g | 17 g (1/2 mjerice) | 8,5 g (1/4 mjerice) | |
---|---|---|---|
L-arginin-alfa–ketoglutarat | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
beta alanin | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
kreatin | 15647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L-tirozin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L-alanin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
glicin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
kofein | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
ekstrakt crnog papra | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
ekstrakt Ginsenga | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
vitamin C | 2941 mg = 3676% * | 500 mg = 625%* | 250 mg = 313%* |
tiamin (vitamin B1) | 16 mg = 1455%* | 2,8 mg = 255%* | 1,4 mg = 127%* |
vitamin B6 | 16 mg = 1143%* | 2,8 mg = 200%* | 1,4 mg = 100%* |
niacin (vitamin B3) | 282 mg = 1763%* | 48 mg = 300%* | 24 mg = 150%* |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 106 mg = 1767%* | 18 mg = 300%* | 9 mg = 150%* |
kalcij | 1859 mg = 232%* | 316 mg = 40%* | 158 mg = 20%* |
natrij | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
šećeri | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: Crni ribiz
Sastojci: L-arginin-alfa-ketoglutarat, beta-alanin, kreatin monohidrat - Creapure®, inulin, kalcijev fosfat, natrijev citrat, kreatin citrat, sredstvo za reguliranje kiselosti (limunska kiselina), L-askorbinska kiselina, L-tirozin, L-alanin, glicin, natrijev klorid, kofein, ekstrakt ginsenga (5% ginenozidov), aroma, mješavina koncentrata cikle i ekstrakta spiruline, nikotinamid, koncentrat crnih mrkvi, zaslađivači (sukraloza i steviol glikozidi), sredstvo protiv prijanjanja (silicijev dioksid), kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, ekstrakt crnog papra (95% piperina) - Bioperine®. Može sadržavati tragove soje i mliječnih bjelančevina.
100 g | 17 g (1/2 mjerice) | 8,5 g (1/4 mjerice) | |
---|---|---|---|
L-arginin-alfa–ketoglutarat | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
beta alanin | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
kreatin | 15647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L-tirozin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L-alanin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
glicin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
kofein | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
ekstrakt crnog papra | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
ekstrakt Ginsenga | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
vitamin C | 2941 mg = 3676% * | 500 mg = 625%* | 250 mg = 313%* |
tiamin (vitamin B1) | 16 mg = 1455%* | 2,8 mg = 255%* | 1,4 mg = 127%* |
vitamin B6 | 16 mg = 1143%* | 2,8 mg = 200%* | 1,4 mg = 100%* |
niacin (vitamin B3) | 282 mg = 1763%* | 48 mg = 300%* | 24 mg = 150%* |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 106 mg = 1767%* | 18 mg = 300%* | 9 mg = 150%* |
kalcij | 1859 mg = 232%* | 316 mg = 40%* | 158 mg = 20%* |
natrij | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
šećeri | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: Grejp
Sastojci: L-arginin-alfa-ketoglutarat, beta-alanin, kreatin monohidrat - Creapure®, inulin, kalcijev fosfat, natrijev citrat, kreatin citrat, sredstvo za reguliranje kiselosti (limunska kiselina), L-askorbinska kiselina, L-tirozin, L-alanin, glicin, natrijev klorid, kofein, ekstrakt ginsenga (5% ginenozidov), aroma, nikotinamid, zaslađivači (sukraloza i steviol glikozidi), sredstvo protiv prijanjanja (silicijev dioksid), kalcijev D-pantotenat, koncentrat šafranike, aroma naringin, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, ekstrakt crnog papra (95% piperina) - Bioperine®. Može sadržavati tragove soje i mliječnih bjelančevina.
100 g | 17 g (1/2 mjerice) | 8,5 g (1/4 mjerice) | |
---|---|---|---|
L-arginin-alfa–ketoglutarat | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
beta alanin | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
kreatin | 15647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L-tirozin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L-alanin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
glicin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
kofein | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
ekstrakt crnog papra | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
ekstrakt Ginsenga | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
vitamin C | 2941 mg = 3676% * | 500 mg = 625%* | 250 mg = 313%* |
tiamin (vitamin B1) | 16 mg = 1455%* | 2,8 mg = 255%* | 1,4 mg = 127%* |
vitamin B6 | 16 mg = 1143%* | 2,8 mg = 200%* | 1,4 mg = 100%* |
niacin (vitamin B3) | 282 mg = 1763%* | 48 mg = 300%* | 24 mg = 150%* |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 106 mg = 1767%* | 18 mg = 300%* | 9 mg = 150%* |
kalcij | 1859 mg = 232%* | 316 mg = 40%* | 158 mg = 20%* |
natrij | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
šećeri | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
okus: Plava malina
Sastojci: L-arginin-alfa-ketoglutarat, beta-alanin, kreatin monohidrat - Creapure®, inulin, kalcijev fosfat, natrijev citrat, kreatin citrat, sredstvo za reguliranje kiselosti (limunska kiselina), L-askorbinska kiselina, L-tirozin, L-alanin, glicin, natrijev klorid, aroma, kofein, ekstrakt ginsenga (5% ginenozidov), aroma, nikotinamid, zaslađivači (sukraloza i steviol glikozidi), sredstvo protiv prijanjanja (silicijev dioksid), kalcijev D-pantotenat, piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, ekstrakt crnog papra (95% piperina) - Bioperine®, bojilo (briljantno plava FCF). Može sadržavati tragove soje i mliječnih bjelančevina.
100 g | 17 g (1/2 mjerice) | 8,5 g (1/4 mjerice) | |
---|---|---|---|
L-arginin-alfa–ketoglutarat | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
beta alanin | 20588 mg | 3500 mg | 1750 mg |
kreatin | 15647 mg | 2660 mg | 1330 mg |
L-tirozin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
L-alanin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
glicin | 2941 mg | 500 mg | 250 mg |
kofein | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
ekstrakt crnog papra | 62 mg | 10 mg | 5 mg |
ekstrakt Ginsenga | 1177 mg | 200 mg | 100 mg |
vitamin C | 2941 mg = 3676% * | 500 mg = 625%* | 250 mg = 313%* |
tiamin (vitamin B1) | 16 mg = 1455%* | 2,8 mg = 255%* | 1,4 mg = 127%* |
vitamin B6 | 16 mg = 1143%* | 2,8 mg = 200%* | 1,4 mg = 100%* |
niacin (vitamin B3) | 282 mg = 1763%* | 48 mg = 300%* | 24 mg = 150%* |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 106 mg = 1767%* | 18 mg = 300%* | 9 mg = 150%* |
kalcij | 1859 mg = 232%* | 316 mg = 40%* | 158 mg = 20%* |
natrij | 2059 mg | 350 mg | 175 mg |
šećeri | ˂ 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
*PDU - Preporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati