SASTOJCI: beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, citrulin malat, kreatin monohidrat, arome, natrijev citrat, kalcijev fosfat, kreatin malat, sredstvo protiv zgušnjavanja - silicijev dioksid; L-tirozin, boja - E 150d (za Ragin Cola okus); regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; kofein, sladila - acesulfam K, sukraloza; nikotinamid - niacin, ekstrakt iz ploda kajenskog papra (Capsicum annuum L.), ekstrakt iz ploda crnog papra (Piper nigrum L.), zgušnjivači - arapska guma, ksantan guma, natrij karboksimetilceluloza; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, boje: karoten (A), karmini (B), riboflavini (C) E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentno plavo V (G), indigo karmin (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljni ugljik (N). (A) - (Z) - Upotrebljene boje ovise o ukusu proizvoda i označene su slovima (A-Z), oznake kod svakog okusa nalaze se pored roka upotrebe.
Sastojci | doza 6 g (do 75kg) | doza 12 g (75-90kg) | doza 18 g (preko 90kg) |
---|---|---|---|
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
od kojeg L-arginin | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
natrijev citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
od kojeg natrij | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Berserker’s Performance mješavina: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
kreatin monohidrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
kreatin malat (TCM trikreatin malat) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
od toga kreatin | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
kalcijev fosfat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
od kojeg kalcij | 93,7 mg (12%*) | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
od kojeg fosfor | 72,7 mg (10%*) | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacin | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamin | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Red FURY matrica: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirozin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
kofein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
ekstrakt kajenskog papra | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
od kojeg kapsaicin | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
ekstrakt crnog papra | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
od kojeg piperin | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*PDV - preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, citrulin malat, kreatin monohidrat, arome, natrijev citrat, kalcijev fosfat, kreatin malat, sredstvo protiv zgušnjavanja - silicijev dioksid; L-tirozin, boja - E 150d (za Ragin Cola okus); regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; kofein, sladila - acesulfam K, sukraloza; nikotinamid - niacin, ekstrakt iz ploda kajenskog papra (Capsicum annuum L.), ekstrakt iz ploda crnog papra (Piper nigrum L.), zgušnjivači - arapska guma, ksantan guma, natrij karboksimetilceluloza; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, boje: karoten (A), karmini (B), riboflavini (C) E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentno plavo V (G), indigo karmin (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljni ugljik (N). (A) - (Z) - Upotrebljene boje ovise o ukusu proizvoda i označene su slovima (A-Z), oznake kod svakog okusa nalaze se pored roka upotrebe.
Sastojci | doza 6 g (do 75kg) | doza 12 g (75-90kg) | doza 18 g (preko 90kg) |
---|---|---|---|
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
od kojeg L-arginin | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
natrijev citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
od kojeg natrij | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Berserker’s Performance mješavina: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
kreatin monohidrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
kreatin malat (TCM trikreatin malat) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
od toga kreatin | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
kalcijev fosfat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
od kojeg kalcij | 93,7 mg (12%*) | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
od kojeg fosfor | 72,7 mg (10%*) | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacin | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamin | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Red FURY matrica: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirozin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
kofein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
ekstrakt kajenskog papra | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
od kojeg kapsaicin | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
ekstrakt crnog papra | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
od kojeg piperin | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*PDV - preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, citrulin malat, kreatin monohidrat, arome, natrijev citrat, kalcijev fosfat, kreatin malat, sredstvo protiv zgušnjavanja - silicijev dioksid; L-tirozin, boja - E 150d (za Ragin Cola okus); regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; kofein, sladila - acesulfam K, sukraloza; nikotinamid - niacin, ekstrakt iz ploda kajenskog papra (Capsicum annuum L.), ekstrakt iz ploda crnog papra (Piper nigrum L.), zgušnjivači - arapska guma, ksantan guma, natrij karboksimetilceluloza; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, boje: karoten (A), karmini (B), riboflavini (C) E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentno plavo V (G), indigo karmin (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljni ugljik (N). (A) - (Z) - Upotrebljene boje ovise o ukusu proizvoda i označene su slovima (A-Z), oznake kod svakog okusa nalaze se pored roka upotrebe.
Sastojci | doza 6 g (do 75kg) | doza 12 g (75-90kg) | doza 18 g (preko 90kg) |
---|---|---|---|
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
od kojeg L-arginin | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
natrijev citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
od kojeg natrij | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Berserker’s Performance mješavina: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
kreatin monohidrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
kreatin malat (TCM trikreatin malat) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
od toga kreatin | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
kalcijev fosfat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
od kojeg kalcij | 93,7 mg (12%*) | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
od kojeg fosfor | 72,7 mg (10%*) | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacin | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamin | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Red FURY matrica: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirozin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
kofein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
ekstrakt kajenskog papra | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
od kojeg kapsaicin | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
ekstrakt crnog papra | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
od kojeg piperin | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*PDV - preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, citrulin malat, kreatin monohidrat, arome, natrijev citrat, kalcijev fosfat, kreatin malat, sredstvo protiv zgušnjavanja - silicijev dioksid; L-tirozin, boja - E 150d (za Ragin Cola okus); regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; kofein, sladila - acesulfam K, sukraloza; nikotinamid - niacin, ekstrakt iz ploda kajenskog papra (Capsicum annuum L.), ekstrakt iz ploda crnog papra (Piper nigrum L.), zgušnjivači - arapska guma, ksantan guma, natrij karboksimetilceluloza; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, boje: karoten (A), karmini (B), riboflavini (C) E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentno plavo V (G), indigo karmin (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljni ugljik (N). (A) - (Z) - Upotrebljene boje ovise o ukusu proizvoda i označene su slovima (A-Z), oznake kod svakog okusa nalaze se pored roka upotrebe.
Sastojci | doza 6 g (do 75kg) | doza 12 g (75-90kg) | doza 18 g (preko 90kg) |
---|---|---|---|
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
od kojeg L-arginin | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
natrijev citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
od kojeg natrij | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Berserker’s Performance mješavina: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
kreatin monohidrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
kreatin malat (TCM trikreatin malat) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
od toga kreatin | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
kalcijev fosfat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
od kojeg kalcij | 93,7 mg (12%*) | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
od kojeg fosfor | 72,7 mg (10%*) | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacin | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamin | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Red FURY matrica: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirozin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
kofein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
ekstrakt kajenskog papra | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
od kojeg kapsaicin | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
ekstrakt crnog papra | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
od kojeg piperin | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*PDV - preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, citrulin malat, kreatin monohidrat, arome, natrijev citrat, kalcijev fosfat, kreatin malat, sredstvo protiv zgušnjavanja - silicijev dioksid; L-tirozin, boja - E 150d (za Ragin Cola okus); regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; kofein, sladila - acesulfam K, sukraloza; nikotinamid - niacin, ekstrakt iz ploda kajenskog papra (Capsicum annuum L.), ekstrakt iz ploda crnog papra (Piper nigrum L.), zgušnjivači - arapska guma, ksantan guma, natrij karboksimetilceluloza; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, boje: karoten (A), karmini (B), riboflavini (C) E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentno plavo V (G), indigo karmin (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljni ugljik (N). (A) - (Z) - Upotrebljene boje ovise o ukusu proizvoda i označene su slovima (A-Z), oznake kod svakog okusa nalaze se pored roka upotrebe.
Sastojci | doza 6 g (do 75kg) | doza 12 g (75-90kg) | doza 18 g (preko 90kg) |
---|---|---|---|
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
od kojeg L-arginin | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
natrijev citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
od kojeg natrij | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Berserker’s Performance mješavina: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
kreatin monohidrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
kreatin malat (TCM trikreatin malat) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
od toga kreatin | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
kalcijev fosfat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
od kojeg kalcij | 93,7 mg (12%*) | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
od kojeg fosfor | 72,7 mg (10%*) | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacin | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamin | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Red FURY matrica: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirozin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
kofein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
ekstrakt kajenskog papra | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
od kojeg kapsaicin | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
ekstrakt crnog papra | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
od kojeg piperin | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*PDV - preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, citrulin malat, kreatin monohidrat, arome, natrijev citrat, kalcijev fosfat, kreatin malat, sredstvo protiv zgušnjavanja - silicijev dioksid; L-tirozin, boja - E 150d (za Ragin Cola okus); regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; kofein, sladila - acesulfam K, sukraloza; nikotinamid - niacin, ekstrakt iz ploda kajenskog papra (Capsicum annuum L.), ekstrakt iz ploda crnog papra (Piper nigrum L.), zgušnjivači - arapska guma, ksantan guma, natrij karboksimetilceluloza; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, boje: karoten (A), karmini (B), riboflavini (C) E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentno plavo V (G), indigo karmin (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljni ugljik (N). (A) - (Z) - Upotrebljene boje ovise o ukusu proizvoda i označene su slovima (A-Z), oznake kod svakog okusa nalaze se pored roka upotrebe.
Sastojci | doza 6 g (do 75kg) | doza 12 g (75-90kg) | doza 18 g (preko 90kg) |
---|---|---|---|
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
od kojeg L-arginin | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
natrijev citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
od kojeg natrij | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Berserker’s Performance mješavina: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
kreatin monohidrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
kreatin malat (TCM trikreatin malat) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
od toga kreatin | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
kalcijev fosfat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
od kojeg kalcij | 93,7 mg (12%*) | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
od kojeg fosfor | 72,7 mg (10%*) | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacin | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamin | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Red FURY matrica: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirozin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
kofein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
ekstrakt kajenskog papra | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
od kojeg kapsaicin | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
ekstrakt crnog papra | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
od kojeg piperin | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*PDV - preporučeni dnevni unos. |
SASTOJCI: beta-alanin, L-arginin alfa-ketoglutarat, citrulin malat, kreatin monohidrat, arome, natrijev citrat, kalcijev fosfat, kreatin malat, sredstvo protiv zgušnjavanja - silicijev dioksid; L-tirozin, boja - E 150d (za Ragin Cola okus); regulatori kiselosti - limunska kiselina, jabučna kiselina; kofein, sladila - acesulfam K, sukraloza; nikotinamid - niacin, ekstrakt iz ploda kajenskog papra (Capsicum annuum L.), ekstrakt iz ploda crnog papra (Piper nigrum L.), zgušnjivači - arapska guma, ksantan guma, natrij karboksimetilceluloza; piridoksin hidroklorid, tiamin hidroklorid, boje: karoten (A), karmini (B), riboflavini (C) E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentno plavo V (G), indigo karmin (H), klorofili i klorofilini (I), kurkumin (J), antocijanini (K), ekstrakt paprike (L), betanin (M), biljni ugljik (N). (A) - (Z) - Upotrebljene boje ovise o ukusu proizvoda i označene su slovima (A-Z), oznake kod svakog okusa nalaze se pored roka upotrebe.
Sastojci | doza 6 g (do 75kg) | doza 12 g (75-90kg) | doza 18 g (preko 90kg) |
---|---|---|---|
Armageddon Pump formula: | 2351 mg | 4702 mg | 7053 mg |
L-arginin alfa-ketoglutarat | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
od kojeg L-arginin | 715 mg | 1430 mg | 2145 mg |
natrijev citrat | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg |
od kojeg natrij | 115 mg | 230 mg | 345 mg |
vitamin B6 | 0,93 mg (66%*) | 1,86 mg (133%*) | 2,8 mg (200%*) |
Berserker’s Performance mješavina: | 2540 mg | 5080 mg | 7620 mg |
beta-alanin | 1100 mg | 2200 mg | 3300 mg |
kreatin monohidrat | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg |
kreatin malat (TCM trikreatin malat) | 350 mg | 700 mg | 1050 mg |
od toga kreatin | 923 mg | 1845 mg | 2767,5 mg |
kalcijev fosfat | 323 mg | 646 mg | 969 mg |
od kojeg kalcij | 93,7 mg (12%*) | 187,3 mg (23%*) | 281 mg (35%*) |
od kojeg fosfor | 72,7 mg (10%*) | 145,3 mg (21%*) | 218 mg (31%*) |
niacin | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 48 mg (300%*) |
tiamin | 0,92 mg (84%*) | 1,84 mg (167%*) | 2,76 mg (251%*) |
Red FURY matrica: | 260 mg | 520 mg | 780 mg |
L-tirozin | 150 mg | 300 mg | 450 mg |
kofein | 100 mg | 200 mg | 300 mg |
ekstrakt kajenskog papra | 7 mg | 14 mg | 21 mg |
od kojeg kapsaicin | 0,56 mg | 1,1 mg | 1,7 mg |
ekstrakt crnog papra | 3 mg | 6 mg | 9 mg |
od kojeg piperin | 2,9 mg | 5,7 mg | 8,6 mg |
*PDV - preporučeni dnevni unos. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati
Web stranica koristi kolačiće Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više ) Postavke |