Za izolat proteina sirutke je karakteristična najviša hranjiva vrijednost i najveće anaboličko djelovanje među svim prehrambenim dodacima. Naime, zbog svih tih osobina, izolat proteina sirutke vrijedi kao najdragoceniji izvor prehrambenih bjelančevina kako za profesionalne sportaše tako i za sve fizički aktivne pojedince.
Karakteristike proizvoda:
Za visoku hranjivost izolata proteina sirutke je zaslužan najviši stupanj prilagodljivosti, koji je određen kako s njezinom idealnom topljivošću i povoljnim osmotskim pritiskom tako i s optimalnim razmjerom ekso- i endogenih aminokiselina s izuzetno visokim udjelom razgranatih aminokiselina BCAA i glutamina. Osim visoke hranjive vrijednosti je visoko anaboličko djelovanje također rezultat metabolnih parametra cjelokupnih proteina sirutke, peptida i mikropeptida, koji su poslijedica njihove transformacije. Ove supstancije djeluju slično kao rasni faktori anabolnih peptida i na taj način olakšavaju transport aminokiselina u mišićne stanice te stimuliraju anabolizam. Osim toga formiraju i antioksidativnu zapreku, stabiliziraju lizosome, spriječavanju djelovanje kataboličkih encima lizosoma, jačaju kardiovaskularni, živčani i imunski sustav.
Hranjiva vrijednost proizvoda Olimp Pure Whey Isolate 95
na 100 g | 1 doza (30 g) | |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1484 kJ/355 kcal | 443 kJ/106 kcal |
Bjelančevine | 87 g | 26,1 g |
Ugljikohidrati | 0,98 g | 0,29 g |
od tkojih šećeri | 0,98 g | 0,29 g |
Masti | 0,3 g | 0,1 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,3 g | 0,1 g |
Vlakna | 0 g | 0 g |
Natrij | 0,27 g | 0,081 g |
na 100 | 1 doza (30g) | |
Aminokiseline | 87000 mg | 26100 mg |
L-Glutaminska kiselina | 14985 mg | 4496 mg |
L-Leucin | 9278 mg | 2783 mg |
L-Asparaginska kiselina | 9018 mg | 2705 mg |
L-Lizin | 9885 mg | 2966 mg |
L-Prolin | 4682 mg | 1405 mg |
L-Valin | 4769 mg | 1431 mg |
L-Izoleucin | 5288 mg | 1587 mg |
L-Treonin | 5463 mg | 1639 mg |
L-Alanin | 4422 mg | 1327 mg |
L-Serin | 3729 mg | 1119 mg |
L-Fenilalanin | 2601 mg | 780 mg |
L-Tirozin | 2515 mg | 754 mg |
L-Arginin | 1994 mg | 598 mg |
L-Glicin | 1474 mg | 442 mg |
L-Metionin | 1908 mg | 572 mg |
L-Histidin | 1474 mg | 442 mg |
L-Cistein | 2168 mg | 650 mg |
L-Triptofan | 1041 mg | 312 mg |
Hranjiva vrijednost proizvoda Olimp Pure Whey Isolate 95
na 100 g | 1 doza (30 g) | |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1484 kJ/355 kcal | 443 kJ/106 kcal |
Bjelančevine | 87 g | 26,1 g |
Ugljikohidrati | 0,98 g | 0,29 g |
od tkojih šećeri | 0,98 g | 0,29 g |
Masti | 0,3 g | 0,1 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,3 g | 0,1 g |
Vlakna | 0 g | 0 g |
Natrij | 0,27 g | 0,081 g |
na 100 | 1 doza (30g) | |
Aminokiseline | 87000 mg | 26100 mg |
L-Glutaminska kiselina | 14985 mg | 4496 mg |
L-Leucin | 9278 mg | 2783 mg |
L-Asparaginska kiselina | 9018 mg | 2705 mg |
L-Lizin | 9885 mg | 2966 mg |
L-Prolin | 4682 mg | 1405 mg |
L-Valin | 4769 mg | 1431 mg |
L-Izoleucin | 5288 mg | 1587 mg |
L-Treonin | 5463 mg | 1639 mg |
L-Alanin | 4422 mg | 1327 mg |
L-Serin | 3729 mg | 1119 mg |
L-Fenilalanin | 2601 mg | 780 mg |
L-Tirozin | 2515 mg | 754 mg |
L-Arginin | 1994 mg | 598 mg |
L-Glicin | 1474 mg | 442 mg |
L-Metionin | 1908 mg | 572 mg |
L-Histidin | 1474 mg | 442 mg |
L-Cistein | 2168 mg | 650 mg |
L-Triptofan | 1041 mg | 312 mg |
Hranjiva vrijednost proizvoda Olimp Pure Whey Isolate 95
na 100 g | 1 doza (30 g) | |
---|---|---|
Energetska vrijednost | 1484 kJ/355 kcal | 443 kJ/106 kcal |
Bjelančevine | 87 g | 26,1 g |
Ugljikohidrati | 0,98 g | 0,29 g |
od tkojih šećeri | 0,98 g | 0,29 g |
Masti | 0,3 g | 0,1 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,3 g | 0,1 g |
Vlakna | 0 g | 0 g |
Natrij | 0,27 g | 0,081 g |
na 100 | 1 doza (30g) | |
Aminokiseline | 87000 mg | 26100 mg |
L-Glutaminska kiselina | 14985 mg | 4496 mg |
L-Leucin | 9278 mg | 2783 mg |
L-Asparaginska kiselina | 9018 mg | 2705 mg |
L-Lizin | 9885 mg | 2966 mg |
L-Prolin | 4682 mg | 1405 mg |
L-Valin | 4769 mg | 1431 mg |
L-Izoleucin | 5288 mg | 1587 mg |
L-Treonin | 5463 mg | 1639 mg |
L-Alanin | 4422 mg | 1327 mg |
L-Serin | 3729 mg | 1119 mg |
L-Fenilalanin | 2601 mg | 780 mg |
L-Tirozin | 2515 mg | 754 mg |
L-Arginin | 1994 mg | 598 mg |
L-Glicin | 1474 mg | 442 mg |
L-Metionin | 1908 mg | 572 mg |
L-Histidin | 1474 mg | 442 mg |
L-Cistein | 2168 mg | 650 mg |
L-Triptofan | 1041 mg | 312 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati