Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više )
Postavke
Sastav | 1 mjerica (32 - 33 g) | |
---|---|---|
Kalorije | 120 kcal | |
Kalorije iz masnoća | 10 kcal | |
Masnoće | 1 g | |
Nasićene masnoće | 0,5 g | |
Kolesterol | 15 mg | |
Ugljikohidrati | 3 g | |
Dijetne Vlakna | 1 g | |
Šećeri | 1 g | |
Bjelančevine | 24 g | |
Natrij | 240 - 280 mg | |
Esenicalne Aminokiseline | 9600 mg | |
Triptofan | ||
Valin | ||
Treonin | ||
Izoleucin | ||
Leucin | ||
Lizin | ||
Fenilalanin | ||
Metionin | ||
Pogojno Esencialne Aminokiseline | 10300 mg | |
Arginin | ||
Cistin | ||
Tirozin | ||
Histidin | ||
Prolin | ||
Glutamin i Prekurzorji | ||
Ne-Esenicalne Aminokiseline | 4100 mg | |
Serin | ||
Asparaginska kiselina | ||
Glicin | ||
Alanin |
okus: vanilija
Sastojci: Micelarni kazein (od MLIJEKA) (emulgator: SOJIN lecitin), arome, sol, sredstva za zgušnjavanje (celulozna guma, karagenan, guar guma), sredstvo za maskiranje okusa bjelančevina, sladila (sukraloza, acesulfam K), boja (kurkumin), enzimski kompleks (amilaza, proteaza, celulaza, beta-D-galaktozidaza, lipaza).
Može sadržavati GLUTEN, JAJA, ORAŠASTE PLODOVE i KIKIRIKI.
Sastav | 1 mjerica (32 - 33 g) | |
---|---|---|
Kalorije | 120 kcal | |
Kalorije iz masnoća | 10 kcal | |
Masnoće | 1 g | |
Nasićene masnoće | 0,5 g | |
Kolesterol | 15 mg | |
Ugljikohidrati | 3 g | |
Dijetne Vlakna | 1 g | |
Šećeri | 1 g | |
Bjelančevine | 24 g | |
Natrij | 240 - 280 mg | |
Esenicalne Aminokiseline | 9600 mg | |
Triptofan | ||
Valin | ||
Treonin | ||
Izoleucin | ||
Leucin | ||
Lizin | ||
Fenilalanin | ||
Metionin | ||
Pogojno Esencialne Aminokiseline | 10300 mg | |
Arginin | ||
Cistin | ||
Tirozin | ||
Histidin | ||
Prolin | ||
Glutamin i Prekurzorji | ||
Ne-Esenicalne Aminokiseline | 4100 mg | |
Serin | ||
Aspartamska kiselina | ||
Glicin | ||
Alanin |
Sastav | 1 mjerica (32 - 33 g) | |
---|---|---|
Kalorije | 120 kcal | |
Kalorije iz masnoća | 10 kcal | |
Masnoće | 1 g | |
Nasićene masnoće | 0,5 g | |
Kolesterol | 15 mg | |
Ugljikohidrati | 3 g | |
Dijetne Vlakna | 1 g | |
Šećeri | 1 g | |
Bjelančevine | 24 g | |
Natrij | 240 - 280 mg | |
Esenicalne Aminokiseline | 9600 mg | |
Triptofan | ||
Valin | ||
Treonin | ||
Izoleucin | ||
Leucin | ||
Lizin | ||
Fenilalanin | ||
Metionin | ||
Pogojno Esencialne Aminokiseline | 10300 mg | |
Arginin | ||
Cistin | ||
Tirozin | ||
Histidin | ||
Prolin | ||
Glutamin i Prekurzorji | ||
Ne-Esenicalne Aminokiseline | 4100 mg | |
Serin | ||
Aspartamska kiselina | ||
Glicin | ||
Alanin |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati
Web stranica koristi kolačiće Kolačići ne daju operateru web stranice pristup računalu a podaci prikupljeni na ovaj način putem kolačića ne uključuju osobne podatke. ( pročitajte više ) Postavke |