okus: keksi s kremom
Sastojci: Micelarni kazein (od MLIJEKA) (emulgator: SOJIN lecitin), arome, mrvice od keksa (2%) (PŠENIČNO brašno, šećer, potpuno hidrogenirana biljna ulja: palmino, od uljane repice; manje masan kakao u prahu), natrijev klorid, sredstva za zgušnjavanje (karagenan, celuloza, guar guma), sladila (sukraloza, acesulfam K), enzimski kompleks (amilaza, proteaza, laktaza, lipaza, celulaza).
Može sadržavati JAJA, ORAŠASTE PLODOVE I KIKIRIKI.
okus: vanilija
Sastojci: Micelarni kazein (88%) (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin), arome (MLIJEKO), natrijev klorid, boja (kurkumin), stabilizator (natrij karboksimetil celuloza), magnezijev oksid, sladila (sukraloza, acesulfam K), cinkov oksid.
Može sadržavati GLUTEN, JAJA, SOJU, ORAŠASTE PLODOVE I KIKIRIKI.
Sastav | 1 mjerica (31g) sadrži | |
---|---|---|
Kalorije | 120 kcal | |
Kalorije iz masnoća | 10 kcal | |
Masnoće | 1 g | |
Nasićene masnoće | 0,5 g | |
Kolesterol | 10 mg | |
Ugljikohidrati | 4 g | |
Dijetne Vlakna | 1 g | |
Šećeri | 1 g | |
Bjelančevine | 23 g | |
Kalcij | 450 mg | |
Natrij | 250 mg | |
Aminogen | 23 mg | |
Esenicalne Aminokiseline | ||
Triptofan | 280 mg | |
Valin | 1542 mg | |
Treonin | 996 mg | |
Izoleucin | 1257 mg | |
Leucin | 2040 mg | |
Lizin | 1746 mg | |
Fenilalanin | 1096 mg | |
Metionin | 617 mg | |
Pogojno Esencialne Aminokiseline | ||
Arginin | 830 mg | |
Cistin | 76 mg | |
Tirozin | 811 mg | |
Histidin | 659 mg | |
Prolin | 2320 mg | |
Glutamin i Prekurzorji | 4744 mg | |
Ne-Esenicalne Aminokiseline | ||
Serin | 1338 mg | |
Asparaginska kiselina | 1523 mg | |
Glicin | 489 mg | |
Alanin | 636 mg |
okus: čokolada
Sastojci: Micelarni kazein (88%) (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin), manje masan kakao u prahu, arome, natrijev klorid, stabilizator (natrijeva karboksimetil celuloza), magnezijev oksid, sladila (sukraloza, acesulfam K), cinkov oksid.
Može sadržavati GLUTEN, JAJA, SOJU, ORAŠASTE PLODOVE I KIKIRIKI.
100g | doza (33g) | %PU*/PDU** | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1463 kJ/350 kcal | 483 kJ/115 kcal | 6% |
masti | 2,5 g | 0,8 g | 1% |
od kojih zasićene masne kiseline | 1,6 g | 0,5 g | 3% |
ugljikohidrati | 5,8 g | 1,9 g | 1% |
od kojih šećeri | 3,4 g | 1,1 g | 1% |
vlakna | 3,5 g | 1,1 g | |
bjelančevine | 74 g | 24 g | 49% |
sol | 1,9 g | 0,6 g | 10% |
magnezij | 283 mg | 93,5 mg | 25% |
cink | 7,6 mg | 2,5 mg | 25% |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati