KARAKTERISTIKE PROIZVODA USN CASEIN PROTEIN:
KOME JE NAMIJENJEN PROIZVOD?
sastojci | 1 doza : 2 mjerice (30g) | na 100g |
---|---|---|
energetska vrijednost | 449kj (108kcal) | 1498kj (360kcal) |
proteini | 25g | 81g |
ugljikohidrati | 1.9g | 6.4g |
masnoće | 0.5g | 1.6g |
vlakna | 0.4g | 1.3g |
sol | 0.3g | 1.1g |
Aminogen | 100mg | 333mg |
AMINOKISELINSKI PROFIL (na 100g proteina) | ||
L-alanin | 2.7g | |
L-arginin | 3.1g | |
L-asparaginska kiselina | 6.4g | |
L-cistein | 1.0g | |
L-glutaminska kiselina | 17.8g | |
L-glicin | 1.6g | |
L-histidin | 2.2g | |
L-izolevcin* (BCAA) | 4.4g | |
L-levcin* (BCAA) | 7.9g | |
L-lizin* | 6.9g | |
L-metionin* | 2.3g | |
L-fenilalanin* | 4.0g | |
L-prolin | 8.1g | |
L-serin | 4.6g | |
L-treonin* | 3.7g | |
L-triptofan * | 1.2g | |
L-tirozin | 4.4g | |
L-valin* (BCAA) | 5.3g | |
*esencijalne aminokiseline (EAAs) |
Sastojci | doza: 2 mjerice (30g) | 100g |
---|---|---|
energetska vrijednost | 449 kJ/ 105 kcal (5%*) | 1498 kJ/ 352 kcal (18%*) |
masti | 0,3 g (0%*) | 1 g (2%*) |
od toga zasićene
|
0,2 g (0%*) | 0,6 g (3%*) |
ugljikohidrati | 2,5 g (1%*) | 8,3 g (3%*) |
od toga šećer
|
1,7 g (2%*) | 5,7 g (6%*) |
vlakna | 0,3 g | 1,1 g |
bjelančevine | 24 g (49%*) | 81 g (162%*) |
sol | 0,3 g (5%*) | 0,8 g (13%*) |
MINERALI | ||
kalcij | 631 mg (79%*) | 2102 mg (263%*) |
fosfor | 373 mg (53%*) | 1242 mg (177%*) |
OSTALO | ||
probavna smjesa proteaza (Aminogen) | 100 mg | 333 mg |
*Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal). |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati