Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEIN 90, okus Peanut - caramel
Sastojci | na 100g |
---|---|
enegetska vrijednost | 366 kcal / 1553 kJ |
bjelančevine | 72,2 g |
ugljikohidrati | 0,9 g |
od toga sećer | 1,3 g |
masti | 4,3 g |
od toga zasićene | 1,2 g |
sol | 2,6 g |
AMINOKISELINE na 100g bjelanćevina | |
izoleucin (BCAA) | 4400 mg |
leucin (BCAA) | 7900 mg |
lizin | 6300 mg |
valin (BCAA) | 4400 mg |
fenilalanin | 5300 mg |
treonin | 4000 mg |
metionin | 1300 mg |
triptofan | 1100 mg |
glutamin | 19200 mg |
asparagin | 11900 mg |
arginin | 7400 mg |
prolin | 5500 mg |
serin | 4800 mg |
alanin | 4200 mg |
glicin | 4200 mg |
tirozin | 3500 mg |
histidin | 3000 mg |
cistein | 1600 mg |
Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEIN 90, okus Chocolate
Sastojci | na 100g |
---|---|
enegetska vrijednost | 369 kcal / 1565 kJ |
bjelančevine | 76,5 g |
ugljikohidrati | 6,7 g |
od toga sećer | 4,7 g |
masti | 3,0 g |
od toga zasićene | 1,2 g |
sol | 2,4 g |
AMINOKISELINE na 100g bjelanćevina | |
izoleucin (BCAA) | 4400 mg |
leucin (BCAA) | 7900 mg |
lizin | 6300 mg |
valin (BCAA) | 4400 mg |
fenilalanin | 5300 mg |
treonin | 4000 mg |
metionin | 1300 mg |
triptofan | 1100 mg |
glutamin | 19200 mg |
asparagin | 11900 mg |
arginin | 7400 mg |
prolin | 5500 mg |
serin | 4800 mg |
alanin | 4200 mg |
glicin | 4200 mg |
tirozin | 3500 mg |
histidin | 3000 mg |
cistein | 1600 mg |
Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEIN 90, okus Cookies & Cream
Sastojci | na 100g |
---|---|
enegetska vrijednost | 368 kcal / 1563 kJ |
bjelančevine | 72,3 g |
ugljikohidrati | 15,3 g |
od toga sećer | 6,1 g |
masti | 1,6 g |
od toga zasićene | 0,2 g |
sol | 2,6 g |
AMINOKISELINE na 100g bjelanćevina | |
izoleucin (BCAA) | 4400 mg |
leucin (BCAA) | 7900 mg |
lizin | 6300 mg |
valin (BCAA) | 4400 mg |
fenilalanin | 5300 mg |
treonin | 4000 mg |
metionin | 1300 mg |
triptofan | 1100 mg |
glutamin | 19200 mg |
asparagin | 11900 mg |
arginin | 7400 mg |
prolin | 5500 mg |
serin | 4800 mg |
alanin | 4200 mg |
glicin | 4200 mg |
tirozin | 3500 mg |
histidin | 3000 mg |
cistein | 1600 mg |
Hranjiva vrijednost proizvoda PROTEIN 90, okus Hazelnut
Sastojci | na 100g |
---|---|
enegetska vrijednost | 373 kcal / 1582 kJ |
bjelančevine | 84,0 g |
ugljikohidrati | 4,2 g |
od toga sećer | 1,3 g |
masti | 1,8 g |
od toga zasićene | 0,3 g |
sol | 2,7 g |
AMINOKISELINE na 100g bjelanćevina | |
izoleucin (BCAA) | 4400 mg |
leucin (BCAA) | 7900 mg |
lizin | 6300 mg |
valin (BCAA) | 4400 mg |
fenilalanin | 5300 mg |
treonin | 4000 mg |
metionin | 1300 mg |
triptofan | 1100 mg |
glutamin | 19200 mg |
asparagin | 11900 mg |
arginin | 7400 mg |
prolin | 5500 mg |
serin | 4800 mg |
alanin | 4200 mg |
glicin | 4200 mg |
tirozin | 3500 mg |
histidin | 3000 mg |
cistein | 1600 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati