Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND DIET PROTEIN (Chocolate)
100 g | doza – 50 g | |
energetska vrijednost | 1475 kJ/351 kcal | 738 kJ/176 kcal |
masti | 6,6 g | 3,3 g |
od toga zasićene masne kiseline
|
2,5 g | 1,3 g |
ugljikohidrati | 21,5 g | 10,8 g |
od toga šećer
|
4,7 g | 2,4 g |
vlakna | 18,7 g | 9,4 g |
bjelančevine | 41,7 g | 20,9 g |
sol | 0,8 g | 0,4 g |
inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin tartrat | 1 470 mg | 735 mg |
kukuruzni škrob Hi-Maize | 5 000 mg | 2 500 mg |
riblje ulje | 3 341 mg | 1 671 mg |
od toga eikosapentaenojska kiselina (EPA)
|
300 mg | 150 mg |
od toga dokozaheksaenojska kiselina (DHA)
|
200 mg | 100 mg |
ekstrakt morskih algi i sjemenki grožđa - ID-aIG | 400 mg | 200 mg |
kalcij | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
krom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitamini: | ||
vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
niacin (vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
riboflavin (vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
tiamin (vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
folna kiselina | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
* Referentni unos Omjer razrjeđivanja: 50 g u 250 ml vode |
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND DIET PROTEIN (Strawberry)
100 g | doza – 50 g | |
energetska vrijednost | 1468 kJ/349 kcal | 734 kJ/174 kcal |
masti | 4,5 g | 2,3 g |
od toga zasićene masne kiseline
|
1,1 g | 0,6 g |
ugljikohidrati | 27,8 g | 13,9 g |
od toga šećer
|
5,6 g | 2,8 g |
vlakna | 16,5 g | 8,3 g |
bjelančevine | 40,2 g | 20,1 g |
sol | 0,8 g | 0,4 g |
inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin tartrat | 1 470 mg | 735 mg |
kukuruzni škrob Hi-Maize | 5 000 mg | 2 500 mg |
riblje ulje | 3 341 mg | 1 671 mg |
od toga eikosapentaenojska kiselina (EPA)
|
300 mg | 150 mg |
od toga dokozaheksaenojska kiselina (DHA)
|
200 mg | 100 mg |
ekstrakt morskih algi i sjemenki grožđa - ID-aIG | 400 mg | 200 mg |
kalcij | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
krom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitamini: | ||
vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
niacin (vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
riboflavin (vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
tiamin (vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
folna kiselina | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
* Referentni unos Omjer razrjeđivanja: 50 g u 250 ml vode |
Hranjiva vrijednost proizvoda NUTREND DIET PROTEIN (Ice Coffee)
100 g | doza – 50 g | |
energetska vrijednost | 1509 kJ/359 kcal | 755 kJ/179 kcal |
masti | 5,8 g | 2,9 g |
od toga zasićene masne kiseline
|
2 g | 1 g |
ugljikohidrati | 28 g | 14 g |
od toga šećer
|
5,1 g | 2,6 g |
vlakna | 16,1 g | 8,1 g |
bjelančevine | 40,2 g | 20,1 g |
sol | 0,8 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg |
L-karnitin tartrat | 1 470 mg | 735 mg |
kukuruzni škrob Hi-Maize | 5 000 mg | 2 500 mg |
riblje ulje | 3 341 mg | 1 671 mg |
od toga eikosapentaenojska kiselina (EPA)
|
300 mg | 150 mg |
od toga dokozaheksaenojska kiselina (DHA)
|
200 mg | 100 mg |
ekstrakt morskih algi i sjemenki grožđa - ID-aIG | 400 mg | 200 mg |
kalcij | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* |
krom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* |
Vitamini: | ||
vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* |
niacin (vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* |
vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* |
pantotenska kiselina (vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* |
vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
riboflavin (vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* |
tiamin (vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* |
vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* |
biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* |
folna kiselina | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* |
vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* |
* Referentni unos Omjer razrjeđivanja: 50 g u 250 ml vode |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati