*Preporuča se raznovrsna i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Izvor: https://uk.usn-sport.com/
Neto količina: 1000g / 2000g
ČOKOLADA
Mješavina bjelančevina [koncentrat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO), izolat SOJINIH bjelančevina, izolat MLIJEČNIH bjelančevina, izolat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin), hidroliziran izolat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin)], maltodekstrin, polidekstroza, manje mastan kakao u prahu, masti u prahu (rafinirano SOJINO ulje, glukozni sirup, MLIJEČNE bjelančevine, stabilizator (pentanatrijev trifosfat), emulgator (silicijev dioksid), prirodna aroma), inulin, trikalijev citrat, MLIJEČNI mineralni kompleks, kukuruzni škrob s visokim udjelom amiloze, sredstva za zgušnjavanje (guar guma, ksantan guma), prirodna aroma, natrijev klorid, stabilizator (celulozna guma), nadomjestak za kremu [suncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiseline, glukozni sirup, MLIJEČNE bjelančevine, emulgator (silicijev dioksid)], magnezijev oksid, zaslađivač (sukraloza), mješavina vitamina i minerala: kromov pikolinat, askorbinska kiselina, željezov fumarat, d-alfa tokoferol, cinkov citrat, kalijev jodat, folna kiselina, nikotinamid, mangan askorbat, natrijev selenit, bakrov bisglicinat, d-kalcijev pantotenat, retinil palmitat, cijanokobalamin, piridoksin hidroklorid, d-biotin, kolekalciferol, tiamin hidroklorid, vitamin K1 (riboflavin, filokinon), Tolerase™L (ph-stabilna laktaza).
Hranjiva vrijednost prozivoda USN DIET FUEL (čokolada)
100 g | 1 doza (54 g) | PU* (%) | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1559 kJ/370 kcal | 841 kJ/200 kcal | 10 |
masti | 7,7 g | 4,1 g | 6 |
od toga zasićene masti | 2,7 g | 1,4 g | 7 |
ugljikohidrati | 22 g | 12 g | 4 |
od toga šećeri
|
4,1 g | 2,2 g | 2 |
vlakna | 14 g | 7,4 g | |
bjelančevine | 46 g | 25 g | 50 |
sol | 1,5 g | 0,84 g | 14 |
VITAMINI & MINERALI | PDU** (%) | ||
vitamin A | 473 μg | 256 μg | 32 |
vitamin D | 3,2 mg | 1,7 mg | 35 |
vitamin E | 7,7 μg | 4,2 μg | 35 |
vitamin K | 42 mg | 23 mg | 31 |
vitamin C | 46 mg | 25 mg | 31 |
tiamin | 0,8 mg | 0,44 mg | 40 |
riboflavin | 0,96 mg | 0,52 mg | 37 |
niacin | 10 mg | 5,5 mg | 34 |
vitamin B6 | 1,2 mg | 0,66 mg | 47 |
folna kiselina | 121 μg | 65 μg | 32 |
vitamin B12 | 2,3 μg | 1,2 μg | 48 |
biotin | 42 μg | 23 μg | 46 |
pantotenska kiselina | 3,6 mg | 1,9 mg | 32 |
kalij | 1182 mg | 639 mg | 32 |
klorid | 446 mg | 241 mg | 30 |
kalcij | 938 mg | 506 mg | 63 |
fosfor | 604 mg | 326 mg | 47 |
magnezij | 270 mg | 146 mg | 39 |
željezo | 12 mg | 6,7 mg | 48 |
cink | 7,3 mg | 4 mg | 39 |
bakar | 0,9 mg | 0,5 mg | 50 |
mangan | 1,1 mg | 0,6 mg | 30 |
selen | 33 μg | 18 μg | 33 |
krom | 63 μg | 34 μg | 85 |
jod | 85 μg | 46 μg | 31 |
OSTALO | |||
linolenska kiselina | 182 mg | 98 mg | |
linolna kiselina | 1858 mg | 1004 mg | |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
VANILIJA
Mješavina bjelančevina [koncentrat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO), izolat SOJINIH bjelančevina, izolat MLIJEČNIH bjelančevina, izolat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin), hidroliziran izolat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin)], maltodekstrin, polidekstroza, masti u prahu (rafinirano SOJINO ulje, glukozni sirup, MLIJEČNE bjelančevine, stabilizator (pentanatrijev trifosfat), emulgator (silicijev dioksid), prirodna aroma), inulin, trikalijev citrat, MLIJEČNI mineralni kompleks, kukuruzni škrob s visokim udjelom amiloze, sredstva za zgušnjavanje (guar guma, ksantan guma), prirodna aroma, natrijev klorid, stabilizator (celulozna guma), nadomjestak za kremu [suncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiseline, glukozni sirup, MLIJEČNE bjelančevine, emulgator (silicijev dioksid)], magnezijev oksid, zaslađivač (sukraloza), mješavina vitamina i minerala: kromov pikolinat, askorbinska kiselina, željezov fumarat, d-alfa tokoferol, cinkov citrat, kalijev jodat, folna kiselina, nikotinamid, mangan askorbat, natrijev selenit, bakrov bisglicinat, d-kalcijev pantotenat, retinil palmitat, cijanokobalamin, piridoksin hidroklorid, d-biotin, kolekalciferol, tiamin hidroklorid, vitamin K1 (riboflavin, filokinon), bojilo (beta karoten), Tolerase™L (ph-stabilna laktaza).
Hranjiva vrijednost proizvoda USN DIET FUEL (vanilija)
100 g | 1 doza (54 g) | PU* (%) | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1560 kJ/370 kcal | 842 kJ/200 kcal | 10 |
masti | 7,2 g | 3,9 g | 6 |
od toga zasićene masti | 2,4 g | 1,3 g | 7 |
ugljikohidrati | 24 g | 13 g | 5 |
od toga šećeri
|
4,3 g | 2,3 g | 3 |
vlakna | 14 g | 7,3 g | |
bjelančevine | 46 g | 25 g | 50 |
sol | 1,6 g | 0,84 g | 14 |
VITAMINI & MINERALI | **PDU (%) | ||
vitamin A | 474 μg | 256 μg | 32 |
vitamin D | 3,2 mg | 1,7 mg | 35 |
vitamin E | 7,5 μg | 4 μg | 34 |
vitamin K | 43 mg | 23 mg | 31 |
vitamin C | 46 mg | 25 mg | 31 |
tiamin | 0,81 mg | 0,43 mg | 39 |
riboflavin | 0,95 mg | 0,51 mg | 37 |
niacin | 10 mg | 5,4 mg | 34 |
vitamin B6 | 1,2 mg | 0,66 mg | 48 |
folna kiselina | 121 μg | 66 μg | 33 |
vitamin B12 | 2,3 μg | 1,3 μg | 50 |
biotin | 43 μg | 23 μg | 46 |
pantotenska kiselina | 3,5 mg | 1,9 mg | 32 |
kalij | 976 mg | 527 mg | 26 |
klorid | 447 mg | 241 mg | 30 |
kalcij | 943 mg | 509 mg | 64 |
fosfor | 575 mg | 311 mg | 44 |
magnezij | 242 mg | 131 mg | 35 |
željezo | 11 mg | 5,8 mg | 41 |
cink | 7 mg | 3,8 mg | 38 |
bakar | 0,7 mg | 0,38 mg | 38 |
mangan | 1,1 mg | 0,6 mg | 30 |
selen | 33 μg | 18 μg | 33 |
krom | 63 μg | 34 μg | 85 |
jod | 85 μg | 46 μg | 31 |
OSTALO | |||
linolenska kiselina | 182 mg | 98 mg | |
linolna kiselina | 1858 mg | 1004 mg | |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
JAGODA
Mješavina bjelančevina [koncentrat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO), izolat SOJINIH bjelančevina, izolat MLIJEČNIH bjelančevina, izolat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin), hidroliziran izolat sirutkinih bjelančevina (MLIJEKO) (emulgator: suncokretov lecitin)], maltodekstrin, polidekstroza, masti u prahu (rafinirano SOJINO ulje, glukozni sirup, MLIJEČNE bjelančevine, stabilizator (pentanatrijev trifosfat), emulgator (silicijev dioksid), prirodna aroma), inulin, trikalijev citrat, MLIJEČNI mineralni kompleks, kukuruzni škrob s visokim udjelom amiloze, sredstva za zgušnjavanje (guar guma, ksantan guma), prirodna aroma, natrijev klorid, bojilo (cikla), stabilizator (celulozna guma), nadomjestak za kremu [suncokretovo ulje s visokim udjelom oleinske kiseline, glukozni sirup, MLIJEČNE bjelančevine, emulgator (silicijev dioksid)], magnezijev oksid, zaslađivač (sukraloza), mješavina vitamina i minerala: kromov pikolinat, askorbinska kiselina, željezov fumarat, d-alfa tokoferol, cinkov citrat, kalijev jodat, folna kiselina, nikotinamid, mangan askorbat, natrijev selenit, bakrov bisglicinat, d-kalcijev pantotenat, retinil palmitat, cijanokobalamin, piridoksin hidroklorid, d-biotin, kolekalciferol, tiamin hidroklorid, vitamin K1 (riboflavin, filokinon), Tolerase™L (ph-stabilna laktaza).
Hranjiva vrijednost proizvoda USN DIET FUEL (jagoda)
100 g | 1 doza (54 g) | PU* (%) | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1559 kJ/370 kcal | 841 kJ/200 kcal | 10 |
masti | 7,2 g | 3,9 g | 6 |
od toga zasićene masti | 2,4 g | 1,3 g | 6 |
ugljikohidrati | 24 g | 13 g | 5 |
od toga šećeri
|
4,3 g | 2,3 g | 3 |
vlakna | 13 g | 7 g | |
bjelančevine | 46 g | 25 g | 50 |
sol | 1,6 g | 0,84 g | 14 |
VITAMINI & MINERALI | PDU** (%) | ||
vitamin A | 474 μg | 256 μg | 32 |
vitamin D | 3,2 mg | 1,7 mg | 34 |
vitamin E | 7,5 μg | 4 μg | 33 |
vitamin K | 43 mg | 23 mg | 31 |
vitamin C | 46 mg | 25 mg | 31 |
tiamin | 0,81 mg | 0,44 mg | 40 |
riboflavin | 0,95 mg | 0,51 mg | 37 |
niacin | 10 mg | 5,4 mg | 34 |
vitamin B6 | 1,2 mg | 0,66 mg | 48 |
folna kiselina | 121 μg | 66 μg | 33 |
vitamin B12 | 2,3 μg | 1,3 μg | 50 |
biotin | 43 μg | 23 μg | 46 |
pantotenska kiselina | 3,5 mg | 1,9 mg | 31 |
kalij | 976 mg | 527 mg | 26 |
klorid | 447 mg | 241 mg | 30 |
kalcij | 943 mg | 509 mg | 64 |
fosfor | 575 mg | 311 mg | 44 |
magnezij | 242 mg | 131 mg | 35 |
željezo | 11 mg | 5,8 mg | 56 |
cink | 7 mg | 3,8 mg | 38 |
bakar | 0,7 mg | 0,38 mg | 38 |
mangan | 1,1 mg | 0,6 mg | 30 |
selen | 33 μg | 18 μg | 33 |
krom | 63 μg | 34 μg | 85 |
jod | 85 μg | 46 μg | 31 |
OSTALO | |||
linolenska kiselina | 182 mg | 98 mg | |
linolna kiselina | 1858 mg | 1004 mg | |
*PU - Preporučeni unosi za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). **PDU - Preporučeni dnevni unos. |
BANANA - KARAMELA
Koncentrat proteina sirutke (46%) (MLIJEKO), maltodekstrin, izolat SOJINIH proteina, kakao prah (samo kod okusa čokolada), HI-MAIZE (otporni škrob), kalcijev kazeinat (MLIJEKO), liofilizirana kava (samo kod okusa Caffe Latte), fruktoza, biljno ulje (suncokretovo ulje), inulin, izolat MLIJEČNIH proteina (92% micelarni kazein), tri-kalijev citrat, mikronizirani MLIJEČNO-mineralni kompleks, rižin škrob, bojilo (cikla u prahu (samo kod okusa jagoda), beta-karoten (samo kod okusa banana)), aroma (osim kod okusa Caffè Latte), stabilizatori (guar i ksantan guma), magnezijev oksid, zaslađivač (sukraloza), askorbinska kiselina, željezni fumarat, D-alfa tokoferil acetat, cinkov citrat, nikotinamid, manganov askorbat, Tolerase L (pH-stabilna laktaza), bakreni bisglicinat, D-kalcijev pantotenat, retinil palmitat, cijanokobalamin, biotin, kolekalciferol, piridoksin HCl, riboflavin, tiamin HCl, kromov pikolinat, kalijev jodat, pteroil-L-glutamat, natrijev selenit.
Hranjiva vrijednost proizvoda USN DIET FUEL (BANANA - KARAMELA)
100 g | 1 porcija (55 g) | PU* (%) | |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1552 kJ/364 kcal | 854 kJ/200 kcal | 10 |
masti | 5 g | 2,7 g | 4 |
od kojih zasićene masne kiseline | 1,3 g | 0,7 g | 4 |
linolenska kiselina | 1,8 g | 1 g | |
ugljikohidrati | 31 g | 17 g | 7 |
od kojih šećeri |
4,7 g | 2,6 g | 3 |
vlakna | 6,2 g | 3,4 g | |
bjelančevine | 46 g | 25 g | 50 |
sol | 1,5 g | 0,8 g | 13 |
VITAMINI & MINERALI | **PDU (%) | ||
vitamin A | 436 μg | 240 μg | 30 |
vitamin D | 3 mg | 1,7 mg | 33 |
vitamin E | 7,4 μg | 4 μg | 33 |
vitamin C | 44 mg | 24 mg | 30 |
tiamin | 0,6 mg | 0,3 mg | 30 |
riboflavin | 0,9 mg | 0,5 mg | 35 |
niacin | 9,8 mg | 5,4 mg | 34 |
vitamin B6 | 0,8 mg | 0,5 mg | 32 |
folna kiselina | 110 μg | 61 μg | 30 |
vitamin B12 | 1,4 μg | 0,8 μg | 31 |
biotin | 28 μg | 15 μg | 31 |
pantotenska kiselina | 3,4 mg | 1,9 mg | 50 |
kalij | 921 mg | 507 mg | 25 |
kalcij | 605 mg | 333 mg | 42 |
fosfor | 375 mg | 206 mg | 30 |
magnezij | 205 mg | 113 mg | 30 |
željezo | 8,7 mg | 4,8 mg | 34 |
cink | 6 mg | 3 mg | 33 |
bakar | 0,5 mg | 0,3 mg | 30 |
mangan | 1 mg | 0,6 mg | 30 |
selen | 30 μg | 17 μg | 30 |
krom | 62 μg | 34 μg | 85 |
jod | 82 μg | 45 μg | 30 |
OSTALO | |||
Tolerase (laktaza) | 6 mg | 3,3 mg | |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati