VANILIJA
Sastojci: Izolat bjelančevina JAJA (92%), arome, sol, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), sredstvo protiv pjenjenja (silicijev dioksid), kristali vanilije.
Proizvedeno u pogonu koji koristi gluten, soju, mlijeko i orašaste plodove.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS EGG WHITE PROTEIN (VANILIJA)
| 100 g | porcija (30 g) | %PU* |
| energetska vrijednost | 1581 kJ/372 kcal | 474 kJ/112 kcal | 6% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| trans masti | 0 g | 0 g | - |
| kolesterol | 0 g | 0 g | - |
| ugljikohidrati | 13 g | 3,9 g | 2% |
| od kojih šećeri | 1,9 g | 0,57 g | < 1% |
| vlakna | 0 g | 0 g | - |
| bjelančevine | 80 g | 24 g | 48% |
| sol | 2,2 g | 0,66 g | 11% |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
| | | |
ČOKOLADA
Sastojci: Izolat bjelančevina JAJA (92 %), obrani kakao u prahu (9 %), arome, emulgator (natrijeva karboksimetilceluloza), sol, sladilo (sukraloza), sredstvo protiv pjenjenja (silicijev dioksid).
Proizvedeno u pogonu koji koristi gluten, soju, mlijeko i orašaste plodove.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS EGG WHITE PROTEIN (ČOKOLADA)
| 100 g | porcija (30 g) | %PU* |
| energetska vrijednost | 1606 kJ/379 kcal | 482 kJ/114 kcal | 6% |
| masti | 1,17 g | 0,35 g | < 1% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0,66 g | 0,2 g | 1% |
| trans masti | 0 g | 0 g | - |
| kolesterol | 0 g | 0 g | - |
| ugljikohidrati | 8,56 g | 2,57 g | 1% |
| od kojih šećeri | 1,6 g | 0,48 g | < 1% |
| vlakna | 2,9 g | 0,87 g | - |
| bjelančevine | 82 g | 25 g | 50% |
| sol | 2,2 g | 0,66 g | 11% |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
| | | |
CIMETOVA ROLICA
Sastojci: Izolat bjelančevina JAJA (92 %), arome, sol, emulgator (natrijeva karboksimetil celuloza), bojilo (karamel), sladilo (sukraloza), sredstvo protiv pjenjenja (silicijev dioksid).
Proizvedeno u pogonu koji koristi gluten, soju, mlijeko i orašaste plodove.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS EGG WHITE PROTEIN (CIMETOVA ROLICA)
| 100 g | porcija (30 g) | %PU* |
| energetska vrijednost | 1581 kJ/372 kcal | 474 kJ/112 kcal | 6% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| trans masti | 0 g | 0 g | - |
| kolesterol | 0 g | 0 g | - |
| ugljikohidrati | 13 g | 3,9 g | 2% |
| od kojih šećeri | 1,9 g | 0,57 g | < 1% |
| vlakna | 0 g | 0 g | - |
| bjelančevine | 80 g | 24 g | 48% |
| sol | 2,2 g | 0,66 g | 11% |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
| | | |
SLANI KARAMEL
Sastojci: Izolat bjelančevina JAJA (92 %), aroma, sol, emulgator (natrijeva karboksimetil celuloza), sladilo (sukraloza), bojilo (karamel), sredstvo protiv pjenjenja (silicijev dioksid).
Proizvedeno u pogonu koji koristi gluten, soju, mlijeko i orašaste plodove.
Hranjiva vrijednost proizvoda NÄNO SUPPS EGG WHITE PROTEIN (SLANI KARAMEL)
| 100 g | porcija (30 g) | %PU* |
| energetska vrijednost | 1581 kJ/372 kcal | 474 kJ/112 kcal | 6% |
| masti | 0 g | 0 g | 0% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0 g | 0 g | 0% |
| trans masti | 0 g | 0 g | - |
| kolesterol | 0 g | 0 g | - |
| ugljikohidrati | 13 g | 3,9 g | 2% |
| od kojih šećeri | 1,9 g | 0,57 g | < 1% |
| vlakna | 0 g | 0 g | - |
| bjelančevine | 80 g | 24 g | 48% |
| sol | 2,2 g | 0,66 g | 11% |
*PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal).
| | | |