Najbolje iz ove kategorije

(više o ocjenjivanju)
1,49 €

(više o ocjenjivanju)
16,99 €

(više o ocjenjivanju)
42,99 €

(više o ocjenjivanju)
12,99 €

(više o ocjenjivanju)
19,49 €
Napitak u prahu bogat bjelančevinama. Dodatak prehrani sa šećerima i zaslađivačima.
Battery Whey stvoren je posebno za tjelesno aktivne osobe i sportaše. Proizvod sadrži učinkovitu mješavinu proteina sirutke, koji obogate prehranu. Zbog visoke vrijednosti, su proteini sirutke poznati kao najbolji izvor proteina. Proteini omogućuju rast i održavanje mišićne mase.
Battery Whey jedan je od najbolje ocijenjenih i najprodavanijih proteinskih proizvoda, jer se može pohvaliti brzom apsorpcijom i odličnim okusom po povoljnoj cijeni.
Napredan proces filtracije donosi čiste proteine s minimalnom količinom laktoze, ugljikohidrata i masnoće. Battery Whey je proizvod za vas: visoko kvalitetni proteini u prahu, koji se miješaju bez problema, dobrog su okusa i dobite ih po povoljnim cijenama.
Battery Whey je idealan dodatek za aktivne pojedince, koji žele ubrzati regeneraciju, dobiti mišićnu masu i poboljšati tjelesni kapacitet.
Proteini sirutke sastavljaju aminokiseline, koje obnavljaju i grade mišićno tkivo. Mišići se nakon teškog treninga razgrađuju i možemo ih održavati samo s pravom količinom aminokiselina, koje se brzo apsorbiraju. Bjelančevine sirutke imaju najveću biološku vrijednost od svih vrsta bjelančevina, što ih čini najlakše apsorbirajućima.
Battery Whey može značajno poboljšati vaše rezultate. Apsorbira se brže od obične hrane i osigurava veću stimulaciju sinteze proteina. Učinkovito inhibira katabolne procese u tijelu. Osigurava vam dnevnu dozu visoko kvalitetnih proteina, s niskim sadržajem masnoća i ugljikohidrata. Za još bolji kapacitet je dodan i keratin monohidrat. Kreatin povećava tjelesne
mogućnosti u uzastopnim kratkotrajnim vježbama velikog intenziteta (koristan učinak postiže se dnevnim unosom 3 g kreatina).
Proizvod se brzo miješa s tekućinom, sve što trebate je shaker ili čaša te žlica. Battery Whey je bez sumnje postavio standard, kojim možemo mjeriti druge proteinske proizvode.
Battery Whey je savršena proteinska formula, koja sadrži tako esencijalne aminokiseline (EAA), kao i aminokiseline razgranatih lanaca (BCAA). Proizvod Battery Whey ćete najčešče koristiti, kada budu vaše razine aminokiselina niske: ujutro, nakon treninga ili između dva obroka.
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana i zdrav način života.
Neto količina: 30g
WHEYTELLA
Sastojci: proteinska mješavina isključivo od koncentrata sirutke i izolata proteina sirutke iz mlijeka (sadrži lactoglobulin, laktoferin, laktalbumin i imunoglobulin dijelova proteina) {emulgiran sa sojinim lecitinom}, manje masan kakao u prahu (10-12%), taurin, kreatin monohidrat, arome (čokolada, čokoladna pralina, lješnjak, kikiriki maslac), mliječna čokolada u prahu (99% mliječna čokolada (šećer, kakao u prahu, punomasno mlijeko u prahu, kakao maslac 20%), prirodna aroma), L-glutamin, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan gumi), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), bromelain dobiven od ananasa (1200 GDU/g), Papain dobiven od papaje (1,5 FIP u/ mg).
Alergeni : Proizvedeno u objektu koji obrađuje i mlijeko, jaja, soju, kikiriki, oraščiće, ribe i plodove mora. Sadrži sojin lecitin.
Sastojci | doza (30 g = 1 vrećica) | PU%* | 100 g |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 487 kJ/116 kcal | 6 % | 1623 kJ/387 kcal |
masti | 1.9 g | 3 % | 6.3 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 1.2 g | 6 % | 4.0 g |
ugljikohidrati | 3.7 g | 1 % | 12.3 g |
od kojih šećeri | 3.6 g | 4 % | 12.0 g |
vlakna | 0.2 g | 0.67 g | |
bjelančevine | 21 g | 42 % | 70.0 g |
sol** | 0.08 g | 1 % | 0.27 g |
taurin | 2000 mg | 6666 mg | |
kreatin monohidrat | 1500 mg | 5000 mg | |
od kojeg čisti kreatin | 1319 mg | 4396 mg | |
L-glutamin | 750 mg | 2500 mg | |
probavni enzimi (12 mg Bromelain, 12 mg Papain) | 24 mg | 80 mg | |
PROFIL AMINOKISLINA | % BJELANČEVINA | ||
L-alanin | 5 % | ||
L-arginin | 2% | ||
L-asparaginska kiselina | 11 % | ||
L-cistein | 2 % | ||
L-glutamin | 22 % | ||
L-glicin | 1 % | ||
L-histidin*** | 2 % | ||
L-izoleucin*** | 6 % | ||
L-leucin*** | 10 % | ||
L-lizin*** | 9 % | ||
L-metionin*** | 2 % | ||
L-fenilalanin*** | 3 % | ||
L-prolin | 5 % | ||
L-serin | 4 % | ||
L-treonin*** | 6 % | ||
L-triptofan*** | 1 % | ||
L-tirozin | 2 % | ||
L-valin*** | 6 % | ||
* PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). ** Sadržaj soli isključivo je posljedica prirodno prisutnoga natrija. |
CREAMY VANILLA
Sastojci: proteinska mješavina isključivo od koncentrata sirutke i izolata proteina sirutke iz mlijeka (sadrži lactoglobulin, laktoferin, laktalbumin i imunoglobulin dijelova proteina) {emulgiran iz sojinog lecitina }, dekstroza, taurin, kreatin monohidrat, bijela čokolada u prahu (mlijeko), okusi (Vanilla, Creamy Vanilla, Yoghurt), L-glutamin, sredstvo za zgušnjavanje (ksantan gumi), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), probavni enzimi (Bromelain, Papain).
Alergeni : Proizvedeno u objektu koji obrađuje i mlijeko, jaja, soju, kikiriki, oraščiće, ribe i plodove mora. Sadrži sojin lecitin.
Sastojci | doza (30 g = 1 vrećica) | PU%* | 100 g |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 487 kJ/116 kcal | 6 % | 1623 kJ/387 kcal |
masti | 1.9 g | 3 % | 6.3 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 1.2 g | 6 % | 4.0 g |
ugljikohidrati | 3.7 g | 1 % | 12.3 g |
od kojih šećeri | 3.6 g | 4 % | 12.0 g |
vlakna | 0.2 g | 0.67 g | |
bjelančevine | 21 g | 42 % | 70.0 g |
sol** | 0.08 g | 1 % | 0.27 g |
taurin | 2000 mg | 6666 mg | |
kreatin monohidrat | 1500 mg | 5000 mg | |
od kojeg čisti kreatin | 1319 mg | 4396 mg | |
L-glutamin | 750 mg | 2500 mg | |
probavni enzimi (12 mg Bromelain, 12 mg Papain) | 24 mg | 80 mg | |
PROFIL AMINOKISLINA | % BJELANČEVINA | ||
L-alanin | 5 % | ||
L-arginin | 2% | ||
L-asparaginska kiselina | 11 % | ||
L-cistein | 2 % | ||
L-glutamin | 22 % | ||
L-glicin | 1 % | ||
L-histidin*** | 2 % | ||
L-izoleucin*** | 6 % | ||
L-leucin*** | 10 % | ||
L-lizin*** | 9 % | ||
L-metionin*** | 2 % | ||
L-fenilalanin*** | 3 % | ||
L-prolin | 5 % | ||
L-serin | 4 % | ||
L-treonin*** | 6 % | ||
L-triptofan*** | 1 % | ||
L-tirozin | 2 % | ||
L-valin*** | 6 % | ||
* PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). ** Sadržaj soli isključivo je posljedica prirodno prisutnoga natrija. |
CHOCOLATE
Sastojci: proteinska mješavina isključivo od koncentrata sirutke i izolata proteina sirutke iz mlijeka (sadrži lactoglobulin, laktoferinom, laktalbumin i imunoglobulin dijelova proteina) {emulgiran iz sojinog lecitina}, dekstroza, kakao u prahu (10-12%), taurin, kreatin monohidrat, okusi (Chocolate, Dark Chocolate), L-glutamin, zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), sredstvo za zgušnjavanje (ksantan gumi), probavni enzimi (Bromelain, Papain).
Alergeni : Proizvedeno u objektu koji obrađuje i mlijeko, jaja, soju, kikiriki, oraščiće, ribe i plodove mora. Sadrži sojin lecitin.
Sastojci | doza (30 g = 1 vrećica) | PU%* | 100 g |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 487 kJ/116 kcal | 6 % | 1623 kJ/387 kcal |
masti | 1.9 g | 3 % | 6.3 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 1.2 g | 6 % | 4.0 g |
ugljikohidrati | 3.7 g | 1 % | 12.3 g |
od kojih šećeri | 3.6 g | 4 % | 12.0 g |
vlakna | 0.2 g | 0.67 g | |
bjelančevine | 21 g | 42 % | 70.0 g |
sol** | 0.08 g | 1 % | 0.27 g |
taurin | 2000 mg | 6666 mg | |
kreatin monohidrat | 1500 mg | 5000 mg | |
od kojeg čisti kreatin | 1319 mg | 4396 mg | |
L-glutamin | 750 mg | 2500 mg | |
probavni enzimi (12 mg Bromelain, 12 mg Papain) | 24 mg | 80 mg | |
PROFIL AMINOKISLINA | % BJELANČEVINA | ||
L-alanin | 5 % | ||
L-arginin | 2% | ||
L-asparaginska kiselina | 11 % | ||
L-cistein | 2 % | ||
L-glutamin | 22 % | ||
L-glicin | 1 % | ||
L-histidin*** | 2 % | ||
L-izoleucin*** | 6 % | ||
L-leucin*** | 10 % | ||
L-lizin*** | 9 % | ||
L-metionin*** | 2 % | ||
L-fenilalanin*** | 3 % | ||
L-prolin | 5 % | ||
L-serin | 4 % | ||
L-treonin*** | 6 % | ||
L-triptofan*** | 1 % | ||
L-tirozin | 2 % | ||
L-valin*** | 6 % | ||
* PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). ** Sadržaj soli isključivo je posljedica prirodno prisutnoga natrija. |
COOKIES & CREAM
Sastojci: mješavina proteina isključivo od koncentrata i izolata sirutke (sadrži laktoglobulin, laktoferin, laktalabumin i proteinske frakcije imunoglobulini [emulgiran sa sojinim lecitinom], dekstroza, taurin, kreatin monohidrat, mliječna čokolada u prahu [šećer, kakao u prahu, punomasno mlijeko u prahu, maslac kakaa 20%], prirodna aroma), L-glutamin, arome (Chocolate, Cookies&Cream, Milk Caramel), sredstvo za zgušnjavanje (ksantan gumi), zaslađivači (sukraloza, acesulfam K), bromelain dobiven od ananasa (1200 GDU/g), Papain dobiven od papaje (1,5 FIP u/ mg).
Alergeni : Proizvedeno u objektu koji obrađuje i mlijeko, jaja, soju, kikiriki, oraščiće, ribe i plodove mora. Sadrži sojin lecitin.
Sastojci | doza (30 g = 1 vrećica) | PU%* | 100 g |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 487 kJ/116 kcal | 6 % | 1623 kJ/387 kcal |
masti | 1.9 g | 3 % | 6.3 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 1.2 g | 6 % | 4.0 g |
ugljikohidrati | 3.7 g | 1 % | 12.3 g |
od kojih šećeri | 3.6 g | 4 % | 12.0 g |
vlakna | 0.2 g | 0.67 g | |
bjelančevine | 21 g | 42 % | 70.0 g |
sol** | 0.08 g | 1 % | 0.27 g |
taurin | 2000 mg | 6666 mg | |
kreatin monohidrat | 1500 mg | 5000 mg | |
od kojeg čisti kreatin | 1319 mg | 4396 mg | |
L-glutamin | 750 mg | 2500 mg | |
probavni enzimi (12 mg Bromelain, 12 mg Papain) | 24 mg | 80 mg | |
PROFIL AMINOKISLINA | % BJELANČEVINA | ||
L-alanin | 5 % | ||
L-arginin | 2% | ||
L-asparaginska kiselina | 11 % | ||
L-cistein | 2 % | ||
L-glutamin | 22 % | ||
L-glicin | 1 % | ||
L-histidin*** | 2 % | ||
L-izoleucin*** | 6 % | ||
L-leucin*** | 10 % | ||
L-lizin*** | 9 % | ||
L-metionin*** | 2 % | ||
L-fenilalanin*** | 3 % | ||
L-prolin | 5 % | ||
L-serin | 4 % | ||
L-treonin*** | 6 % | ||
L-triptofan*** | 1 % | ||
L-tirozin | 2 % | ||
L-valin*** | 6 % | ||
* PU - Preporučeni unos za prosječnu odraslu osobu (8400 kJ/2000 kcal). ** Sadržaj soli isključivo je posljedica prirodno prisutnoga natrija. |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati