Najbolje iz ove kategorije
(više o ocjenjivanju)
2,04 €
(više o ocjenjivanju)
27,39 €
(više o ocjenjivanju)
68,48 €
(više o ocjenjivanju)
13,69 €
(više o ocjenjivanju)
29,67 €18,82 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 29,67 €
37% Outlet
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 29,67 €
Dodatak prehrani sa zaslađivačem. Visok udio bjelančevina.
Everyday Whey je ultrafiltrirani protein sirutke izvrsnog okusa s visokim udjelom proteina. Sadrži svih 21 proteinogenih aminokiselina i izvrstan je izbor za svakodnevnu nadopunu prehrane - nakon treninga, između obroka ili kad god želite povećati unos proteina.
Proteini doprinose rastu i održavanju mišićne mase te održavanju zdravih kostiju, zbog čega je Everyday Whey prikladan za aktivne osobe, rekreativne sportaše i sve koji žele podržati uravnotežen način života.
Dostupan je u tri ukusna okusa koja će vas impresionirati od prvog gutljaja. Dobro se slaže s proteinskim shakeovima, zobenim pahuljicama, smoothiejima, palačinkama ili drugim receptima bogatim proteinima, pa će brzo postati neizostavan dio vaše kuhinje i dnevne rutine.
*Preporučuje se raznolika i uravnotežena prehrana te zdrav način života.
Neto količina: 900 g
MLIJEKO I VANILIJA
SASTOJCI: Koncentrat instant bjelančevina sirutke (MLIJEKO), koncentrat bjelančevina MLIJEKA, instant MLIJEKO u prahu, maltodekstrin; aroma; zgušnjivač: guar guma; L-leucin; zgušnjivač: ksantan guma; sol, prirodna aroma, enzim laktaza u prahu; sladilo: sukraloza.
Proizvedeno u pogonu u kojem se proizvode proizvodi koji sadrže mlijeko, jaja, gluten i soju.
Hranjiva vrijednost proizvoda SPORTNAHRUNG EVERYDAY WHEY (NEW) (MLIJEKO I VANILIJA)
| 100 g | 1 mjerica (30 g) | 2 mjerice (60 g) | 3 mjerice (90 g) | |
| energetska vrednost | 1537 kJ/377 kcal | 461 kJ /113 kcal | 922 kJ/226 kcal | 1383 kJ/339 kcal |
| masti | 3,47 g | 1,04 g | 2,08 g | 3,12 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 2,3 g | 0,69 g | 1,38 g | 2,07 g |
| ugljikohidrati | 13,87 g | 4,16 g | 8,32 g | 12,48 g |
| od kojih šećeri | 7,87 g | 2,36 g | 4,72 g | 7,08 g |
| vlakna | 1,47 g | 0,44 g | 0,88 g | 1,32 g |
| bjelančevine | 68,57 g | 20,57 g | 41,14 g | 61,71 g |
| sol | 0,83 g | 0,25 g | 0,5 g | 0,75 g |
| enzim laktaza | 45 mg (4500 FCC**) | 90 mg (9000 FCC**) | 135 mg (13500 FCC**) | |
| **(Food Chemicals Codex) jedinice. | ||||
| AMINOKISELINE | ||||
| alanin | 842 mg | |||
| arginin | 563 mg | |||
| asparaginska kislina | 1860 mg | |||
| cistein | 303 mg | |||
| glutaminska kiselina | 3585 mg | |||
| glicin | 354 mg | |||
| histidin | 419 mg | |||
| izoleucin | 1108 mg | |||
| leucin | 2251 mg | |||
| lizin | 1679 mg | |||
| metionin | 438 mg | |||
| fenilalanin | 738 mg | |||
| prolin | 1374 mg | |||
| serin | 995 mg | |||
| treonin | 1133 mg | |||
| triptofan | 313 mg | |||
| tirozin | 741 mg | |||
| valin | 1152 mg |
BIJELA ČOKOLADA I JAGODA
SASTOJCI: Koncentrat instant bjelančevina sirutke (MLIJEKO), koncentrat bjelančevina MLIJEKA, instant MLIJEKO u prahu, maltodekstrin; aroma; L-leucin; zgušnjivači: guar guma, ksantan guma; bojilo: crvena boja iz cikle (betain); prirodna aroma, sol: sladilo: sukraloza; enzim laktaza u prahu.
Proizvedeno u pogonu u kojem se proizvode proizvodi koji sadrže mlijeko, jaja, gluten i soju.
Hranjiva vrijednost proizvoda SPORTNAHRUNG EVERYDAY WHEY (NEW) (BIJELA ČOKOLADA I JAGODA)
| 100 g | 1 mjerica (30 g) | 2 mjerice (60 g) | 3 mjerice (90 g) | |
| energetska vrijednost | 1557 kJ/380 kcal | 467 kJ /114 kcal | 934 kJ/228 kcal | 1401 kJ/342 kcal |
| masti | 3,47 g | 1,04 g | 2,08 g | 3,12 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 2,3 g | 0,69 g | 1,38 g | 2,07 g |
| ugljikohidrati | 15,10 g | 4,53 g | 9,06 g | 13,59 g |
| od kojih šećeri | 7,93 g | 2,38 g | 4,76 g | 7,14 g |
| vlakna | 1,60 g | 0,48 g | 0,96 g | 1,44 g |
| bjelančevine | 68,57 g | 20,57 g | 41,14 g | 61,71 g |
| sol | 0,73 g | 0,22 g | 0,44 g | 0,66 g |
| enzim laktaza | 45 mg (4500 FCC**) | 90 mg (9000 FCC**) | 135 mg (13500 FCC**) | |
| **(Food Chemicals Codex) jedinice. | ||||
| AMINOKISELINE | ||||
| alanin | 842 mg | |||
| arginin | 563 mg | |||
| asparaginska kiselina | 1860 mg | |||
| cistein | 303 mg | |||
| glutaminska kiselina | 3585 mg | |||
| glicin | 354 mg | |||
| histidin | 419 mg | |||
| izoleucin | 1108 mg | |||
| leucin | 2251 mg | |||
| lizin | 1679 mg | |||
| metionin | 438 mg | |||
| fenilalanin | 738 mg | |||
| prolin | 1374 mg | |||
| serin | 995 mg | |||
| treonin | 1133 mg | |||
| triptofan | 313 mg | |||
| tirozin | 741 mg | |||
| valin | 1152 mg |
ČOKOLADA I LJEŠNJAK
SASTOJCI: Koncentrat instant bjelančevina sirutke (MLIJEKO), koncentrat bjelančevina MLIJEKA, instant MLIJEKO u prahu, maltodekstrin; kakao prah sa smanjenim udjelom masti; L-leucin; aroma čokolade; zgušnjivač: ksantan guma; natrijev klorid, aroma lješnjaka, sladilo: sukraloza; enzim laktaza u prahu.
Proizvedeno u pogonu u kojem se proizvode proizvodi koji sadrže mlijeko, jaja, gluten i soju.
Hranjiva vrijednost proizvoda SPORTNAHRUNG EVERYDAY WHEY (NEW) (ČOKOLADA I LJEŠNJAK)
| 100 g | 1 mjerica (30 g) | 2 mjerice (60 g) | 3 mjerice (90 g) | |
| energetska vrednost | 1568 kJ/383 kcal | 470 kJ /115 kcal | 941 kJ/230 kcal | 1411 kJ/345 kcal |
| masti | 3,87 g | 1,16 g | 2,32 g | 3,48 g |
| od kojih zasićene masne kiseline | 2,57 g | 0,77 g | 1,54 g | 2,31 g |
| ugljikohidrati | 14,27 g | 4,28 g | 8,56 g | 12,84 g |
| od kojih šećeri | 7,47 g | 2,24 g | 4,48 g | 6,72 g |
| vlakna | 1,83 g | 0,55 g | 1,1 g | 1,65 g |
| bjelančevine | 69,03 g | 20,71 g | 41,42 g | 62,13 g |
| sol | 0,73 g | 0,22 g | 0,44 g | 0,66 g |
| enzim laktaza | 45 mg (4500 FCC**) | 90 mg (9000 FCC**) | 135 mg (13500 FCC**) | |
| **(Food Chemicals Codex) jedinice. | ||||
| AMINOKISELINE | ||||
| alanin | 840 mg | |||
| arginin | 561 mg | |||
| asparaginska kislina | 1856 mg | |||
| cistein | 303 mg | |||
| glutaminska kiselina | 3575 mg | |||
| glicin | 354 mg | |||
| histidin | 417 mg | |||
| izoleucin | 1106 mg | |||
| leucin | 2246 mg | |||
| lizin | 1675 mg | |||
| metionin | 437 mg | |||
| fenilalanin | 736 mg | |||
| prolin | 1369 mg | |||
| serin | 992 mg | |||
| treonin | 1131 mg | |||
| triptofan | 313 mg | |||
| tirozin | 738 mg | |||
| valin | 1149 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati