Najbolje iz ove kategorije

(više o ocjenjivanju)
1,49 €

(više o ocjenjivanju)
16,99 €

(više o ocjenjivanju)
42,99 €

(više o ocjenjivanju)
1,49 €

(više o ocjenjivanju)
12,99 €
Sastojci | 100 g | RI%* | 1 obrok = 35 g (2 mjerice) |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1627 kJ/384 kcal | 15 | 569 kJ/134 kcal |
masnoće | 4,0 g | 6 | 1,4 g |
od kojih zasićene | 2,1 g | 11 | 0,7 g |
ugljikohidrati | 8,9 g | 3 | 3,1 g |
od kojih šećer | 3,8 g | 4 | 1,3 g |
vlakna | 0,8 g | 0,3 g | |
proteini | 78 g | 156 | 27 g |
sol | 1,0 g | 17 | 0,34 g |
MINERALI | |||
kalij | 277 mg | 14 | 97 mg |
kalcij | 500 mg | 63 | 175 mg |
fosfor | 181 mg | 26 | 63 mg |
magnezij | 50 mg | 13 | 18 mg |
cink | 2,5 mg | 25 | 1 mg |
AMINOKISELINE I OSTALO | |||
taurin | 2,85 g | 1,0 g | |
kreatin | 8,57 g | 3,0 g | |
glutamin | 5 g | 1,75 g | |
* Preporučen unos za prosječnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal). |
Sastojci | 100 g | RI%* | 1 obrok = 35 g (2 mjerice) |
---|---|---|---|
energetska vrijednost | 1627 kJ/384 kcal | 15 | 569 kJ/134 kcal |
masnoće | 4,0 g | 6 | 1,4 g |
od kojih zasićene | 2,1 g | 11 | 0,7 g |
ugljikohidrati | 8,9 g | 3 | 3,1 g |
od kojih šećer | 3,8 g | 4 | 1,3 g |
vlakna | 0,8 g | 0,3 g | |
proteini | 78 g | 156 | 27 g |
sol | 1,0 g | 17 | 0,34 g |
MINERALI | |||
kalij | 277 mg | 14 | 97 mg |
kalcij | 500 mg | 63 | 175 mg |
fosfor | 181 mg | 26 | 63 mg |
magnezij | 50 mg | 13 | 18 mg |
cink | 2,5 mg | 25 | 1 mg |
AMINOKISELINE I OSTALO | |||
taurin | 2,85 g | 1,0 g | |
kreatin | 8,57 g | 3,0 g | |
glutamin | 5 g | 1,75 g | |
* Preporučen unos za prosječnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal). |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati