Najbolje iz ove kategorije

1,99 €
Posljednji komadi
8,49 €

18,49 €11,89 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 18,49 €
36% Outlet

13,99 €

16,49 €
Najniža cijena u 30 dana do popusta: 18,49 €
Okus - keks & krema: Izolat proteina graška (90,4%), aroma, PŠENIČNE pahuljice (2,4%) (PŠENIČNO brašno (GLUTEN), šećer, manje masni kakao prah, PŠENIČNI slad (GLUTEN), sol, aroma), manje masni kakao prah, zaslađivači (sukraloza, steviol glikozid). Može sadržavati tragove SOJE, MLIJEKA, VUČJEG BOBA i JAJA.
na 100 g | 1 porcija (25 g) | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 366 kcal / 1549 kJ | 92 kcal / 387 kJ |
masti | 3,1 g | 0,8 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,6 g | 0,2 g |
ugljikohidrati | 6,5 g | 1,6 g |
od kojih šećeri | 3,2 g | 0,8 g |
bjelančevine | 76 g | 19 g |
sol | 1,8 g | 0,46 g |
AMINOKISELINE | ||
izoleucin | 3420 mg | |
leucin | 6384 mg | |
lizin | 5548 mg | |
valin | 3800 mg | |
fenilalanin | 4180 mg | |
treonin | 3040 mg | |
metionin | 836 mg | |
triptofan | 684 mg | |
glutamin | 12920 mg | |
asparagin | 8816 mg | |
arginin | 6612 mg | |
prolin | 3496 mg | |
serin | 4104 mg | |
alanin | 3344 mg | |
glicin | 3192 mg | |
tirozin | 2888 mg | |
histidin | 1900 mg | |
cistein | 836 mg |
Okus - kikiriki maslac: Izolat proteina graška (93,1%), aroma, sol, zgušnjavač (ksantan gumi), zaslađivači (sukraloza, steviol glikozid), boja (beta-karoten). Može sadržavati tragove SOJE, GLUTENA, MLIJEKA, VUČJEG BOBA i JAJA.
na 100 g | 1 porcija (25 g) | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 361 kcal / 1526 kJ | 90 kcal / 382 kJ |
masti | 2,8 g | 0,7 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,5 g | 0,1 g |
ugljikohidrati | 4,2 g | 1,1 g |
od kojih šećeri | 2,5 g | 0,6 g |
bjelančevine | 78 g | 20 g |
sol | 3,0 g | 0,76 g |
AMINOKISELINE | ||
izoleucin | 3510 mg | |
leucin | 6633 mg | |
lizin | 5694 mg | |
valin | 3900 mg | |
fenilalanin | 4290 mg | |
treonin | 3120 mg | |
metionin | 780 mg | |
triptofan | 702 mg | |
glutamin | 13260 mg | |
asparagin | 9048 mg | |
arginin | 6786 mg | |
prolin | 3510 mg | |
serin | 4212 mg | |
alanin | 3432 mg | |
glicin | 3276 mg | |
tirozin | 3042 mg | |
histidin | 2028 mg | |
cistein | 780 mg |
Okus - vanilija: Izolat proteina graška (93,2%), aroma, zgušnjivač (ksantan gumi), zaslađivači (sukraloza, steviol glikozid), boja (beta-karoten). Može sadržavati tragove SOJE, GLUTENA, MLIJEKA, VUČJEG BOBA i JAJA.
na 100 g | 1 porcija (25 g) | |
---|---|---|
energetska vrijednost | 370 kcal / 1565 kJ | 93 kcal / 391 kJ |
masti | 2,8 g | 0,7 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 0,5 g | < 0,1 g |
ugljikohidrati | 5,4 g | 1,4 g |
od kojih šećeri | 1,9 g | < 0,5 g |
bjelančevine | 78 g | 20 g |
sol | 1,90 g | 0,47 g |
AMINOKISELINE | ||
izoleucin | 3588 mg | |
leucin | 6630 mg | |
lizin | 5694 mg | |
valin | 3900 mg | |
fenilalanin | 4290 mg | |
treonin | 3120 mg | |
metionin | 780 mg | |
triptofan | 702 mg | |
glutamin | 13260 mg | |
asparagin | 9048 mg | |
arginin | 6786 mg | |
prolin | 3510 mg | |
serin | 4212 mg | |
alanin | 3354 mg | |
glicin | 3276 mg | |
tirozin | 3042 mg | |
histidin | 2028 mg | |
cistein | 780 mg |
Dostupni smo za vas od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati